◆25歳以下(年齢別試験データ)第52回~(平成14年度~)
●25歳以下
| 受験者数 | 最終合格者数 | 科目合格者数 | 合格者合計 | 合格率 | |
| 第64回 | 5,547 | 53 | 1,550 | 1,603 | 28.9% |
|---|---|---|---|---|---|
| 第63回 | 6,712 | 60 | 1,878 | 1,938 | 28.9% |
| 第62回 | 7,774 | 70 | 2,322 | 2,392 | 30.8% |
| 第61回 | 8,066 | 76 | 2,069 | 2,145 | 26.6% |
| 第60回 | 8,464 | 74 | 2,031 | 2,105 | 24.9% |
| 第59回 | 8,514 | 65 | 1,902 | 1,967 | 23.1% |
| 第58回 | 9,320 | 52 | 2,408 | 2,460 | 26.4% |
| 第57回 | 10,143 | 82 | 2,250 | 2,332 | 23.0% |
| 第56回 | 10,713 | 75 | 2,700 | 2,775 | 25.9% |
| 第55回 | 12,145 | 84 | 2,796 | 2,880 | 23.7% |
| 第54回 | 11,611 | 85 | 2,495 | 2,580 | 22.2% |
| 第53回 | 11,305 | 142 | 3,250 | 3,392 | 30.0% |
| 第52回 | 10,785 | 90 | 2,445 | 2,535 | 23.5% |


