【最新年】2002年~年間の税理士試験 統計データ・アーカイブ
本ページでは、年最新データを含む年間分の税理士試験データを2005年のサイト開設時よりリアルタイムで記録・蓄積し「年度別」「学歴別」「年齢別」「受験地別」「科目別」に整理して掲載しています。
当アーカイブの特徴
- 📁 公式消失データも掲載
- 国税庁公式サイトでは既に閲覧不能となっている2013年(第63回)以前の試験データの詳細統計を当時から掲載しております。2005年より開設しているならではの特徴です。
- 📊 多角的分析
- 「年度別」「学歴別」「年齢別」「受験地別」「科目別」と試験をあらゆる角度から分析し、ランキング化しています。
- 📈 時系列の可視化
- 年間に及ぶ連続的なデータにより、「特定の科目が数年周期で難化・易化する傾向」や「受験者層の構造変化」を浮き彫りにします。
年分の足跡を辿ることで、「どの科目を、いつ、どの環境で受験すべきか」という戦略立案のための客観的根拠を提供します。
年度別データ一覧
第52回(2002年)〜第75回(2025年)の回分を収録。スマホは横スクロールで全項目表示。
年度別統計サマリー
2002年〜2020年の基礎データ。2021年以降は各年度ページを参照。
| 年度 | 申込者数 | 受験者数 | 受験率 | のべ申込科目数 | のべ受験科目数 | 最終合格者 | 科目合格者 | 合格者合計 | 合格率 | 最終合格率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 45,517 | 36,320 | 79.8% | 71,727 | 52,236 | 527 | 7,320 | 7,847 | 21.6% | 1.45% |
| 2024年 | 43,919 | 34,757 | 79.1% | 69,210 | 49,676 | 578 | 5,184 | 5,762 | 16.6% | 1.66% |
| 2023年 | 41,256 | 32,893 | 79.7% | 65,390 | 46,892 | 600 | 4,544 | 5,144 | 15.6% | 1.82% |
| 2022年 | 40,430 | 28,853 | 71.4% | 62,648 | 40,281 | 620 | 4,379 | 4,999 | 17.3% | 2.15% |
| 2021年 | 36,733 | 27,299 | 74.4% | 57,946 | 37,673 | 585 | 4,204 | 4,789 | 17.5% | 2.14% |
| 2020年 | 35,135 | 26,673 | 75.9% | 54,301 | 36,845 | 648 | 4,754 | 5,402 | 20.3% | 2.43% |
| 2019年 | 36,701 | 29,779 | 81.1% | 55,880 | 41,158 | 749 | 4,639 | 5,388 | 18.1% | 2.52% |
| 2018年 | 38,525 | 30,850 | 80.1% | 58,400 | 42,063 | 672 | 4,044 | 4,716 | 15.3% | 2.18% |
| 2017年 | 41,242 | 32,974 | 80.0% | 63,440 | 45,462 | 795 | 5,839 | 6,634 | 20.1% | 2.41% |
| 2016年 | 44,044 | 35,589 | 80.8% | 68,310 | 49,245 | 756 | 4,882 | 5,638 | 15.8% | 2.12% |
| 2015年 | 47,145 | 38,175 | 81.0% | 74,212 | 53,663 | 835 | 6,067 | 6,902 | 18.1% | 2.19% |
| 2014年 | 49,876 | 41,031 | 82.3% | 79,045 | 58,465 | 910 | 5,999 | 6,909 | 16.8% | 2.22% |
| 2013年 | 55,332 | 45,337 | 81.9% | 87,898 | 65,518 | 905 | 7,443 | 8,348 | 18.4% | 1.99% |
| 2012年 | 58,453 | 48,123 | 82.3% | 94,918 | 70,805 | 1,104 | 8,964 | 10,068 | 20.9% | 2.29% |
| 2011年 | 59,975 | 49,510 | 82.6% | 97,354 | 72,901 | 1,094 | 7,973 | 9,067 | 18.3% | 2.21% |
| 2010年 | 62,996 | 51,468 | 81.7% | 102,354 | 75,785 | 999 | 7,454 | 8,453 | 16.4% | 1.94% |
| 2009年 | 62,830 | 51,479 | 81.9% | 100,907 | 74,547 | 1,058 | 7,116 | 8,174 | 15.9% | 2.06% |
| 2008年 | 63,409 | 51,863 | 81.8% | 103,364 | 76,125 | 964 | 8,212 | 9,176 | 17.7% | 1.86% |
| 2007年 | 64,706 | 53,324 | 82.4% | 105,341 | 78,620 | 1,014 | 7,413 | 8,427 | 15.8% | 1.90% |
| 2006年 | 66,084 | 54,203 | 82.0% | 108,588 | 80,662 | 1,126 | 8,726 | 9,852 | 18.2% | 2.08% |
| 2005年 | 67,858 | 56,314 | 83.0% | 111,177 | 84,379 | 1,055 | 8,662 | 9,717 | 17.3% | 1.87% |
| 2004年 | 67,347 | 56,126 | 83.3% | 108,385 | 82,649 | 1,090 | 8,039 | 9,129 | 16.3% | 1.94% |
| 2003年 | 66,468 | 55,175 | 83.0% | 106,408 | 81,170 | 1,193 | 9,850 | 11,043 | 20.0% | 2.16% |
| 2002年 | 63,820 | 52,560 | 82.4% | 101,861 | 76,709 | 1,074 | 7,706 | 8,780 | 16.7% | 2.04% |
※「最終合格率」は当サイト独自の算出値(最終合格者数÷受験者数×100)です。受験者には複数年にわたる重複や科目合格者が含まれるため厳密な数値ではありませんが、難易度の目安としてご参照ください。
推移グラフ
申込者数・受験者数の推移
申込者・受験者ともに2005年の約6.7万人をピークに減少が続いていましたが、2021年を底に回復傾向。2025年は申込者数約4.5万人、受験者数約3.6万人まで増加しました。
合格者数の推移(最終合格・科目合格)
最終合格者数は2012年の1,104人をピークに減少傾向が続き、2025年は527人。一方、科目合格者数は2025年に7,320人と急増し、財務諸表論の合格率31.9%が大きく影響しています。
合格率の推移(科目合格率・最終合格率)
科目合格率は15〜21%で推移し、2025年は21.6%と高水準。最終合格率は約1.5〜2.5%で推移しており、5科目すべて合格する難しさがわかります。
地域別データ
各受験地の合格率・合格者数推移を時系列で分析
🏔️ 北海道 🌾 宮城県 🏛️ 埼玉県 🗼 東京都 🏯 石川県 🏰 愛知県 🌉 大阪府 ⛩️ 京都府 ☮️ 広島県 🍜 香川県 🍜 福岡県 🐻 熊本県 🌺 沖縄県
学歴別データ
学歴区分ごとの合格率・合格者数推移を時系列で分析
年齢別データ
年齢区分ごとの合格率・合格者数推移を時系列で分析
科目別データ
各科目の合格率・合格者数推移を時系列で分析
📒 簿記論 📊 財務諸表論 💰 所得税法 🏢 法人税法 🏠 相続税法 🛒 消費税法 🍶 酒税法 📜 国税徴収法 🏘️ 住民税 💼 事業税 🏗️ 固定資産税