◆専門学校卒(学歴別試験データ)第52回~(平成14年度~)
●専門学校卒
| 受験者数 | 最終合格者数 | 科目合格者数 | 合格者合計 | 合格率 | |
| 第64回 | 3,755 | 89 | 454 | 543 | 14.5% |
|---|---|---|---|---|---|
| 第63回 | 4,034 | 81 | 492 | 573 | 14.2% |
| 第62回 | 4,313 | 106 | 657 | 763 | 17.7% |
| 第61回 | 4,467 | 93 | 568 | 661 | 14.8% |
| 第60回 | 4,518 | 78 | 574 | 652 | 14.4% |
| 第59回 | 4,536 | 85 | 528 | 613 | 13.5% |
| 第58回 | 4,425 | 78 | 630 | 708 | 16.0% |
| 第57回 | 4,697 | 92 | 536 | 628 | 13.4% |
| 第56回 | 4,806 | 83 | 660 | 743 | 15.5% |
| 第55回 | 4,892 | 72 | 572 | 644 | 13.2% |
| 第54回 | 4,904 | 70 | 483 | 553 | 11.3% |
| 第53回 | 4,883 | 77 | 615 | 692 | 14.2% |
| 第52回 | 4,781 | 67 | 420 | 487 | 10.2% |


