◆31~35歳(年齢別試験データ)第52回~(平成14年度~)
●31~35歳
| 受験者数 | 最終合格者数 | 科目合格者数 | 合格者合計 | 合格率 | |
| 第64回 | 8,570 | 198 | 1,269 | 1,467 | 17.1% |
|---|---|---|---|---|---|
| 第63回 | 9,643 | 229 | 1,593 | 1,822 | 18.9% |
| 第62回 | 10,428 | 262 | 1,937 | 2,199 | 21.1% |
| 第61回 | 10,995 | 305 | 1,802 | 2,107 | 19.2% |
| 第60回 | 11,634 | 287 | 1,639 | 1,926 | 16.6% |
| 第59回 | 11,984 | 314 | 1,664 | 1,978 | 16.5% |
| 第58回 | 12,117 | 303 | 1,826 | 2,129 | 17.6% |
| 第57回 | 12,426 | 302 | 1,590 | 1,892 | 15.2% |
| 第56回 | 12,490 | 369 | 1,897 | 2,266 | 18.1% |
| 第55回 | 12,420 | 337 | 1,832 | 2,169 | 17.5% |
| 第54回 | 12,207 | 285 | 1,712 | 1,997 | 16.4% |
| 第53回 | 11,509 | 308 | 1,936 | 2,244 | 19.5% |
| 第52回 | 10,738 | 299 | 1,508 | 1,807 | 16.8% |


