◆26~30歳(年齢別試験データ)第52回~(平成14年度~)
●26~30歳
| 受験者数 | 最終合格者数 | 科目合格者数 | 合格者合計 | 合格率 | |
| 第64回 | 8,005 | 180 | 1,474 | 1,654 | 20.7% |
|---|---|---|---|---|---|
| 第63回 | 9,352 | 194 | 1,865 | 2,059 | 22.0% |
| 第62回 | 10,302 | 193 | 2,241 | 2,434 | 23.6% |
| 第61回 | 10,955 | 202 | 2,156 | 2,358 | 21.5% |
| 第60回 | 11,851 | 195 | 2,089 | 2,284 | 19.3% |
| 第59回 | 12,053 | 219 | 1,864 | 2,083 | 17.3% |
| 第58回 | 12,645 | 236 | 2,319 | 2,555 | 20.2% |
| 第57回 | 13,491 | 268 | 2,211 | 2,479 | 18.4% |
| 第56回 | 14,281 | 307 | 2,622 | 2,929 | 20.5% |
| 第55回 | 15,198 | 295 | 2,693 | 2,988 | 19.7% |
| 第54回 | 15,549 | 356 | 2,493 | 2,849 | 18.3% |
| 第53回 | 15,793 | 416 | 3,264 | 3,680 | 23.3% |
| 第52回 | 15,273 | 345 | 2,618 | 2,963 | 19.4% |


