不動産営業の年収は高い?20~24歳の給料を統計で解説【2024年・学歴別】
不動産取引業(売買仲介・販売営業)は、営業成績が給与に直結する業界です。
20~24歳での給与実態を、厚生労働省統計から正確にお伝えします。
データ出典: 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(2024年) | 対象: 民営事業所(10人以上)、20~24歳、不動産取引業従事者
💰 2024年最新:20~24歳の給与実績
20~24歳で不動産取引業に入った場合、2024年の給与は学歴によって異なります。新卒でも営業成績次第で年収400万円に近づける業界です。
大卒男性
398.5万円
月給30.3万 | 賞与34.9万
高卒男性
358.7万円
月給26.6万 | 賞与39.9万
学歴による差
+39.8万円
月給差:3.7万円
20~24歳で不動産取引業に入った場合、大卒男性の年収は398.5万円。高卒男性は358.7万円です。学歴による年収差は39.8万円となります。同年代の管理業(265~294万円)と比較すると、給与が65~100万円高いのが特徴です。
👥 男女で給与に差があるのか【学歴別比較】
20~24歳段階では、まだ男女の給与差は小さい傾向があります。成績次第で逆転も可能な時期です。
| 学歴 | 男性年収 | 女性年収 | 男女差 | 月給差 |
|---|---|---|---|---|
| 高卒 | 358.7万 | 387.1万 | 女性+28.4万 | 男性+1.4万 |
| 短大卒 | 349.1万 | 344.0万 | 男性+5.1万 | 男性+2.3万 |
| 大卒 | 398.5万 | 386.7万 | 男性+11.8万 | 男性+1.7万 |
📊 注目:高卒女性が最高年収
20~24歳の取引業では、高卒女性が387.1万円で最高年収という結果に。賞与が85.5万円と突出して高く、営業成績が反映された結果と考えられます。取引業は成果主義のため、学歴・性別より営業力が給与を左右します。
🔄 管理業との給与差:なぜ取引業は高いのか
不動産業内でも「取引業」と「管理業」で給与に大きな差が生じます。同じ20~24歳でも、年収で65~100万円の開きがあります。
| 区分 | 年収 | 月給 | 管理業との差 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 大卒・取引業 | 398.5万 | 30.3万 | +133.3万 | 営業型・歩合給大 |
| 大卒・管理業 | 265.2万 | 21.7万 | 基準 | 事務型・固定給主体 |
| 高卒・取引業 | 358.7万 | 26.6万 | +122.4万 | 営業型・歩合給中 |
| 高卒・管理業 | 236.3万 | 20.1万 | 基準 | 事務型・固定給主体 |
⚡ 重要:業種選択で122~133万円の年収差
同じ不動産業でも、取引業と管理業で年収差が122~133万円生じます。理由は給与体系の違い:
取引業 = 営業型+歩合給(成果が直結)
管理業 = 事務型+固定給(安定性重視)
20代前半から高収入を目指すなら取引業、安定を取るなら管理業という選択になります。
📈 学歴別・年別の給与推移(2015年~2024年)
過去10年間の給与推移を学歴・性別ごとに掲載。勤務時間・超過時間・労働者数も含めた完全データです。
📌 年収の算出方法: 月給 × 12 + 賞与 | データ出典: 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」各年版
👨 男性・大卒
| 年 | 月給 | 賞与 | 年収 | 年齢 | 勤続 | 勤務時間 | 超過時間 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 303,000円 | 349,000円 | 3,985,000円 | 23.5 | 1.1 | 161時間 | 12時間 | 7,810人 |
| 2023 | 268,500円 | 316,300円 | 3,538,300円 | 23.7 | 1.3 | 168時間 | 9時間 | 5,970人 |
| 2022 | 276,600円 | 327,300円 | 3,646,500円 | 23.7 | 1.3 | 165時間 | 12時間 | 5,880人 |
| 2021 | 280,000円 | 332,500円 | 3,692,500円 | 23.6 | 1.3 | 166時間 | 18時間 | 6,680人 |
| 2020 | 259,000円 | 277,600円 | 3,385,600円 | 23.6 | 1.2 | 167時間 | 7時間 | 7,620人 |
| 2019 | 280,500円 | 293,400円 | 3,659,400円 | 23.5 | 1.1 | 170時間 | 14時間 | 4,150人 |
| 2018 | 270,900円 | 354,500円 | 3,605,300円 | 23.7 | 1.3 | 169時間 | 17時間 | 3,390人 |
| 2017 | 273,000円 | 271,900円 | 3,547,900円 | 23.7 | 1.2 | 169時間 | 13時間 | 3,590人 |
| 2016 | 275,900円 | 313,200円 | 3,624,000円 | 23.6 | 1.3 | 166時間 | 10時間 | 3,310人 |
| 2015 | 264,900円 | 239,000円 | 3,417,800円 | 23.6 | 1.1 | 168時間 | 10時間 | 3,950人 |
👨 男性・高卒
| 年 | 月給 | 賞与 | 年収 | 年齢 | 勤続 | 勤務時間 | 超過時間 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 265,700円 | 399,000円 | 3,587,400円 | 23.1 | 2.3 | 171時間 | 8時間 | 620人 |
| 2023 | 226,500円 | 134,500円 | 2,852,500円 | 22.5 | 0.9 | 177時間 | 2時間 | 1,260人 |
| 2022 | 249,400円 | 305,400円 | 3,298,200円 | 23.0 | 1.6 | 183時間 | 10時間 | 840人 |
| 2021 | 265,000円 | 390,500円 | 3,570,500円 | 22.9 | 2.3 | 176時間 | 6時間 | 710人 |
| 2020 | 239,100円 | 377,300円 | 3,246,500円 | 23.0 | 2.1 | 166時間 | 8時間 | 600人 |
| 2019 | 240,800円 | 224,800円 | 3,114,400円 | 23.2 | 2.2 | 169時間 | 7時間 | 420人 |
| 2018 | 235,000円 | 257,000円 | 3,077,000円 | 23.3 | 2.2 | 177時間 | 5時間 | 470人 |
| 2017 | 204,500円 | 103,000円 | 2,557,000円 | 23.0 | 1.0 | 175時間 | 3時間 | 820人 |
| 2016 | 222,200円 | 351,600円 | 3,018,000円 | 22.9 | 1.7 | 175時間 | 8時間 | 510人 |
| 2015 | 219,200円 | 133,600円 | 2,764,000円 | 23.0 | 1.5 | 176時間 | 7時間 | 440人 |
👨 男性・短大卒
| 年 | 月給 | 賞与 | 年収 | 年齢 | 勤続 | 勤務時間 | 超過時間 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 271,500円 | 232,500円 | 3,490,500円 | 22.3 | 1.3 | 163時間 | 5時間 | 100人 |
| 2023 | 252,800円 | 208,700円 | 3,242,300円 | 23.4 | 1.1 | 170時間 | 1時間 | 100人 |
| 2022 | 237,100円 | 111,500円 | 2,956,700円 | 22.4 | 0.9 | 175時間 | 17時間 | 210人 |
| 2021 | 290,800円 | 323,700円 | 3,813,300円 | 23.2 | 1.4 | 150時間 | 15時間 | 70人 |
| 2020 | 245,600円 | 286,900円 | 3,234,100円 | 22.3 | 1.4 | 176時間 | 5時間 | 70人 |
| 2019 | 233,600円 | 384,500円 | 3,187,700円 | 22.8 | 1.6 | 173時間 | 11時間 | 270人 |
| 2018 | 249,400円 | 268,400円 | 3,261,200円 | 22.5 | 1.5 | 173時間 | 8時間 | 290人 |
| 2017 | 229,500円 | 108,700円 | 2,862,700円 | 23.0 | 1.0 | 178時間 | 4時間 | 460人 |
| 2016 | 254,500円 | 336,500円 | 3,390,500円 | 23.0 | 1.9 | 169時間 | 15時間 | 230人 |
| 2015 | 246,200円 | 263,400円 | 3,217,800円 | 23.3 | 1.6 | 174時間 | 11時間 | 320人 |
👩 女性・大卒
| 年 | 月給 | 賞与 | 年収 | 年齢 | 勤続 | 勤務時間 | 超過時間 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 286,200円 | 432,200円 | 3,866,600円 | 23.6 | 1.3 | 160時間 | 10時間 | 4,280人 |
| 2023 | 257,300円 | 232,900円 | 3,320,500円 | 23.6 | 1.3 | 165時間 | 6時間 | 5,440人 |
| 2022 | 258,400円 | 332,500円 | 3,433,300円 | 23.6 | 1.3 | 166時間 | 9時間 | 4,320人 |
| 2021 | 248,300円 | 380,700円 | 3,360,300円 | 23.6 | 1.4 | 159時間 | 13時間 | 4,910人 |
| 2020 | 239,500円 | 273,400円 | 3,147,400円 | 23.6 | 1.2 | 166時間 | 8時間 | 5,120人 |
| 2019 | 253,100円 | 310,000円 | 3,347,200円 | 23.7 | 1.3 | 165時間 | 13時間 | 2,850人 |
| 2018 | 246,200円 | 334,500円 | 3,288,900円 | 23.7 | 1.3 | 166時間 | 12時間 | 2,410人 |
| 2017 | 247,100円 | 269,500円 | 3,234,700円 | 23.6 | 1.2 | 166時間 | 9時間 | 2,700人 |
| 2016 | 241,000円 | 319,500円 | 3,211,500円 | 23.7 | 1.3 | 165時間 | 9時間 | 2,020人 |
| 2015 | 234,300円 | 223,000円 | 3,034,600円 | 23.5 | 1.1 | 167時間 | 10時間 | 2,630人 |
👩 女性・高卒
| 年 | 月給 | 賞与 | 年収 | 年齢 | 勤続 | 勤務時間 | 超過時間 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 251,400円 | 854,500円 | 3,871,300円 | 23.4 | 2.2 | 165時間 | 3時間 | 510人 |
| 2023 | 228,200円 | 289,700円 | 3,028,100円 | 22.8 | 2.0 | 168時間 | 3時間 | 660人 |
| 2022 | 216,200円 | 433,400円 | 3,027,800円 | 23.3 | 3.1 | 164時間 | 7時間 | 590人 |
| 2021 | 203,400円 | 756,200円 | 3,197,000円 | 22.9 | 1.7 | 168時間 | 3時間 | 620人 |
| 2020 | 209,100円 | 393,400円 | 2,902,600円 | 22.2 | 2.6 | 169時間 | 3時間 | 530人 |
| 2019 | 199,800円 | 294,200円 | 2,691,800円 | 23.2 | 2.2 | 161時間 | 6時間 | 290人 |
| 2018 | 189,700円 | 228,800円 | 2,505,200円 | 22.8 | 2.4 | 168時間 | 3時間 | 220人 |
| 2017 | 196,400円 | 303,200円 | 2,660,000円 | 23.3 | 2.3 | 169時間 | 4時間 | 380人 |
| 2016 | 212,900円 | 265,100円 | 2,819,900円 | 22.7 | 2.1 | 171時間 | 5時間 | 330人 |
| 2015 | 205,600円 | 254,100円 | 2,721,300円 | 23.2 | 1.9 | 175時間 | 4時間 | 510人 |
👩 女性・短大卒
| 年 | 月給 | 賞与 | 年収 | 年齢 | 勤続 | 勤務時間 | 超過時間 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 248,300円 | 460,000円 | 3,439,600円 | 23.3 | 2.0 | 161時間 | 3時間 | 260人 |
| 2023 | 224,200円 | 111,200円 | 2,801,600円 | 21.6 | 1.0 | 175時間 | 1時間 | 390人 |
| 2022 | 234,900円 | 289,700円 | 3,108,500円 | 23.1 | 2.1 | 174時間 | 3時間 | 610人 |
| 2021 | 221,000円 | 379,900円 | 3,031,900円 | 22.7 | 1.9 | 171時間 | 6時間 | 470人 |
| 2020 | 222,600円 | 311,700円 | 2,982,900円 | 22.3 | 1.6 | 171時間 | 1時間 | 330人 |
| 2019 | 222,400円 | 445,700円 | 3,114,500円 | 22.8 | 2.0 | 167時間 | 8時間 | 310人 |
| 2018 | 237,100円 | 399,400円 | 3,244,600円 | 22.8 | 1.9 | 168時間 | 8時間 | 420人 |
| 2017 | 226,000円 | 363,400円 | 3,075,400円 | 22.8 | 1.9 | 170時間 | 5時間 | 310人 |
| 2016 | 214,800円 | 298,200円 | 2,875,800円 | 22.6 | 1.6 | 169時間 | 7時間 | 420人 |
| 2015 | 247,300円 | 379,800円 | 3,347,400円 | 22.8 | 2.0 | 169時間 | 13時間 | 1,260人 |
📊 10年間の推移からわかること
- 男性大卒:2015年341.8万→2024年398.5万(+56.7万円・+16.6%上昇)
- 男性高卒:2015年276.4万→2024年358.7万(+82.3万円・+29.8%上昇)
- 女性大卒:2015年303.5万→2024年386.7万(+83.2万円・+27.4%上昇)
- 女性高卒:2015年272.1万→2024年387.1万(+115.0万円・+42.3%上昇)
※女性高卒の上昇率が最も高く、10年で年収が約42%増加。取引業は成果主義のため、営業成績次第で学歴・性別に関係なく高収入が可能。
💰 年収400万円を超える条件【統計データから導く】
統計が示す事実:大卒男性の平均年収398.5万円は、条件次第で400万円超も十分可能。
20代前半で高年収を実現するための条件を整理しました。
宅建資格を取得する
月給+2〜5万円(年間+24〜60万円)
宅建は取引業の「必須資格」。資格手当に加え、重要事項説明ができることで営業成績にも直結。
- 資格手当:月2〜5万円が相場
- 重説担当で成約率UP
- 入社1~2年での取得がキャリアを左右
営業成績を上げる
歩合給で年収+50〜100万円も可能
取引業の給与は「基本給+歩合給」構成。新卒でも成績上位なら高年収が可能。
- 歩合率:売上の3〜10%が相場
- 1件成約で10〜30万円の歩合
- 高卒女性が387万で最高年収の実績
給与水準の高い会社を選ぶ
取引業を選ぶだけで+100万円以上
管理業より取引業を選ぶだけで、20代前半でも年収100万円以上の差が生まれる。
- 取引業:成果主義で高給可能
- 仲介大手:歩合率高め
- 新卒でも400万円到達可能
❓ よくある質問
データ出典:厚生労働省「賃金構造基本統計調査」2015年〜2024年