| 大気関係第1種公害防止管理者 | カドミウム・その化合物、塩素・塩化水素、ふっ素、ふっ化水素・ふつ化けい素、又は、鉛化合物を含むばい煙を発生する施設(大気関係有害物質発生施設)(注1)で、排出ガス量が1時間当たり4万m3以上の工場に設置されるもの。 |
| 大気関係第2種公害防止管理者 | 大気関係有害物質発生施設で、排出ガス量が1時間当たり4万m3未満の工場に設置されるもの。 |
| 大気関係第3種公害防止管理者 | 大気関係有害物質発生施設以外のばい煙発生施設で、排出ガス量が1時間当たり4万m3以上の工場に設置されるもの。 |
| 大気関係第4種公害防止管理者 | 大気関係有害物質発生施設以外のばい煙発生施設で、排出ガス量が1時間当たり4万m3未満の工場に設置されるもの。 |
| 水質関係第1種公害防止管理者 | 水質関係有害物質発生施設で、排出水量が1日当たり1万m3以上の工場に設置されるもの。 |
| 水質関係第2種公害防止管理者 | 水質関係有害物質発生施設で、排出水量が1日当たり1万m3未満の工場又は特定地下浸透水を浸透させている工場に設置されるもの。 |
| 水質関係第3種公害防止管理者 | 水質関係有害物質発生施設以外の汚水等排出施設で、排出水量が1日当たり1万m3以上の工場に設置されるもの。 |
| 水質関係第4種公害防止管理者 | 水質関係有害物質発生施設以外の汚水等排出施設で、排出水量が1日当たり1万m3未満の工場に設置されるもの。 |
| 騒音・振動関係公害防止管理者 | 機械プレス(呼び加圧能力が980kN以上のものに限る)、鍛造機(落下部分の重量が1t以上のハンマーに限る)
液圧プレス(矯正プレスを除くものとし、呼び加圧能力が294kN以上のものに限る)、機械プレス(呼び加圧能力が980kN以上のものに限る)、鍛造機(落下部分の重量が1t以上のハンマーに限る) |
| ダイオキシン類関係公害防止管理者 | 焼結鉱(銑鉄の製造の用に供するものに限る。)の製造の用に供する焼結炉であって、原料の処理能力が1時間当たり1トン以上のもの
など多数
|
| 公害防止主任管理者 | 排出ガス量が1時間当たり4万m3以上、かつ、排出水量が1日当たり1万m3以上のばい煙発生施設及び汚水等排出施設を設置の工場。 |