◆公立県立市立大学看護系偏差値ランキング一覧
(2016年・平成28年現在)
公立大学看護系学部学科の最新の偏差値ランキング(前期)です。
(2016年1月現在。空白のところはデータなし。)
河合塾、東進ハイスクール、ベネッセコーポレーションの平均です。
一番最後に偏差値の平均をランキングにした表があります。
◆河合塾
センター得点率順です。
◆東進ハイスクール
| 大学・学部・学科 | 東進ハイスクール |
|---|---|
| 大阪市立大学医学部看護学科 | 61 |
| 大阪府立大学看護学部看護学科 | 59 |
| 横浜市立大学医学部看護学科 | 59 |
| 愛知県立大学看護学部看護学科 | 59 |
| 和歌山県立医科大学保健看護学部保健看護学科 | 59 |
| 名古屋市立大学看護学部看護学科 | 58 |
| 岡山県立大学保健福祉学部看護学科 | 58 |
| 首都大学東京健康福祉学部看護学科 | 58 |
| 札幌医科大学保健医療学部看護学科 | 58 |
| 京都府立医科大学医学部看護学科 | 58 |
| 神戸市看護大学看護学部 | 58 |
| 大分県立看護科学大学看護学部看護学科 | 57 |
| 福岡県立大学看護学部看護学科 | 57 |
| 札幌市立大学看護学部看護学科 | 57 |
| 兵庫県立大学看護学部看護学科 | 57 |
| 県立広島大学保健福祉学部看護学科 | 56 |
| 福井県立大学看護福祉学部看護学科 | 56 |
| 岐阜県立看護大学看護学部看護学科 | 56 |
| 高知県立大学看護学部看護学科 | 56 |
| 埼玉県立大学保健医療福祉学部看護学科 | 56 |
| 神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部看護学科 | 56 |
| 奈良県立医科大学医学部看護学科 | 56 |
| 滋賀県立大学人間看護学部人間看護学科 | 55 |
| 静岡県立大学看護学部看護学科 | 55 |
| 千葉県立保健医療大学健康科学部看護学科 | 55 |
| 三重県立看護大学看護学部看護学科 | 55 |
| 山口県立大学看護栄養学部看護学科 | 55 |
| 宮崎県立看護大学看護学部看護学科 | 55 |
| 長崎県立大学看護栄養学部看護学科 | 54 |
| 宮城大学看護学部看護学科 | 54 |
| 福島県立医科大学看護学部 | 54 |
| 茨城県立医療大学保健医療学部看護学科 | 54 |
| 名寄市立大学保健福祉学部看護学科 | 54 |
| 山形県立保健医療大学保健医療学部看護学科 | 54 |
| 石川県立看護大学看護学部看護学科 | 54 |
| 山梨県立大学看護学部看護学科 | 54 |
| 香川県立保健医療大学保健医療学部看護学科 | 54 |
| 愛媛県立医療技術大学保健科学部看護学科 | 54 |
| 群馬県立県民健康科学大学看護学部看護学科 | 54 |
| 岩手県立大学看護学部看護学科 | 53 |
| 青森県立保健大学健康科学部看護学科 | 53 |
| 新潟県立看護大学看護学部看護学科 | 53 |
| 長野県看護大学看護学部看護学科 | 53 |
| 名桜大学人間健康学部看護学科 | 53 |
| 沖縄県立看護大学看護学部看護学科 | 52 |
◆ベネッセ
| 大学学部学科 | ベネッセ |
|---|---|
| 大阪市立大学医学部看護学科 | 61 |
| 大阪府立大学看護学部看護学科 | 59 |
| 神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部看護学科 | 59 |
| 名古屋市立大学看護学部看護学科 | 58 |
| 京都府立医科大学医学部看護学科 | 58 |
| 札幌医科大学保健医療学部看護学科 | 57 |
| 滋賀県立大学人間看護学部人間看護学科 | 57 |
| 茨城県立医療大学保健医療学部看護学科 | 57 |
| 愛知県立大学看護学部看護学科 | 57 |
| 札幌市立大学看護学部看護学科 | 57 |
| 神戸市看護大学看護学部 | 57 |
| 首都大学東京健康福祉学部看護学科 | 57 |
| 県立広島大学保健福祉学部看護学科 | 57 |
| 横浜市立大学医学部看護学科 | 57 |
| 和歌山県立医科大学保健看護学部保健看護学科 | 57 |
| 静岡県立大学看護学部看護学科 | 56 |
| 埼玉県立大学保健医療福祉学部看護学科 | 56 |
| 千葉県立保健医療大学健康科学部看護学科 | 56 |
| 岐阜県立看護大学看護学部看護学科 | 56 |
| 三重県立看護大学看護学部看護学科 | 56 |
| 兵庫県立大学看護学部看護学科 | 56 |
| 奈良県立医科大学医学部看護学科 | 56 |
| 愛媛県立医療技術大学保健科学部看護学科 | 56 |
| 福岡県立大学看護学部看護学科 | 56 |
| 山口県立大学看護栄養学部看護学科 | 56 |
| 福島県立医科大学看護学部 | 55 |
| 高知県立大学看護学部看護学科 | 55 |
| 山形県立保健医療大学保健医療学部看護学科 | 55 |
| 山梨県立大学看護学部看護学科 | 55 |
| 香川県立保健医療大学保健医療学部看護学科 | 55 |
| 長崎県立大学看護栄養学部看護学科 | 55 |
| 大分県立看護科学大学看護学部看護学科 | 55 |
| 宮崎県立看護大学看護学部看護学科 | 55 |
| 群馬県立県民健康科学大学看護学部看護学科 | 54 |
| 宮城大学看護学部看護学科 | 54 |
| 石川県立看護大学看護学部看護学科 | 54 |
| 島根県立大学看護学部看護学科 | 54 |
| 新見公立大学看護学部看護学科 | 54 |
| 新潟県立看護大学看護学部看護学科 | 54 |
| 長野県看護大学看護学部看護学科 | 53 |
| 岩手県立大学看護学部看護学科 | 53 |
| 青森県立保健大学健康科学部看護学科 | 53 |
| 沖縄県立看護大学看護学部看護学科 | 51 |
◆平均偏差値難易度ランキング
看護系学部がある公立大学の平均偏差値ランキングです。
ここでのランキングや数値は、予備校が出している偏差値・難易度を平均化しているだけですので、あくまで参考程度です。
高い大学では平均して約60の大阪市立大学。
低い大学で51程度です。
平均的には約55です。(中央値55.5、最頻値54)
| 順位 | 大学・学部・学科 | 河合 | 東進 | ベネッセ | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪市立大学医学部看護学科 | 57.5 | 61 | 61 | 59.8 |
| 2 | 京都府立医科大学医学部看護学科 | 58 | 58 | 58.0 | |
| 2 | 横浜市立大学医学部看護学科 | 59 | 57 | 58.0 | |
| 2 | 和歌山県立医科大学保健看護学部保健看護学科 | 59 | 57 | 58.0 | |
| 5 | 大阪府立大学看護学部看護学科 | 55.0 | 59 | 59 | 57.7 |
| 6 | 岡山県立大学保健福祉学部看護学科 | 58 | 57 | 57.5 | |
| 6 | 神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部看護学科 | 56 | 59 | 57.5 | |
| 6 | 首都大学東京健康福祉学部看護学科 | 58 | 57 | 57.5 | |
| 6 | 神戸市看護大学看護学部 | 58 | 57 | 57.5 | |
| 6 | 札幌医科大学保健医療学部看護学科 | 58 | 57 | 57.5 | |
| 11 | 札幌市立大学看護学部看護学科 | 57 | 57 | 57.0 | |
| 12 | 兵庫県立大学看護学部看護学科 | 57 | 56 | 56.5 | |
| 12 | 県立広島大学保健福祉学部看護学科 | 56 | 57 | 56.5 | |
| 12 | 福岡県立大学看護学部看護学科 | 57 | 56 | 56.5 | |
| 15 | 愛知県立大学看護学部看護学科 | 52.5 | 59 | 57 | 56.2 |
| 16 | 滋賀県立大学人間看護学部人間看護学科 | 55 | 57 | 56.0 | |
| 16 | 大分県立看護科学大学看護学部看護学科 | 57 | 55 | 56.0 | |
| 16 | 奈良県立医科大学医学部看護学科 | 56 | 56 | 56.0 | |
| 16 | 埼玉県立大学保健医療福祉学部看護学科 | 56 | 56 | 56.0 | |
| 16 | 岐阜県立看護大学看護学部看護学科 | 56 | 56 | 56.0 | |
| 21 | 茨城県立医療大学保健医療学部看護学科 | 54 | 57 | 55.5 | |
| 21 | 高知県立大学看護学部看護学科 | 56 | 55 | 55.5 | |
| 21 | 千葉県立保健医療大学健康科学部看護学科 | 55 | 56 | 55.5 | |
| 21 | 山口県立大学看護栄養学部看護学科 | 55 | 56 | 55.5 | |
| 25 | 名古屋市立大学看護学部看護学科 | 50.0 | 58 | 58 | 55.3 |
| 26 | 愛媛県立医療技術大学保健科学部看護学科 | 54 | 56 | 55.0 | |
| 26 | 宮崎県立看護大学看護学部看護学科 | 55 | 55 | 55.0 | |
| 28 | 福島県立医科大学看護学部 | 54 | 55 | 54.5 | |
| 28 | 山梨県立大学看護学部看護学科 | 54 | 55 | 54.5 | |
| 28 | 香川県立保健医療大学保健医療学部看護学科 | 54 | 55 | 54.5 | |
| 28 | 長崎県立大学看護栄養学部看護学科 | 54 | 55 | 54.5 | |
| 28 | 山形県立保健医療大学保健医療学部看護学科 | 54 | 55 | 54.5 | |
| 33 | 宮城大学看護学部看護学科 | 54 | 54 | 54.0 | |
| 33 | 群馬県立県民健康科学大学看護学部看護学科 | 54 | 54 | 54.0 | |
| 33 | 島根県立大学看護学部看護学科 | 54 | 54.0 | ||
| 33 | 石川県立看護大学看護学部看護学科 | 54 | 54 | 54.0 | |
| 33 | 新見公立大学看護学部看護学科 | 54 | 54.0 | ||
| 33 | 福井県立大学看護福祉学部看護学科 | 50.0 | 56 | 56 | 54.0 |
| 39 | 静岡県立大学看護学部看護学科 | 50.0 | 55 | 56 | 53.7 |
| 39 | 三重県立看護大学看護学部看護学科 | 50.0 | 55 | 56 | 53.7 |
| 41 | 新潟県立看護大学看護学部看護学科 | 53 | 54 | 53.5 | |
| 41 | 名寄市立大学保健福祉学部看護学科 | 54 | 53 | 53.5 | |
| 43 | 岩手県立大学看護学部看護学科 | 53 | 53 | 53.0 | |
| 43 | 長野県看護大学看護学部看護学科 | 53 | 53 | 53.0 | |
| 43 | 青森県立保健大学健康科学部看護学科 | 53 | 53 | 53.0 | |
| 46 | 沖縄県立看護大学看護学部看護学科 | 52 | 51 | 51.5 | |
| 46 | 名桜大学人間健康学部看護学科 | 53 | 50 | 51.5 |
お住まいの地方は?
都道府県を絞りますか?
都道府県を選んでください
学校の種類は?
スタディサプリ進路で無料で資料請求できます。