◆第95回看護師国家試験結果
平成18年2月実施にされた平成17年度の第95回看護師国家試験の結果です。
(出典:厚生労働省)
| 区分 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
|---|---|---|---|---|
| 3年課程 | 大学(4年制) | 7,426 | 7,007 | 94.4% |
| 短期大学 | 3,526 | 3,107 | 88.1% | |
| 養成所 | 21,984 | 20,018 | 91.1% | |
| 計 | 32,936 (67%) | 30,132 (70%) | 91.5% | |
| 2年課程 | 短期大学 | 483 | 398 | 82.4% |
| 養成所 | 12,210 | 10,264 | 84.1% | |
| 高等学校専攻科 | 3,258 | 2,406 | 73.8% | |
| 計 | 15,951 (33%) | 13,068 (30%) | 81.9% | |
| その他 | 27 (0.1%) | 11 (0%) | 40.7% | |
| 合計 | 48,914 | 43,211 | 88.3% | |
※かっこは占有率
トータルの合格率は88.3%
合格者は47,340名
3年課程の合格率は9割超え、2年課程の合格率は8割を超えています。
中でも大学の合格率は94%以上と断トツの合格率です。
◆新卒の試験結果データ
| 区分 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
|---|---|---|---|---|
| 3年課程 | 大学(4年制) | 7,209 | 6,882 | 95.5% |
| 短期大学 | 3,258 | 2,945 | 90.4% | |
| 養成所 | 20,717 | 19,359 | 93.4% | |
| 計 | 31,184 | 29,186 | 93.6% | |
| 2年課程 | 短期大学 | 439 | 377 | 85.9% |
| 養成所 | 10,696 | 9,765 | 91.3% | |
| 高等学校専攻科 | 2,574 | 2,221 | 86.3% | |
| 計 | 13,709 | 12,363 | 90.2% | |
| その他 | 9 | 4 | 44.4% | |
| 合計 | 44,902 | 41,553 | 92.5% | |
◆既卒の試験結果データ
| 区分 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
|---|---|---|---|---|
| 3年課程 | 大学(4年制) | 217 | 125 | 57.6% |
| 短期大学 | 268 | 162 | 60.4% | |
| 養成所 | 1,267 | 659 | 52.0% | |
| 計 | 1,752 | 946 | 54.0% | |
| 2年課程 | 短期大学 | 44 | 21 | 47.7% |
| 養成所 | 1,514 | 499 | 33.0% | |
| 高等学校専攻科 | 684 | 185 | 27.0% | |
| 計 | 2,242 | 705 | 31.4% | |
| その他 | 18 | 7 | 38.9% | |
| 合計 | 4,012 | 1,658 | 41.3% | |
◆合格率ランキング
| 順位 | 区分 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|
| 【新卒】3年課程大学(4年制) | 7,209 | 6,882 | 95.5% | |
| 2 | 【新卒】3年課程養成所 | 20,717 | 19,359 | 93.4% |
| 3 | 【新卒】2年課程養成所 | 10,696 | 9,765 | 91.3% |
| 4 | 【新卒】3年課程短期大学 | 3,258 | 2,945 | 90.4% |
| 5 | 【新卒】2年課程高等学校専攻科 | 2,574 | 2,221 | 86.3% |
| 6 | 【新卒】2年課程短期大学 | 439 | 377 | 85.9% |
| 7 | 【既卒】3年課程短期大学 | 268 | 162 | 60.4% |
| 8 | 【既卒】3年課程大学(4年制) | 217 | 125 | 57.6% |
| 9 | 【既卒】3年課程養成所 | 1,267 | 659 | 52.0% |
| 10 | 【既卒】2年課程短期大学 | 44 | 21 | 47.7% |
| 11 | 【新卒】その他 | 9 | 4 | 44.4% |
| 12 | 【既卒】その他 | 18 | 7 | 38.9% |
| 13 | 【既卒】2年課程養成所 | 1,514 | 499 | 33.0% |
| 14 | 【既卒】2年課程高等学校専攻科 | 684 | 185 | 27.0% |
試験データ出典:厚生労働省
あなたについて教えてください
何をお探しですか?