◆第97回看護師国家試験結果
平成20年2月実施にされた平成19年度の第97回看護師国家試験の結果です。
(出典:厚生労働省)
区分 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
---|---|---|---|---|
3年課程 | 大学(4年制) | 9,229 | 8,918 | 96.6% |
短期大学 | 2,308 | 2,056 | 89.1% | |
養成所 | 21,827 | 20,358 | 93.3% | |
計 | 33,364 (65%) | 31,332 (68%) | 93.9% | |
2年課程 | 短期大学 | 257 | 175 | 68.1% |
養成所 | 9,850 | 8,538 | 86.7% | |
高等学校専攻科 | 912 | 445 | 48.8% | |
通信制 | 4,063 | 3,285 | 80.9% | |
計 | 15,082 (29%) | 12,443 (27%) | 82.5% | |
高校・高校専攻科 5年一貫教育 | 2,830 (5.5%) | 2,541 (5.5%) | 89.8% | |
その他 | 37 (0.1%) | 26 (0.1%) | 70.3% | |
合計 | 51,313 | 46,342 | 90.3% |
※かっこは占有率
◆新卒の試験結果データ
区分 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
---|---|---|---|---|
3年課程 | 大学(4年制) | 8,951 | 8,728 | 97.5% |
短期大学 | 2,042 | 1,903 | 93.2% | |
養成所 | 20,387 | 19,545 | 95.9% | |
計 | 31,380 | 30,176 | 96.2% | |
2年課程 | 短期大学 | 208 | 156 | 75.0% |
養成所 | 8,490 | 8,022 | 94.5% | |
高等学校専攻科 | 384 | 328 | 85.4% | |
通信制 | 3,613 | 3,032 | 83.9% | |
計 | 12,695 | 11,538 | 90.9% | |
高校・高校専攻科 5年一貫教育 | 2,634 | 2,454 | 93.2% | |
その他 | 9 | 8 | 88.9% | |
合計 | 46,718 | 44,176 | 94.6% |
◆既卒の試験結果データ
区分 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
---|---|---|---|---|
3年課程 | 大学(4年制) | 278 | 190 | 68.3% |
短期大学 | 266 | 153 | 57.5% | |
養成所 | 1,440 | 813 | 56.5% | |
計 | 1,984 | 1,156 | 58.3% | |
2年課程 | 短期大学 | 49 | 19 | 38.8% |
養成所 | 1,360 | 516 | 37.9% | |
高等学校専攻科 | 528 | 117 | 22.2% | |
通信制 | 450 | 253 | 56.2% | |
計 | 2,387 | 905 | 37.9% | |
高校・高校専攻科 5年一貫教育 | 196 | 87 | 44.4% | |
その他 | 28 | 18 | 64.3% | |
合計 | 4,595 | 2,166 | 47.1% |
◆合格率ランキング
順位 | 区分 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|---|
![]() |
【新卒】3年課程大学(4年制) | 8,951 | 8,728 | 97.5% |
2 | 【新卒】3年課程養成所 | 20,387 | 19,545 | 95.9% |
3 | 【新卒】2年課程養成所 | 8,490 | 8,022 | 94.5% |
4 | 【新卒】3年課程短期大学 | 2,042 | 1,903 | 93.19% |
5 | 【新卒】高校・高校専攻科 5年一貫教育 | 2,634 | 2,454 | 93.17% |
6 | 【新卒】その他 | 9 | 8 | 88.9% |
7 | 【新卒】2年課程高等学校専攻科 | 384 | 328 | 85.4% |
8 | 【新卒】2年課程通信制 | 3,613 | 3,032 | 83.9% |
9 | 【新卒】2年課程短期大学 | 208 | 156 | 75.0% |
10 | 【既卒】3年課程大学(4年制) | 278 | 190 | 68.3% |
11 | 【既卒】その他 | 28 | 18 | 64.3% |
12 | 【既卒】3年課程短期大学 | 266 | 153 | 57.5% |
13 | 【既卒】3年課程養成所 | 1,440 | 813 | 56.5% |
14 | 【既卒】2年課程通信制 | 450 | 253 | 56.2% |
15 | 【既卒】高校・高校専攻科 5年一貫教育 | 196 | 87 | 44.4% |
16 | 【既卒】2年課程短期大学 | 49 | 19 | 38.8% |
17 | 【既卒】2年課程養成所 | 1,360 | 516 | 37.9% |
18 | 【既卒】2年課程高等学校専攻科 | 528 | 117 | 22.2% |
試験データ出典:厚生労働省
Sponsored Link
全国にたくさんある看護学校。ぶっちゃけ一校一校サイトに行って情報収集するのは大変!!そういう悩みをズバッと解決できるがリクルート進学ネットの一括資料請求。 まとめて資料を請求できて、比較検討できます! |