◆准看護師の時給
准看護師としてアルバイト、パートをする場合の時給は、約1,400円。
ボーナスも約10万円程度支給されているようです。
准看護師以外の資格別平均年収、給料、月収、ボーナス、勤務時間等のランキングを見てみる。
男女合計
| 年別 | 時給 | 賞与 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 実働日数 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成27年 | 1,386 | 93,400 | 51.0 | 7.2 | 6.0 | 14.9 | 52,180 |
| 平成26年 | 1,453 | 97,900 | 51.2 | 7.3 | 5.9 | 15.8 | 49,010 |
| 平成25年 | 1,431 | 110,900 | 49.9 | 6.7 | 5.8 | 15.7 | 46,970 |
| 平成24年 | 1,368 | 99,400 | 48.4 | 6.6 | 5.8 | 15.6 | 54,140 |
| 平成23年 | 1,391 | 90,700 | 47.7 | 6.2 | 6.0 | 15.6 | 41,520 |
| 平成22年 | 1,404 | 71,500 | 47.4 | 5.4 | 5.7 | 15.2 | 40,370 |
| 平成21年 | 1,383 | 97,600 | 45.9 | 5.5 | 5.7 | 16.2 | 40,320 |
| 平成20年 | 1,453 | 111,900 | 46.7 | 5.4 | 5.8 | 16.1 | 46,160 |
| 平均 | 1,409 | 96,663 | 49 | 6 | 6 | 16 | 46,334 |
◆男性准看護師の時給
| 年別 | 時給 | 賞与 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 実働日数 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成27年 | 1,396 | 70,200 | 38.2 | 3.8 | 6.3 | 10.5 | 2,200 |
| 平成26年 | 1,805 | 184,000 | 46.6 | 10.2 | 6.5 | 13.5 | 1,610 |
| 平成25年 | 1,386 | 80,800 | 44.1 | 5.4 | 6.1 | 14.7 | 1,260 |
| 平成24年 | 1,926 | 223,600 | 42.1 | 6.2 | 7.4 | 9.8 | 1,380 |
| 平成23年 | 1,200 | 114,100 | 36.4 | 2.5 | 6.4 | 12.2 | 2,120 |
| 平成22年 | 1,547 | 23,800 | 31.2 | 2.5 | 6.1 | 9.9 | 1,970 |
| 平成21年 | 1,257 | 46,900 | 26.7 | 2.5 | 6.9 | 15.5 | 790 |
| 平成20年 | 1,499 | 52,000 | 38.6 | 3.8 | 7.0 | 13.7 | 2,170 |
| 平均 | 1,502 | 99,425 | 38 | 5 | 7 | 12 | 1,688 |
◆女性准看護師の時給
| 年別 | 時給 | 賞与 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 実働日数 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成27年 | 1,385 | 94,400 | 51.5 | 7.4 | 5.9 | 15.1 | 49,980 |
| 平成26年 | 1,441 | 94,900 | 51.4 | 7.2 | 5.9 | 15.9 | 47,390 |
| 平成25年 | 1,433 | 111,800 | 50.1 | 6.8 | 5.7 | 15.7 | 45,710 |
| 平成24年 | 1,353 | 96,100 | 48.6 | 6.6 | 5.7 | 15.7 | 52,760 |
| 平成23年 | 1,401 | 89,500 | 48.4 | 6.4 | 5.9 | 15.8 | 39,400 |
| 平成22年 | 1,397 | 73,900 | 48.3 | 5.5 | 5.7 | 15.5 | 38,400 |
| 平成21年 | 1,386 | 98,600 | 46.3 | 5.6 | 5.6 | 16.2 | 39,530 |
| 平成20年 | 1,450 | 114,900 | 47.1 | 5.5 | 5.7 | 16.2 | 43,990 |
| 平均 | 1,406 | 96,763 | 49 | 6 | 6 | 16 | 44,645 |