平成23年・第100回看護師国家試験概要 | ||
---|---|---|
願書受付期間 | 平成22年11月26日(金曜日)から平成22年12月17日(金曜日)まで | |
試験日 | 平成23年2月20日(日曜日) | |
合格発表 | 平成23年3月25日(金曜日)午後2時 | |
受験地 |
北海道、
青森県、
宮城県、
東京都、
愛知県、
石川県 大阪府、 広島県、 香川県、 福岡県、 沖縄県 | |
試験科目 | 人体の構造と機能、疾病の成り立ちと回復の促進、社会保障制度と生活者の健康、基礎看護学、在宅看護論、成人看護学、老年看護学、小児看護学、母性看護学、精神看護学 |
平成23年2月実施にされた平成22年度の第100回看護師国家試験の結果です。
(出典:厚生労働省)
平成23年・第100回看護師国家試験概要 | ||
---|---|---|
出願者数 | 54,756人 (新卒:49,000人) | |
受験者数 | 54,138人 (新卒:48,509人) | |
合格者数 | 49,688人 (新卒:46,785人) | |
合格率 | 91.8% (新卒:96.4%) |
内訳は下記のとおりです。
区分 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
---|---|---|---|---|---|
3年課程 | 大学(4年制) | 12,697 | 12,651 | 12,362 | 97.7% |
短期大学 | 2,153 | 2,137 | 1,913 | 89.5% | |
養成所 | 22,160 | 21,940 | 20,908 | 95.3% | |
計 | 37,010 (67.6%) | 36,728 (67.8%) | 35,183 (70.8%) | 95.8% | |
2年課程 | 短期大学 | 15 | 15 | 4 | 26.7% |
養成所 | 7,921 | 7,846 | 7,033 | 89.6% | |
高等学校専攻科 | 589 | 575 | 357 | 62.1% | |
通信制 | 5,635 | 5,419 | 4,270 | 78.8% | |
計 | 14,160 (25.9%) | 13,855 (25.6%) | 11,664 (23.4%) | 84.2% | |
高校専攻科 5年一貫教育 | 3,092 (5.6%) | 3,062 (5.7%) | 2,741 (5.5%) | 89.5% | |
EPA | 399 (0.7%) | 398 (0.7%) | 16 (0%) | 4.0% | |
その他 | 95 (0.2%) | 95 (0.2%) | 84 (0.2%) | 88.4% | |
合計 | 54,756 | 54,138 | 49,688 | 91.8% |
※かっこは占有率。合格率は対受験者
3年課程は99回と比較して93.9%→95.8%と上昇しました。
2年課程は99回と比較して80.3%→84.2%と上昇しました。
さらに高校専攻科5年一貫教育、EPA、その他ともに合格率は上昇しました。
看護師国家試験を受験する7割近くが3年課程であり、
養成所が2万人強、大学が1万人強となっています。
合格率が高い試験ですが、EPA(インドネシアとフィリピン)の受験生は4%と昨年より上昇したといえども、
俄然低い合格率となっています。
トータルの合格率は91.8%、去年は89.5%でしたので、少々難易度がダウン。
合格者は49,688名。
合格基準点 | 割合 | |
---|---|---|
必修問題 | 50点中、40点 | 80% |
一般問題・状況設定問題 | 250点中、163点 | 65.2% |
区分 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
---|---|---|---|---|---|
3年課程 | 大学(4年制) | 12,376 | 12,342 | 12,128 | 98.3% |
短期大学 | 1,875 | 1,863 | 1,759 | 94.4% | |
養成所 | 20,602 | 20,409 | 19,932 | 97.7% | |
計 | 34,853 (71.1%) | 34,614 (71.4%) | 33,819 (72.3%) | 97.7% | |
2年課程 | 短期大学 | - | - | - | -% |
養成所 | 6,736 | 6,699 | 6,478 | 96.7% | |
高等学校専攻科 | 317 | 315 | 278 | 88.3% | |
通信制 | 4,292 | 4,098 | 3,540 | 86.4% | |
計 | 11,345 (23.2%) | 11,112 (22.9%) | 10,296 (22%) | 92.7% | |
高校専攻科 5年一貫教育 | 2,722 (5.5%) | 2,703 (5.6%) | 2,599 (5.6%) | 96.2% | |
EPA | - (0%) | - (0%) | - (0%) | -% | |
その他 | 80 (0.2%) | 80 (0.2%) | 71 (0.2%) | 88.8% | |
合計 | 49,000 | 48,509 | 46,785 | 96.4% |
※かっこは占有率。合格率は対受験者
新卒だけの合格率は96.4%
新卒者のほとんどが合格している結果となっています。
養成所や高校専攻科5年一貫教育はかなり高い合格率ですが、
中でも大卒の合格率は98.3%と100人中98人以上合格しています。
新卒でのEPAの受験者はいませんでした。
区分 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
---|---|---|---|---|---|
3年課程 | 大学(4年制) | 321 | 309 | 234 | 75.7% |
短期大学 | 278 | 274 | 154 | 56.2% | |
養成所 | 1,558 | 1,531 | 976 | 63.7% | |
計 | 2,157 (37.5%) | 2,114 (37.6%) | 1,364 (46.9%) | 64.5% | |
2年課程 | 短期大学 | 15 | 15 | 4 | 26.7% |
養成所 | 1,185 | 1,147 | 555 | 48.4% | |
高等学校専攻科 | 272 | 260 | 79 | 30.4% | |
通信制 | 1,343 | 1,321 | 730 | 55.3% | |
計 | 2,815 (48.9%) | 2,743 (48.7%) | 1,368 (47.1%) | 49.9% | |
高校専攻科 5年一貫教育 | 370 (6.4%) | 359 (6.3%) | 142 (4.9%) | 39.6% | |
EPA | 399 (6.9%) | 398 (7.1%) | 16 (0.6%) | 4.0% | |
その他 | 15 (0.3%) | 15 (0.3%) | 13 (0.4%) | 86.7% | |
合計 | 5,756 | 5,629 | 2,903 | 51.6% |
※かっこは占有率。合格率は対受験者
既卒者の合格率は、99回の46.6%→51.6%と5%上昇しました。
既卒でも大卒の合格率は、75%と比較的高い方です。
(その他の合格率も高い)
2年課程の短大卒は、あまり芳しくない結果となりました。
順位 | 区分 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|---|
![]() |
【新卒】3年課程大学(4年制) | 12,342 | 12,128 | 98.3% |
2 | 【新卒】3年課程養成所 | 20,409 | 19,932 | 97.7% |
3 | 【新卒】2年課程養成所 | 6,699 | 6,478 | 96.7% |
4 | 【新卒】高校・高校専攻科 5年一貫教育 | 2,703 | 2,599 | 96.2% |
5 | 【新卒】3年課程短期大学 | 1,863 | 1,759 | 94.4% |
6 | 【新卒】その他 | 80 | 71 | 88.8% |
7 | 【新卒】2年課程高等学校専攻科 | 315 | 278 | 88.3% |
8 | 【既卒】その他 | 15 | 13 | 86.7% |
9 | 【新卒】2年課程通信制 | 4,098 | 3,540 | 86.4% |
10 | 【既卒】3年課程大学(4年制) | 309 | 234 | 75.7% |
11 | 【既卒】3年課程養成所 | 1,531 | 976 | 63.7% |
12 | 【既卒】3年課程短期大学 | 274 | 154 | 56.2% |
13 | 【既卒】2年課程通信制 | 1,321 | 730 | 55.3% |
14 | 【既卒】2年課程養成所 | 1,147 | 555 | 48.4% |
15 | 【既卒】高校・高校専攻科 5年一貫教育 | 359 | 142 | 39.6% |
16 | 【既卒】2年課程高等学校専攻科 | 260 | 79 | 30.4% |
17 | 【既卒】2年課程短期大学 | 15 | 4 | 26.7% |
18 | 【既卒】EPA | 398 | 16 | 4.0% |
100回試験もこれまでとあまり変わらない結果です。
試験データ出典:厚生労働省
全国にたくさんある看護学校。ぶっちゃけ一校一校サイトに行って情報収集するのは大変!!そういう悩みをズバッと解決できるがリクルート進学ネットの一括資料請求。 まとめて資料を請求できて、比較検討できます! |