地域別 | |
---|---|
北海道・東北 | 北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島 |
関東 | 神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬 |
東京 | 23区、その他 |
甲信越・北陸・東海 | 愛知、岐阜、静岡、山梨、新潟、長野、富山、石川、福井 |
関西・近畿 | 大阪、兵庫、京都、滋賀、奈良、和歌山、三重 |
中国・四国 | 鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知 |
九州・沖縄 | 福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄 |
学校別 | |
看護大学一覧 | 看護学部看護学科、医学部看護学科など、 看護師だけでなく保健師、助産師の受験資格が得られる 国立大学・大学校、公立大学、私立大学 |
短期大学一覧 | 看護師養成課程がある短期大学一覧 |
看護師養成所一覧 | 専修学校・看護助産学校(3年制・統合カリキュラム4年制) |
高等学校一覧 | 看護師、准看護師になれる看護科・専攻科がある高等学校一覧 |
認定看護師教育機関一覧 | 認定看護師になれる教育機関一覧 |
専門看護師教育機関一覧 | 専門看護師になれる大学院一覧 |
准看護師学校養成所一覧 | 准看護師になれる養成所一覧 |
Sponsored Link
◆私立大学看護系偏差値ランキング一覧
(2016年・平成28年現在)
私立大学看護学部看護学科等の最新の偏差値ランキングです。
(2016年1月現在。空白のところはデータなし。)
河合塾、東進ハイスクール、ベネッセコーポレーションの平均です。
高い大学では平均して62.5の上智大学総合人間科学部看護学科。
低い大学で40程度です。
平均的には約49です。(中央値49.2、最頻値49)
順位 | 大学・学部・学科 | 河合 | 東進 | ベネッセ | 平均 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上智大学総合人間科学部看護学科 | 57.5 | 59 | 71 | 62.5 |
2 | 慶應義塾大学看護医療学部看護学科 | 60.0 | 60 | 66 | 62.0 |
3 | 日本赤十字看護大学看護学部看護学科 | 57.5 | 58 | 62 | 59.2 |
4 | 武蔵野大学看護学部看護学科 | 57.5 | 57 | 62 | 58.8 |
5 | 聖路加看護大学看護学部看護学科 | 55.0 | 59 | 62 | 58.7 |
5 | 北里大学看護学部看護学科 | 55.0 | 58 | 63 | 58.7 |
7 | 杏林大学保健学部看護学科 | 55.0 | 58 | 58 | 57.0 |
8 | 順天堂大学医療看護学部看護学科 | 52.5 | 57 | 61 | 56.8 |
9 | 同志社女子大学看護学部看護学科 | 55.0 | 56 | 59 | 56.7 |
9 | 東京慈恵会医科大学医学部看護学科 | 55.0 | 56 | 59 | 56.7 |
11 | 大阪医科大学看護学部看護学科 | 52.5 | 57 | 60 | 56.5 |
11 | 京都橘大学看護学部看護学科 | 52.5 | 57 | 60 | 56.5 |
11 | 椙山女学園大学看護学部看護学科 | 52.5 | 58 | 59 | 56.5 |
14 | 自治医科大学看護学部看護学科 | 52.5 | 56 | 60 | 56.2 |
15 | 佛教大学保健医療技術学部看護学科 | 52.5 | 57 | 58 | 55.8 |
16 | 天使大学看護栄養学部看護学科 | 52.5 | 56 | 58 | 55.5 |
16 | 福岡大学医学部看護学科 | 52.5 | 56 | 58 | 55.5 |
18 | 甲南女子大学看護リハビリテーション学部看護学科 | 50.0 | 57 | 58 | 55.0 |
18 | 広島国際大学看護学部看護学科 | 50.0 | 56 | 59 | 55.0 |
18 | 愛知医科大学看護学部看護学科 | 50.0 | 56 | 59 | 55.0 |
21 | 神戸女子大学看護学部看護学科 | 50.0 | 56 | 58 | 54.7 |
21 | 畿央大学健康科学部看護医療学科 | 50.0 | 57 | 57 | 54.7 |
21 | 帝京大学医療技術学部看護学科 | 50.0 | 58 | 56 | 54.7 |
21 | 日本赤十字豊田看護大学看護学部看護学科 | 50.0 | 56 | 58 | 54.7 |
21 | 東邦大学看護学部看護学科 | 50.0 | 56 | 58 | 54.7 |
26 | 藤田保健衛生大学医療科学部看護学科 | 50.0 | 56 | 57 | 54.3 |
26 | 東京医科大学医学部看護学科 | 50.0 | 56 | 57 | 54.3 |
26 | 兵庫医療大学看護学部看護学科 | 50.0 | 56 | 57 | 54.3 |
26 | 武庫川女子大学看護学部看護学科 | 50.0 | 56 | 57 | 54.3 |
30 | 国際医療福祉大学保健医療学部, 小田原保健医療学部,福岡看護学部看護学科 |
47.5 | 57 | 58 | 54.2 |
31 | 大和大学保健医療学部看護学科 | 50.0 | 55 | 57 | 54.0 |
32 | 摂南大学看護学部看護学科 | 50.0 | 55 | 56 | 53.7 |
32 | 日本福祉大学看護学部看護学科 | 50.0 | 55 | 56 | 53.7 |
32 | 産業医科大学産業保健学部看護学科 | 50.0 | 56 | 55 | 53.7 |
32 | 東北福祉大学健康科学部保健看護学科 | 50.0 | 56 | 55 | 53.7 |
32 | 関西医療大学保健看護学部保健看護学科 | 50.0 | 56 | 55 | 53.7 |
37 | 北海道医療大学看護福祉学部看護学科 | 52.5 | 56 | 52 | 53.5 |
37 | 東京家政大学看護学部看護学科 | 47.5 | 56 | 57 | 53.5 |
39 | 東海大学健康科学部看護学科 | 50.0 | 56 | 54 | 53.3 |
39 | 川崎医療福祉大学医療福祉学部保健看護学科 | 50.0 | 57 | 53 | 53.3 |
41 | 久留米大学医学部看護学科 | 47.5 | 55 | 57 | 53.2 |
42 | 共立女子大学看護学部看護学科 | 45.0 | 56 | 58 | 53.0 |
42 | 昭和大学保健医療学部看護学科 | 50.0 | 54 | 55 | 53.0 |
44 | 東京医療保健大学医療保健学部看護学科 | 50.0 | 56 | 52 | 52.7 |
44 | 中部大学生命健康科学部保健看護学科 | 50.0 | 55 | 53 | 52.7 |
46 | 創価大学看護学部看護学科 | 47.5 | 54 | 56 | 52.5 |
46 | 岐阜医療科学大学保健科学部看護学科 | 47.5 | 56 | 54 | 52.5 |
48 | 聖隷クリストファー大学看護学部看護学科 | 45.0 | 56 | 56 | 52.3 |
49 | 鈴鹿医療科学大学看護学部看護学科 | 47.5 | 54 | 55 | 52.2 |
50 | 関西福祉大学看護学部看護学科 | 50.0 | 54 | 52.0 | |
50 | 日本赤十字広島看護大学看護学部看護学科 | 45.0 | 55 | 56 | 52.0 |
52 | 千里金蘭大学看護学部看護学科 | 47.5 | 56 | 51.8 | |
52 | 四日市看護医療大学看護学部看護学科 | 47.5 | 56 | 51.8 | |
52 | 獨協医科大学看護学部看護学科 | 47.5 | 54 | 54 | 51.8 |
55 | 群馬医療福祉大学看護学部看護学科 | 45.0 | 55 | 55 | 51.7 |
56 | 東京工科大学医療保健学部看護学科 | 42.5 | 56 | 56 | 51.5 |
57 | 帝京平成大学ヒューマンケア学部看護学科 | 47.5 | 56 | 50 | 51.2 |
58 | 順天堂大学保健看護学部看護学科 | 45.0 | 57 | 51.0 | |
59 | 高崎健康福祉大学保健医療学部看護学科 | 42.5 | 55 | 55 | 50.8 |
59 | 群馬パース大学保健科学部看護学科 | 47.5 | 54 | 50.8 | |
59 | 九州看護福祉大学看護福祉学部看護学科 | 47.5 | 56 | 49 | 50.8 |
59 | 関東学院大学看護学部看護学科 | 47.5 | 53 | 52 | 50.8 |
63 | 新潟医療福祉大学健康科学部看護学科 | 45.0 | 54 | 53 | 50.7 |
64 | 東京女子医科大学看護学部看護学科 | 45.0 | 56 | 50.5 | |
65 | 埼玉医科大学保健医療学部看護学科 | 47.5 | 53 | 50 | 50.2 |
66 | 目白大学看護学部看護学科 | 45.0 | 53 | 52 | 50.0 |
66 | 新潟青陵大学看護福祉心理学部看護学科 | 45.0 | 55 | 50.0 | |
66 | 茨城キリスト教大学看護学部看護学科 | 45.0 | 54 | 51 | 50.0 |
69 | 安田女子大学看護学部看護学科 | 42.5 | 53 | 54 | 49.8 |
70 | 兵庫大学健康科学部看護学科 | 45.0 | 57 | 47 | 49.7 |
71 | 吉備国際大学保健医療福祉学部看護学科 | 42.5 | 53 | 53 | 49.5 |
71 | 金沢医科大学看護学部看護学科 | 42.5 | 53 | 53 | 49.5 |
73 | 東都医療大学ヒューマンケア学部看護学科 | 47.5 | 51 | 49.3 | |
73 | 園田学園女子大学人間健康学部人間看護学科 | 47.5 | 51 | 49.3 | |
73 | 文京学院大学保健医療学部看護学科 | 47.5 | 51 | 49.3 | |
73 | 朝日大学保健医療学部看護学科 | 45.0 | 51 | 52 | 49.3 |
77 | 熊本保健科学大学保健科学部看護学科 | 45.0 | 53 | 49.0 | |
77 | 活水女子大学看護学部看護学科 | 45.0 | 53 | 49 | 49.0 |
77 | 西南女学院大学保健福祉学部看護学科 | 45.0 | 53 | 49.0 | |
77 | 日本保健医療大学保健医療学部看護学科 | 45.0 | 53 | 49.0 | |
77 | 奈良学園大学保健医療学部看護学科 | 45.0 | 53 | 49.0 | |
77 | 城西国際大学看護学部看護学科 | 45.0 | 53 | 49.0 | |
83 | 常葉大学健康科学部看護学科 | 40.0 | 53 | 53 | 48.7 |
83 | 帝京科学大学医療科学部看護学科 | 45.0 | 53 | 48 | 48.7 |
85 | 福岡女学院看護大学看護学部看護学科 | 45.0 | 52 | 48.5 | |
85 | 北海道科学大学保健医療学部看護学科 | 45.0 | 52 | 48.5 | |
85 | 豊橋創造大学保健医療学部看護学科 | 45.0 | 52 | 48.5 | |
85 | 日本赤十字北海道看護大学看護学部看護学科 | 45.0 | 52 | 48.5 | |
85 | 東京純心大学看護学部看護学科 | 40.0 | 57 | 48.5 | |
90 | 藍野大学医療保健学部看護学科 | 47.5 | 49 | 48.3 | |
90 | 四国大学看護学部看護学科 | 40.0 | 53 | 52 | 48.3 |
92 | 聖徳大学看護学部看護学科 | 40.0 | 53 | 51 | 48.0 |
92 | 神戸常盤大学保健科学部看護学科 | 45.0 | 51 | 48.0 | |
94 | 札幌保健医療大学看護学部看護学科 | 42.5 | 53 | 47.8 | |
95 | 梅花女子大学看護学部看護学科 | 45.0 | 50 | 47.5 | |
95 | 湘南医療大学保健医療学部看護学科 | 45.0 | 50 | 47.5 | |
95 | 北海道文教大学人間科学部看護学科 | 45.0 | 50 | 47.5 | |
95 | 鳥取看護大学看護学部看護学科 | 45.0 | 50 | 47.5 | |
95 | 京都光華女子大学健康科学部看護学科 | 45.0 | 50 | 47.5 | |
100 | 日本赤十字九州国際看護大学看護学部 | 42.5 | 52 | 47.3 | |
100 | 京都学園大学健康医療学部看護学科 | 45.0 | 50 | 47 | 47.3 |
102 | 森ノ宮医療大学保健医療学部看護学科 | 45.0 | 49 | 47.0 | |
103 | 聖マリア学院大学看護学部看護学科 | 42.5 | 51 | 46.8 | |
103 | 京都看護大学看護学部看護学科 | 42.5 | 51 | 46.8 | |
105 | 淑徳大学看護学部看護学科 | 42.5 | 50 | 46.3 | |
105 | 近大姫路大学看護学部看護学科 | 42.5 | 50 | 46.3 | |
105 | 横浜創英大学看護学部看護学科 | 42.5 | 50 | 46.3 | |
108 | 日本医療大学保健医療学部看護学科 | 40.0 | 52 | 46.0 | |
108 | 神奈川工科大学看護学部看護学科 | 40.0 | 50 | 48 | 46.0 |
110 | 了徳寺大学健康科学部看護学科 | 42.5 | 49 | 45.8 | |
111 | 日本医療科学大学保健医療学部看護学科 | 40.0 | 51 | 45.5 | |
111 | 東京有明医療大学看護学部看護学科 | 40.0 | 51 | 45.5 | |
113 | 徳島文理大学保健福祉学部看護学科 | 42.5 | 48 | 45.3 | |
113 | 秋田看護福祉大学看護福祉学部看護学科 | 42.5 | 48 | 45.3 | |
113 | 四条畷学園大学看護学部看護学科 | 42.5 | 48 | 45.3 | |
113 | 人間環境大学看護学部看護学科 | 42.5 | 48 | 45.3 | |
117 | 亀田医療大学看護学部看護学科 | 40.0 | 50 | 45.0 | |
117 | 山陽学園大学看護学部看護学科 | 40.0 | 50 | 45.0 | |
117 | 姫路獨協大学看護学部看護学科 | 40.0 | 50 | 45.0 | |
120 | 関西国際大学保健医療学部看護学科 | 37.5 | 52 | 44.8 | |
120 | 鹿児島純心女子大学看護栄養学部看護学科 | 42.5 | 47 | 44.8 | |
122 | 桐生大学医療保健学部看護学科 | 40.0 | 49 | 44.5 | |
122 | 足利工業大学看護学部看護学科 | 40.0 | 49 | 44.5 | |
122 | 広島文化学園大学看護学部看護学科 | 40.0 | 49 | 44.5 | |
122 | 太成学院大学看護学部看護学科 | 40.0 | 49 | 44.5 | |
126 | 西武文理大学看護学部看護学科 | 37.5 | 51 | 44.3 | |
126 | 金城大学看護学部看護学科 | 37.5 | 51 | 44.3 | |
126 | 佐久大学看護学部看護学科 | 37.5 | 51 | 44.3 | |
129 | 修文大学看護学部看護学科 | 40.0 | 48 | 44.0 | |
130 | 上武大学看護学部看護学科 | 37.5 | 50 | 43.8 | |
131 | 千葉科学大学看護学部看護学科 | 40.0 | 47 | 43.5 | |
132 | 松蔭大学看護学部看護学科 | 37.5 | 49 | 43.3 | |
133 | 純真学園大学保健医療学部看護学科 | 40.0 | 46 | 43.0 | |
134 | 青森中央学院大学看護学部看護学科 | 37.5 | 48 | 42.8 | |
134 | 中京学院大学看護学部看護学科 | 37.5 | 48 | 42.8 | |
134 | 弘前学院大学看護学部看護学科 | 37.5 | 48 | 42.8 | |
137 | 大阪青山大学健康科学部看護学科 | 40.0 | 45 | 42.5 | |
137 | 健康科学大学看護学部看護学科 | 40.0 | 45 | 42.5 | |
137 | 旭川大学保健福祉学部保健看護学科 | 40.0 | 45 | 42.5 | |
137 | 明治国際医療大学看護学部看護学科 | 40.0 | 45 | 42.5 | |
141 | 弘前医療福祉大学保健学部看護学科 | 37.5 | 47 | 42.3 | |
142 | つくば国際大学医療保健学部看護学科 | 37.5 | 46 | 41.8 | |
142 | 広島都市学園大学健康科学部看護学科 | 37.5 | 46 | 41.8 | |
142 | 宇部フロンティア大学人間健康学部看護学科 | 37.5 | 46 | 41.8 | |
145 | 宝塚大学看護学部看護学科 | 35.0 | 48 | 41.5 | |
145 | 関西看護医療大学看護学部看護学科 | 35.0 | 48 | 41.5 | |
147 | 福山平成大学看護学部看護学科 | 37.5 | 45 | 41.3 | |
148 | 人間総合科学大学保健医療学部看護学科 | 35.0 | 46 | 40.5 | |
148 | 三育学院大学看護学部看護学科 | 35.0 | 46 | 40.5 | |
150 | 東北文化学園大学医療福祉学部看護学科 | 35.0 | 45 | 40.0 | |
150 | 聖泉大学看護学部看護学科 | 35.0 | 45 | 40.0 | |
152 | 八戸学院大学健康医療学部看護学科 | 37.5 | 41 | 39.3 |
Sponsored Link
全国にたくさんある看護学校。ぶっちゃけ一校一校サイトに行って情報収集するのは大変!!そういう悩みをズバッと解決できるがリクルート進学ネットの一括資料請求。 まとめて資料を請求できて、比較検討できます! |