◆公立県立市立大学看護系偏差値ランキング一覧(2012年,平成24年)
◆代々木ゼミナール
◆河合塾
| 大学・学部・学科 | 河合塾 |
|---|---|
| 京都府立医科大学医学部看護学科 | 76% |
| 横浜市立大学医学部看護学科 | 74% |
| 大阪市立大学医学部看護学科 | 73%・55.0 |
| 福井県立大学看護福祉学部看護学科 | 73%・52.5 |
| 札幌市立大学看護学部看護学科 | 72% |
| 大阪府立大学看護学部看護学科 | 72%・55.0 |
| 埼玉県立大学保健医療福祉学部看護学科 | 71% |
| 兵庫県立大学看護学部看護学科 | 71% |
| 和歌山県立医科大学保健看護学部保健看護学科 | 71% |
| 神戸市看護大学看護学部 | 70% |
| 首都大学東京健康福祉学部看護学科 | 70% |
| 札幌医科大学保健医療学部看護学科 | 69% |
| 千葉県立保健医療大学健康科学部看護学科 | 69% |
| 神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部看護学科 | 69% |
| 奈良県立医科大学医学部看護学科 | 69% |
| 群馬県立県民健康科学大学看護学部看護学科 | 68% |
| 名古屋市立大学看護学部看護学科 | 67%・52.5 |
| 長野県看護大学看護学部看護学科 | 67% |
| 岐阜県立看護大学看護学部看護学科 | 67% |
| 名寄市立大学保健福祉学部看護学科 | 66% |
| 岡山県立大学保健福祉学部看護学科 | 66% |
| 香川県立保健医療大学保健医療学部看護学科 | 66% |
| 高知県立大学看護学部看護学科 | 66% |
| 三重県立看護大学看護学部看護学科 | 65%・52.5 |
| 滋賀県立大学人間看護学部人間看護学科 | 65%・52.5 |
| 県立広島大学保健福祉学部看護学科 | 65% |
| 山口県立大学看護栄養学部看護学科 | 65% |
| 新潟県立看護大学看護学部看護学科 | 65% |
| 茨城県立医療大学保健医療学部看護学科 | 64% |
| 宮城大学看護学部看護学科 | 64% |
| 福岡県立大学看護学部看護学科 | 64% |
| 長崎県立大学看護栄養学部看護学科 | 64% |
| 青森県立保健大学健康科学部看護学科 | 63% |
| 福島県立医科大学看護学部 | 63% |
| 山梨県立大学看護学部看護学科 | 63% |
| 愛媛県立医療技術大学保健科学部看護学科 | 63% |
| 山形県立保健医療大学保健医療学部看護学科 | 61% |
| 石川県立看護大学看護学部看護学科 | 61% |
| 岩手県立大学看護学部看護学科 | 60% |
| 大分県立看護科学大学看護学部看護学科 | 60% |
| 宮崎県立看護大学看護学部看護学科 | 59% |
| 沖縄県立看護大学看護学部看護学科 | 57% |
| 名桜大学人間健康学部看護学科 | 58% |
◆東進ハイスクール
| 大学・学部・学科 | 東進ハイスクール |
|---|---|
| 大阪市立大学医学部看護学科 | 54 |
| 福井県立大学看護福祉学部看護学科 | 52 |
| 札幌医科大学保健医療学部看護学科 | 51 |
| 大阪府立大学看護学部看護学科 | 50 |
| 札幌市立大学看護学部看護学科 | 50 |
| 横浜市立大学医学部看護学科 | 50 |
| 岐阜県立看護大学看護学部看護学科 | 50 |
| 愛知県立大学看護学部看護学科 | 50 |
| 名古屋市立大学看護学部看護学科 | 50 |
| 滋賀県立大学人間看護学部人間看護学科 | 50 |
| 京都府立医科大学医学部看護学科 | 50 |
| 岡山県立大学保健福祉学部看護学科 | 50 |
| 福島県立医科大学看護学部 | 49 |
| 茨城県立医療大学保健医療学部看護学科 | 49 |
| 埼玉県立大学保健医療福祉学部看護学科 | 49 |
| 神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部看護学科 | 49 |
| 静岡県立大学看護学部看護学科 | 49 |
| 神戸市看護大学看護学部 | 49 |
| 兵庫県立大学看護学部看護学科 | 49 |
| 奈良県立医科大学医学部看護学科 | 49 |
| 和歌山県立医科大学保健看護学部保健看護学科 | 49 |
| 県立広島大学保健福祉学部看護学科 | 49 |
| 大分県立看護科学大学看護学部看護学科 | 49 |
| 名寄市立大学保健福祉学部看護学科 | 48 |
| 青森県立保健大学健康科学部看護学科 | 48 |
| 岩手県立大学看護学部看護学科 | 48 |
| 宮城大学看護学部看護学科 | 48 |
| 山形県立保健医療大学保健医療学部看護学科 | 48 |
| 首都大学東京健康福祉学部看護学科 | 48 |
| 新潟県立看護大学看護学部看護学科 | 48 |
| 石川県立看護大学看護学部看護学科 | 48 |
| 山梨県立大学看護学部看護学科 | 48 |
| 長野県看護大学看護学部看護学科 | 48 |
| 三重県立看護大学看護学部看護学科 | 48 |
| 山口県立大学看護栄養学部看護学科 | 48 |
| 香川県立保健医療大学保健医療学部看護学科 | 48 |
| 愛媛県立医療技術大学保健科学部看護学科 | 48 |
| 福岡県立大学看護学部看護学科 | 48 |
| 長崎県立大学看護栄養学部看護学科 | 48 |
| 宮崎県立看護大学看護学部看護学科 | 48 |
| 沖縄県立看護大学看護学部看護学科 | 47 |
| 名桜大学人間健康学部看護学科 | 45 |
◆ベネッセ
| 大学学部学科 | ベネッセ |
|---|---|
| 大阪市立大学医学部看護学科 | 63 |
| 大阪府立大学看護学部看護学科 | 62 |
| 札幌医科大学保健医療学部看護学科 | 60 |
| 埼玉県立大学保健医療福祉学部看護学科 | 60 |
| 神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部看護学科 | 60 |
| 福井県立大学看護福祉学部看護学科 | 60 |
| 京都府立医科大学医学部看護学科 | 60 |
| 岡山県立大学保健福祉学部看護学科 | 60 |
| 茨城県立医療大学保健医療学部看護学科 | 59 |
| 千葉県立保健医療大学健康科学部看護学科 | 59 |
| 愛知県立大学看護学部看護学科 | 59 |
| 名古屋市立大学看護学部看護学科 | 59 |
| 滋賀県立大学人間看護学部人間看護学科 | 59 |
| 県立広島大学保健福祉学部看護学科 | 59 |
| 札幌市立大学看護学部看護学科 | 58 |
| 名寄市立大学保健福祉学部看護学科 | 56 |
| 岩手県立大学看護学部看護学科 | 58 |
| 宮城大学看護学部看護学科 | 58 |
| 山形県立保健医療大学保健医療学部看護学科 | 58 |
| 福島県立医科大学看護学部 | 58 |
| 横浜市立大学医学部看護学科 | 58 |
| 首都大学東京健康福祉学部看護学科 | 58 |
| 新潟県立看護大学看護学部看護学科 | 58 |
| 山梨県立大学看護学部看護学科 | 58 |
| 長野県看護大学看護学部看護学科 | 58 |
| 岐阜県立看護大学看護学部看護学科 | 58 |
| 静岡県立大学看護学部看護学科 | 58 |
| 三重県立看護大学看護学部看護学科 | 58 |
| 神戸市看護大学看護学部 | 58 |
| 兵庫県立大学看護学部看護学科 | 58 |
| 奈良県立医科大学医学部看護学科 | 58 |
| 和歌山県立医科大学保健看護学部保健看護学科 | 58 |
| 山口県立大学看護栄養学部看護学科 | 58 |
| 香川県立保健医療大学保健医療学部看護学科 | 58 |
| 愛媛県立医療技術大学保健科学部看護学科 | 58 |
| 高知県立大学看護学部看護学科 | 58 |
| 福岡県立大学看護学部看護学科 | 56 |
| 長崎県立大学看護栄養学部看護学科 | 58 |
| 青森県立保健大学健康科学部看護学科 | 57 |
| 群馬県立県民健康科学大学看護学部看護学科 | 56 |
| 石川県立看護大学看護学部看護学科 | 56 |
| 大分県立看護科学大学看護学部看護学科 | 56 |
| 宮崎県立看護大学看護学部看護学科 | 56 |
| 沖縄県立看護大学看護学部看護学科 | 55 |
| 名桜大学人間健康学部看護学科 | 53 |
あなたについて教えてください
何をお探しですか?