◆規模別,女性准看護師の年収,給与,月収,ボーナス
女性准看護師の規模別の年収統計
ここでは、100名規模、1000名規模など規模別の女性准看護師の平均月収、ボーナス、年収、平均年齢、実務経験年数、勤務時間、残業時間、労働者数を掲載しています。
掲載金額は額面ですので所得税、社会保険料などを控除する前の額です。控除後の手取り年収は、7割から8割程度です。
月収は、「きまって支給する現金給与額」を掲載しているので、基本給に加え、通勤手当や家族手当などの各種手当から残業代も含まれています。
ほかの資格の資格別平均年収、給料、月収、ボーナス、勤務時間等のランキングを見てみる。
◆規模10人以上の女性准看護師の年収、給与
女性准看護師(10名以上の医療機関)の平均年収は約400万円、
平均月収は約28万円、ボーナスは約68万円です。
平均年齢は45歳、経験年数は約10年、勤務時間は約161時間、残業は約5時間程度。
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 超過時間 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成27年 | 275,900 | 636,900 | 3,947,700 | 49.0 | 10.9 | 160 | 4 | 161,980 |
平成26年 | 283,200 | 646,800 | 4,045,200 | 47.7 | 10.5 | 160 | 5 | 165,130 |
平成25年 | 278,200 | 643,700 | 3,982,100 | 47.4 | 10.4 | 161 | 4 | 157,770 |
平成24年 | 278,100 | 663,900 | 4,001,100 | 47.0 | 10.4 | 162 | 4 | 181,690 |
平成23年 | 283,800 | 682,400 | 4,088,000 | 47.1 | 10.6 | 162 | 5 | 176,490 |
平成22年 | 278,300 | 649,600 | 3,989,200 | 46.0 | 10.0 | 162 | 5 | 171,670 |
平成21年 | 275,400 | 689,000 | 3,993,800 | 44.8 | 9.8 | 161 | 5 | 179,250 |
平成20年 | 275,700 | 701,500 | 4,009,900 | 45.1 | 10.0 | 160 | 5 | 188,160 |
平成19年 | 275,300 | 660,400 | 3,964,000 | 44.5 | 10.0 | 163 | 6 | 175,360 |
平成18年 | 278,500 | 706,200 | 4,048,200 | 43.4 | 10.3 | 162 | 6 | 188,960 |
平成17年 | 275,000 | 700,800 | 4,000,800 | 43.0 | 9.5 | 161 | 5 | 191,240 |
平成16年 | 278,800 | 715,000 | 4,060,600 | 42.7 | 9.6 | 162 | 7 | 234,280 |
平成15年 | 275,800 | 725,300 | 4,034,900 | 41.6 | 9.2 | 163 | 5 | 198,200 |
平均 | 277,846 | 678,577 | 4,012,731 | 45 | 10 | 161 | 5 | 182,322 |
◆10~99人規模の女性准看護師の年収、給与
10~99人規模の医療機関で働く女性准看護師の平均年収は約380万円です。
月収は約27万円、ボーナスは約60万円です。
平均年齢は約45歳で、経験年数は約10年です。
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 超過時間 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成27年 | 262,000 | 584,600 | 3,728,600 | 48.3 | 10.9 | 163 | 5 | 53,420 |
平成26年 | 280,500 | 596,700 | 3,962,700 | 48.1 | 10.8 | 163 | 8 | 52,010 |
平成25年 | 264,400 | 567,400 | 3,740,200 | 46.5 | 9.6 | 164 | 5 | 57,400 |
平成24年 | 270,700 | 620,400 | 3,868,800 | 46.8 | 10.5 | 165 | 5 | 64,770 |
平成23年 | 266,300 | 623,800 | 3,819,400 | 46.3 | 9.8 | 164 | 5 | 58,610 |
平成22年 | 265,800 | 578,900 | 3,768,500 | 46.1 | 9.8 | 165 | 7 | 56,660 |
平成21年 | 260,300 | 613,400 | 3,737,000 | 44.1 | 9.8 | 163 | 6 | 58,910 |
平成20年 | 263,400 | 616,900 | 3,777,700 | 44.5 | 9.0 | 162 | 6 | 64,890 |
平成19年 | 265,600 | 617,500 | 3,804,700 | 43.8 | 9.2 | 165 | 6 | 67,340 |
平成18年 | 261,300 | 610,000 | 3,745,600 | 42.2 | 9.2 | 163 | 7 | 81,420 |
平成17年 | 262,000 | 627,200 | 3,771,200 | 41.9 | 9.2 | 164 | 6 | 64,770 |
平成16年 | 265,700 | 627,700 | 3,816,100 | 41.8 | 8.8 | 165 | 8 | 94,320 |
平成15年 | 262,300 | 632,200 | 3,779,800 | 40.6 | 8.6 | 165 | 6 | 72,000 |
平均 | 265,408 | 608,977 | 3,793,869 | 45 | 10 | 164 | 6 | 65,117 |
◆100~999人規模の女性准看護師の年収、給与
100~999人規模の医療機関で働く女性准看護師の平均年収は約410万円です。
月収は約28万円、ボーナスは約70万円です。
平均年齢は46歳で、経験年数は10年です。
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 超過時間 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成27年 | 282,300 | 660,100 | 4,047,700 | 49.5 | 10.9 | 158 | 3 | 100,040 |
平成26年 | 281,400 | 654,800 | 4,031,600 | 47.6 | 10.1 | 159 | 3 | 102,960 |
平成25年 | 283,100 | 672,800 | 4,070,000 | 47.9 | 10.6 | 159 | 3 | 92,030 |
平成24年 | 281,500 | 686,800 | 4,064,800 | 47.1 | 10.3 | 160 | 3 | 108,150 |
平成23年 | 287,300 | 682,100 | 4,129,700 | 47.4 | 10.6 | 161 | 4 | 107,620 |
平成22年 | 281,900 | 684,900 | 4,067,700 | 46.0 | 10.0 | 160 | 4 | 105,800 |
平成21年 | 280,400 | 718,600 | 4,083,400 | 45.0 | 9.4 | 160 | 4 | 110,810 |
平成20年 | 281,000 | 741,200 | 4,113,200 | 45.5 | 10.3 | 159 | 4 | 115,700 |
平成19年 | 278,400 | 667,400 | 4,008,200 | 44.4 | 10.0 | 161 | 5 | 95,770 |
平成18年 | 287,800 | 750,700 | 4,204,300 | 44.2 | 10.7 | 161 | 4 | 96,170 |
平成17年 | 278,500 | 717,900 | 4,059,900 | 43.5 | 9.3 | 160 | 4 | 117,040 |
平成16年 | 284,300 | 750,100 | 4,161,700 | 43.1 | 9.8 | 160 | 6 | 130,060 |
平成15年 | 280,100 | 753,300 | 4,114,500 | 42.3 | 9.0 | 161 | 4 | 115,120 |
平均 | 282,154 | 703,131 | 4,088,977 | 46 | 10 | 160 | 4 | 107,482 |
◆規模1,000人以上の女性看護師の年収、給与
1,000人規模の医療機関で働く女性准看護師の平均年収は約460万円です。
月収は約31万円、ボーナスは約87万円です。
平均年齢は約46歳で、経験年数は約13年です。
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 超過時間 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成27年 | 288,200 | 693,600 | 4,152,000 | 47.4 | 11.6 | 161 | 5 | 8,520 |
平成26年 | 314,200 | 822,300 | 4,592,700 | 47.6 | 12.3 | 159 | 5 | 10,170 |
平成25年 | 319,000 | 847,000 | 4,675,000 | 48.9 | 13.3 | 157 | 7 | 8,350 |
平成24年 | 292,200 | 701,500 | 4,207,900 | 47.1 | 9.9 | 160 | 5 | 8,760 |
平成23年 | 347,300 | 1,019,200 | 5,186,800 | 47.9 | 14.8 | 162 | 6 | 10,260 |
平成22年 | 314,100 | 679,100 | 4,448,300 | 44.6 | 11.8 | 157 | 3 | 9,200 |
平成21年 | 310,200 | 811,900 | 4,534,300 | 47.0 | 14.5 | 164 | 5 | 9,540 |
平成20年 | 299,800 | 819,400 | 4,417,000 | 43.3 | 13.0 | 159 | 5 | 7,560 |
平成19年 | 304,600 | 841,200 | 4,496,400 | 48.5 | 13.8 | 159 | 7 | 12,250 |
平成18年 | 322,400 | 1,019,100 | 4,887,900 | 45.3 | 14.6 | 165 | 7 | 11,370 |
平成17年 | 320,400 | 994,400 | 4,839,200 | 44.5 | 14.7 | 161 | 6 | 9,440 |
平成16年 | 331,900 | 1,086,400 | 5,069,200 | 45.4 | 15.2 | 156 | 6 | 9,900 |
平成15年 | 319,800 | 1,038,600 | 4,876,200 | 41.4 | 14.0 | 160 | 7 | 11,080 |
平均 | 314,162 | 874,900 | 4,644,838 | 46 | 13 | 160 | 6 | 9,723 |
◆規模別 女性准看護師の平均年収等統計データ
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 超過時間 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10~99人規模 | 265,408 | 608,977 | 3,793,869 | 45 | 10 | 164 | 6 | 65,117 |
100~999人規模 | 282,154 | 703,131 | 4,088,977 | 46 | 10 | 160 | 4 | 107,482 |
規模1,000人以上 | 314,162 | 874,900 | 4,644,838 | 46 | 13 | 160 | 6 | 9,723 |
女性准看護師の規模別の月収、ボーナス、年収などの平均データです。(平成15年~)
あくまで平均のデータですので、詳しくは、各規模の推移をご覧ください。
平均月収は規模が大きいほうが多く、平均ボーナスも、規模が大きいほうが多く、
平均年収も、規模が大きい方が多いという統計結果が出ています。
平均年収に関して言えば、小規模の医療機関と、大規模のそれらでは、
大規模のほうが約85万円多いようです。
平均年齢は、規模あまり関係なく45、46歳、
勤続年数も規模の違いはあまりでないという統計結果も出ています。
女性准看護師の労働者数は、男性准看護師の約11倍の数がいるようです。