◆経験年数別 准看護師の年収,給与,月収,ボーナス
ここでは、新入社員から15年以上まで実務経験年数別の男女准看護師の平均月収、ボーナス、平均年収、労働者数を掲載しています。
掲載金額は額面ですので所得税、社会保険料などを控除する前の額です。控除後の手取り年収は、7割から8割程度です。
月収は、「所定内給与額」を掲載しているので、基本給に加え、通勤手当や家族手当などの各種手当から残業代も含まれてる「きまって支給する現金給与額」から超過労働給与額(時間外勤務手当、深夜勤務手当、休日出勤手当など)を差し引いた額です。
出典:政府統計の総合窓口 賃金構造基本統計調査
(月収は所定内給与額)
ほかの資格の資格別平均年収、給料、月収、ボーナス、勤務時間等のランキングを見てみる。
◆経験年数別 男性准看護師の給与
◆実務経験年数別 男性准看護師の年収、給与
男性准看護師の平均年収(額面)は、約370万円です。
手取り年収は260万から300万程度かと思われます。
平均月収は26万円。ボーナスは67万円です。
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|
平成27年 | 257,400 | 654,300 | 3,743,100 | 16,250 |
平成26年 | 276,900 | 705,800 | 4,028,600 | 19,950 |
平成25年 | 257,500 | 634,900 | 3,724,900 | 17,640 |
平成24年 | 268,500 | 658,800 | 3,880,800 | 16,240 |
平成23年 | 253,600 | 608,500 | 3,651,700 | 15,390 |
平成22年 | 240,500 | 577,100 | 3,463,100 | 16,940 |
平成21年 | 252,600 | 697,400 | 3,728,600 | 19,030 |
平成20年 | 258,800 | 734,200 | 3,839,800 | 17,020 |
平成19年 | 248,100 | 645,400 | 3,622,600 | 13,520 |
平成18年 | 257,000 | 722,800 | 3,806,800 | 15,930 |
平成17年 | 245,200 | 723,600 | 3,666,000 | 15,580 |
平成16年 | 248,300 | 690,600 | 3,670,200 | 19,730 |
平均 | 255,367 | 671,117 | 3,735,517 | 16,935 |
◆実務経験年数0年
男性准看護師の平均年収(額面)は、約250万円です。
手取り年収は175万から200万程度かと思われます。
平均月収は20万円。ボーナスは10万円です。
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|
平成27年 | 182,000 | 105,800 | 2,289,800 | 360 |
平成26年 | 204,500 | 158,500 | 2,612,500 | 1,230 |
平成25年 | 214,800 | 2,200 | 2,579,800 | 1,360 |
平成24年 | 263,100 | 35,700 | 3,192,900 | 520 |
平成23年 | 193,600 | 192,200 | 2,515,400 | 660 |
平成22年 | 208,000 | 52,900 | 2,548,900 | 1,290 |
平成21年 | 159,700 | 219,200 | 2,135,600 | 820 |
平成20年 | 232,200 | 70,700 | 2,857,100 | 870 |
平成19年 | 188,300 | 11,700 | 2,271,300 | 350 |
平成18年 | 199,900 | 156,600 | 2,555,400 | 740 |
平成17年 | 181,200 | 185,900 | 2,360,300 | 930 |
平成16年 | 184,900 | 91,500 | 2,310,300 | 1,070 |
平均 | 201,017 | 106,908 | 2,519,108 | 850 |
◆実務経験年数1~4年
男性准看護師の平均年収(額面)は、約300万円です。
手取り年収は210万から240万程度かと思われます。
平均月収は21万円。ボーナスは47万円です。
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|
平成27年 | 222,000 | 472,000 | 3,136,000 | 3,050 |
平成26年 | 223,000 | 560,000 | 3,236,000 | 2,500 |
平成25年 | 212,400 | 463,000 | 3,011,800 | 2,530 |
平成24年 | 220,700 | 519,800 | 3,168,200 | 3,310 |
平成23年 | 228,700 | 437,500 | 3,181,900 | 3,620 |
平成22年 | 207,700 | 368,000 | 2,860,400 | 3,480 |
平成21年 | 197,800 | 492,400 | 2,866,000 | 4,160 |
平成20年 | 206,000 | 510,400 | 2,982,400 | 2,950 |
平成19年 | 193,800 | 409,700 | 2,735,300 | 2,000 |
平成18年 | 209,500 | 482,700 | 2,996,700 | 2,380 |
平成17年 | 212,900 | 473,300 | 3,028,100 | 3,650 |
平成16年 | 192,900 | 436,300 | 2,751,100 | 4,530 |
平均 | 210,617 | 468,758 | 2,996,158 | 3,180 |
◆実務経験年数5~9年
男性准看護師の平均年収(額面)は、約350万円です。
手取り年収は245万から280万程度かと思われます。
平均月収は24万円。ボーナスは60万円です。
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|
平成27年 | 261,800 | 612,900 | 3,754,500 | 2,050 |
平成26年 | 247,400 | 648,700 | 3,617,500 | 2,040 |
平成25年 | 262,300 | 702,600 | 3,850,200 | 4,250 |
平成24年 | 248,800 | 548,500 | 3,534,100 | 2,850 |
平成23年 | 252,200 | 570,600 | 3,597,000 | 3,170 |
平成22年 | 217,800 | 457,300 | 3,070,900 | 4,450 |
平成21年 | 243,600 | 669,000 | 3,592,200 | 4,590 |
平成20年 | 218,100 | 499,600 | 3,116,800 | 4,050 |
平成19年 | 226,000 | 591,000 | 3,303,000 | 3,380 |
平成18年 | 234,400 | 515,200 | 3,328,000 | 4,730 |
平成17年 | 222,500 | 687,800 | 3,357,800 | 3,840 |
平成16年 | 225,700 | 747,700 | 3,456,100 | 4,640 |
平均 | 238,383 | 604,242 | 3,464,842 | 3,670 |
◆実務経験年数10~14年
男性准看護師の平均年収(額面)は、約380万円です。
手取り年収は270万から300万程度かと思われます。
平均月収は26万円。ボーナスは73万円です。
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|
平成27年 | 246,700 | 739,000 | 3,699,400 | 2,780 |
平成26年 | 268,200 | 656,200 | 3,874,600 | 3,730 |
平成25年 | 259,600 | 665,000 | 3,780,200 | 3,930 |
平成24年 | 262,000 | 665,000 | 3,809,000 | 3,240 |
平成23年 | 247,400 | 681,000 | 3,649,800 | 2,770 |
平成22年 | 234,900 | 691,300 | 3,510,100 | 2,410 |
平成21年 | 294,600 | 861,500 | 4,396,700 | 2,690 |
平成20年 | 248,800 | 767,000 | 3,752,600 | 4,370 |
平成19年 | 259,400 | 633,500 | 3,746,300 | 2,660 |
平成18年 | 241,800 | 784,000 | 3,685,600 | 2,160 |
平成17年 | 255,400 | 830,700 | 3,895,500 | 2,670 |
平成16年 | 258,500 | 761,200 | 3,863,200 | 3,140 |
平均 | 256,442 | 727,950 | 3,805,250 | 3,046 |
◆実務経験年数15年以上
男性准看護師の平均年収(額面)は、約450万円です。
手取り年収は315万から360万程度かと思われます。
平均月収は30万円。ボーナスは88万円です。
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|
平成27年 | 276,900 | 729,900 | 4,052,700 | 8,010 |
平成26年 | 307,100 | 833,700 | 4,518,900 | 10,460 |
平成25年 | 283,400 | 794,200 | 4,195,000 | 5,570 |
平成24年 | 306,300 | 829,800 | 4,505,400 | 6,320 |
平成23年 | 282,900 | 765,700 | 4,160,500 | 5,170 |
平成22年 | 291,400 | 889,800 | 4,386,600 | 5,310 |
平成21年 | 287,100 | 836,100 | 4,281,300 | 6,760 |
平成20年 | 339,800 | 1,161,400 | 5,239,000 | 4,780 |
平成19年 | 282,000 | 822,100 | 4,206,100 | 5,140 |
平成18年 | 306,800 | 1,034,000 | 4,715,600 | 5,920 |
平成17年 | 297,900 | 1,004,500 | 4,579,300 | 4,490 |
平成16年 | 310,200 | 897,400 | 4,619,800 | 6,330 |
平均 | 297,650 | 883,217 | 4,455,017 | 6,188 |
◆経験年数別 女性准看護師の給与
◆実務経験年数別 女性准看護師の年収、給与
女性准看護師の平均年収(額面)は、約370万円です。
手取り年収は260万から300万程度かと思われます。
平均月収は25万円。ボーナスは67万円です。
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|
平成27年 | 252,900 | 636,900 | 3,671,700 | 161,980 |
平成26年 | 257,500 | 646,800 | 3,736,800 | 165,130 |
平成25年 | 251,400 | 643,700 | 3,660,500 | 157,770 |
平成24年 | 254,500 | 663,900 | 3,717,900 | 181,690 |
平成23年 | 255,200 | 682,400 | 3,744,800 | 176,490 |
平成22年 | 251,500 | 649,600 | 3,667,600 | 171,670 |
平成21年 | 248,800 | 689,000 | 3,674,600 | 179,250 |
平成20年 | 250,500 | 701,500 | 3,707,500 | 188,160 |
平成19年 | 250,600 | 660,400 | 3,667,600 | 175,360 |
平成18年 | 252,900 | 706,200 | 3,741,000 | 188,960 |
平成17年 | 248,100 | 700,800 | 3,678,000 | 191,240 |
平成16年 | 249,600 | 715,000 | 3,710,200 | 234,280 |
平均 | 251,958 | 674,683 | 3,698,183 | 180,998 |
◆実務経験年数0年
女性准看護師の平均年収(額面)は、約250万円です。
手取り年収は175万から200万程度かと思われます。
平均月収は20万円。ボーナスは8万円です。
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|
平成27年 | 208,900 | 48,300 | 2,555,100 | 3,410 |
平成26年 | 213,600 | 130,300 | 2,693,500 | 4,210 |
平成25年 | 190,800 | 86,200 | 2,375,800 | 4,820 |
平成24年 | 208,500 | 94,700 | 2,596,700 | 4,250 |
平成23年 | 193,200 | 55,700 | 2,374,100 | 3,700 |
平成22年 | 206,200 | 107,100 | 2,581,500 | 5,050 |
平成21年 | 185,000 | 59,000 | 2,279,000 | 3,580 |
平成20年 | 193,100 | 58,600 | 2,375,800 | 5,370 |
平成19年 | 206,600 | 55,000 | 2,534,200 | 4,220 |
平成18年 | 196,400 | 61,500 | 2,418,300 | 5,380 |
平成17年 | 193,400 | 143,200 | 2,464,000 | 4,250 |
平成16年 | 187,800 | 113,100 | 2,366,700 | 7,850 |
平均 | 198,625 | 84,392 | 2,467,892 | 4,674 |
◆実務経験年数1~4年
女性准看護師の平均年収(額面)は、約300万円です。
手取り年収は210万から240万程度かと思われます。
平均月収は21万円。ボーナスは47万円です。
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|
平成27年 | 215,200 | 481,100 | 3,063,500 | 12,020 |
平成26年 | 221,800 | 465,900 | 3,127,500 | 13,430 |
平成25年 | 220,500 | 469,200 | 3,115,200 | 16,050 |
平成24年 | 217,400 | 491,300 | 3,100,100 | 14,100 |
平成23年 | 210,700 | 502,300 | 3,030,700 | 15,060 |
平成22年 | 215,700 | 471,200 | 3,059,600 | 15,350 |
平成21年 | 202,800 | 448,800 | 2,882,400 | 15,900 |
平成20年 | 204,500 | 545,100 | 2,999,100 | 15,690 |
平成19年 | 201,100 | 402,100 | 2,815,300 | 15,190 |
平成18年 | 208,100 | 432,000 | 2,929,200 | 19,710 |
平成17年 | 208,500 | 450,600 | 2,952,600 | 22,670 |
平成16年 | 202,300 | 488,500 | 2,916,100 | 28,200 |
平均 | 210,717 | 470,675 | 2,999,275 | 16,948 |
◆実務経験年数5~9年
女性准看護師の平均年収(額面)は、約330万円です。
手取り年収は230万から260万程度かと思われます。
平均月収は23万円。ボーナスは56万円です。
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|
平成27年 | 237,500 | 566,300 | 3,416,300 | 15,520 |
平成26年 | 234,100 | 514,800 | 3,324,000 | 18,330 |
平成25年 | 230,100 | 498,300 | 3,259,500 | 14,020 |
平成24年 | 231,900 | 503,600 | 3,286,400 | 20,710 |
平成23年 | 228,800 | 534,900 | 3,280,500 | 20,020 |
平成22年 | 235,700 | 551,800 | 3,380,200 | 20,800 |
平成21年 | 223,500 | 555,200 | 3,237,200 | 21,480 |
平成20年 | 227,600 | 606,100 | 3,337,300 | 25,680 |
平成19年 | 231,700 | 578,700 | 3,359,100 | 21,810 |
平成18年 | 220,800 | 562,600 | 3,212,200 | 25,560 |
平成17年 | 226,100 | 596,100 | 3,309,300 | 28,600 |
平成16年 | 225,200 | 616,200 | 3,318,600 | 32,010 |
平均 | 229,417 | 557,050 | 3,310,050 | 22,045 |
◆実務経験年数10~14年
女性准看護師の平均年収(額面)は、約350万円です。
手取り年収は245万から280万程度かと思われます。
平均月収は24万円。ボーナスは62万円です。
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|
平成27年 | 243,000 | 589,500 | 3,505,500 | 17,980 |
平成26年 | 250,500 | 614,400 | 3,620,400 | 21,550 |
平成25年 | 239,600 | 617,300 | 3,492,500 | 22,500 |
平成24年 | 243,500 | 597,800 | 3,519,800 | 25,650 |
平成23年 | 239,200 | 604,900 | 3,475,300 | 23,020 |
平成22年 | 241,600 | 602,800 | 3,502,000 | 22,430 |
平成21年 | 231,600 | 633,200 | 3,412,400 | 30,230 |
平成20年 | 235,500 | 591,000 | 3,417,000 | 28,000 |
平成19年 | 239,300 | 609,200 | 3,480,800 | 26,200 |
平成18年 | 246,500 | 653,700 | 3,611,700 | 29,950 |
平成17年 | 236,100 | 651,100 | 3,484,300 | 26,080 |
平成16年 | 241,200 | 679,600 | 3,574,000 | 35,790 |
平均 | 240,633 | 620,375 | 3,507,975 | 25,782 |
◆実務経験年数15年以上
女性准看護師の平均年収(額面)は、約400万円です。
手取り年収は280万から320万程度かと思われます。
平均月収は27万円。ボーナスは77万円です。
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|
平成27年 | 262,000 | 688,500 | 3,832,500 | 113,040 |
平成26年 | 269,100 | 718,600 | 3,947,800 | 107,600 |
平成25年 | 264,900 | 724,600 | 3,903,400 | 100,380 |
平成24年 | 267,100 | 748,200 | 3,953,400 | 116,990 |
平成23年 | 270,900 | 767,500 | 4,018,300 | 114,690 |
平成22年 | 263,800 | 728,800 | 3,894,400 | 108,040 |
平成21年 | 267,600 | 787,400 | 3,998,600 | 108,070 |
平成20年 | 268,500 | 802,400 | 4,024,400 | 113,420 |
平成19年 | 265,900 | 749,300 | 3,940,100 | 107,930 |
平成18年 | 273,100 | 836,600 | 4,113,800 | 108,360 |
平成17年 | 267,000 | 813,400 | 4,017,400 | 109,630 |
平成16年 | 271,800 | 834,300 | 4,095,900 | 130,420 |
平均 | 267,642 | 766,633 | 3,978,333 | 111,548 |
◆実務経験年数別 准看護師の平均年収等統計データ
経験年数別/性別 | 男性准看護師 | 女性准看護師 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月収 | 賞与 | 年収 | 数 | 月収 | 賞与 | 年収 | 数 | |
0年 | 201,017 | 106,908 | 2,519,108 | 850 | 198,625 | 84,392 | 2,467,892 | 4,674 |
1~4年 | 210,617 | 468,758 | 2,996,158 | 3,180 | 210,717 | 470,675 | 2,999,275 | 16,948 |
5~9年 | 238,383 | 604,242 | 3,464,842 | 3,670 | 229,417 | 557,050 | 3,310,050 | 22,045 |
10~14年 | 256,442 | 727,950 | 3,805,250 | 3,046 | 240,633 | 620,375 | 3,507,975 | 25,782 |
15年以上 | 297,650 | 883,217 | 4,455,017 | 6,188 | 267,642 | 766,633 | 3,978,333 | 111,548 |
男性准看護師の場合、経験年数0年では、約250万円からスタートし、
女性准看護師の場合も約250万円弱からスタートするようです。
男女とも初めからボーナスは支給されるようですが、男性は約10万円から、女性は約8万円程度のようです。
経験年数を積めば年収が上がっていくのは男女とも共通しています。
男性准看護師では15年以上の経験年数で、約440万円になり、
女性准看護師では約400万円程度となっています。
准看護師は、経験年数が長い女性が圧倒的に多いようです。