◆私立大学看護系偏差値ランキング一覧(2014年・平成26年)
私立大学看護学部看護学科等の最新の偏差値ランキングです。
(2014年1月現在。空白のところはデータなし。)
代々木ゼミナール、河合塾、東進ハイスクール、ベネッセコーポレーションの平均です。
(駿台予備校は会員専用情報のためデータはありません。)
| 順位 | 大学・学部・学科 | 代ゼミ | 河合 | 東進 | ベネッセ | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 慶應義塾大学看護医療学部 | 63 | 62.5 | 60 | 64 | 62.4 |
| 2 | 聖路加看護大学看護学部看護学科 | 60 | 57.5 | 63 | 60.2 | |
| 3 | 上智大学総合人間科学部看護学科 | 61 | 57.5 | 58 | 58.8 | |
| 4 | 北里大学看護学部看護学科 | 60 | 55.0 | 57 | 62 | 58.5 |
| 5 | 日本赤十字看護大学看護学部 | 57 | 55.0 | 62 | 58.0 | |
| 6 | 武蔵野大学看護学部看護学科 | 54 | 55.0 | 60 | 62 | 57.8 |
| 7 | 杏林大学保健学部看護学科 | 60 | 55.0 | 58 | 57.7 | |
| 8 | 順天堂大学医療看護学部看護学科 | 56 | 52.5 | 58 | 61 | 56.9 |
| 9 | 自治医科大学看護学部 | 57 | 52.5 | 57 | 60 | 56.6 |
| 10 | 京都橘大学看護学部看護学科 | 56 | 52.5 | 61 | 56.5 | |
| 11 | 大阪医科大学看護学部看護学科 | 56 | 52.5 | 60 | 56.2 | |
| 11 | 愛知医科大学看護学部看護学科 | 57 | 52.5 | 59 | 56.2 | |
| 13 | 椙山女学園大学看護学部看護学科 | 54 | 58 | 56.0 | ||
| 14 | 東京医科大学医学部看護学科 | 55 | 55.0 | 57 | 55.7 | |
| 15 | 甲南女子大学看護リハビリテーション学部看護学科 | 55 | 52.5 | 58 | 55.2 | |
| 15 | 天使大学看護栄養学部看護学科 | 56 | 52.5 | 57 | 55.2 | |
| 17 | 帝京大学医療技術学部看護学科 | 55 | 52.5 | 58 | 55 | 55.1 |
| 18 | 福岡大学医学部看護学科 | 55 | 50.0 | 57 | 58 | 55.0 |
| 19 | 東京慈恵会医科大学医学部看護学科 | 55 | 52.5 | 54 | 58 | 54.9 |
| 19 | 佛教大学保健医療技術学部看護学科 | 54 | 52.5 | 55 | 58 | 54.9 |
| 21 | 畿央大学健康科学部看護医療学科 | 55 | 52.5 | 57 | 54.8 | |
| 21 | 共立女子大学看護学部看護学科 | 54 | 52.5 | 58 | 54.8 | |
| 23 | 藤田保健衛生大学医療科学部看護学科 | 57 | 50.0 | 56 | 54.3 | |
| 24 | 広島国際大学看護学部看護学科 | 56 | 47.5 | 59 | 54.2 | |
| 25 | 日本赤十字豊田看護大学看護学部看護学科 | 54 | 50.0 | 58 | 54.0 | |
| 25 | 産業医科大学産業保健学部看護学科 | 54 | 54.0 | |||
| 25 | 国際医療福祉大学保健医療学部, 小田原保健医療学部,福岡看護学部看護学科 |
54 | 50.0 | 58 | 54.0 | |
| 25 | 東邦大学看護学部看護学科 | 54 | 50.0 | 55 | 57 | 54.0 |
| 29 | 摂南大学看護学部看護学科 | 54 | 52.5 | 55 | 53.8 | |
| 29 | 東京工科大学医療保健学部看護学科 | 54 | 52.5 | 55 | 53.8 | |
| 31 | 兵庫医療大学看護学部看護学科 | 54 | 50.0 | 57 | 53.7 | |
| 32 | 創価大学看護学部看護学科 | 54 | 47.5 | 56 | 56 | 53.4 |
| 33 | 東海大学健康科学部看護学科 | 52 | 50.0 | 56 | 54 | 53.0 |
| 34 | 千里金蘭大学看護学部看護学科 | 53 | 50.0 | 55 | 52.7 | |
| 35 | 東京医療保健大学医療保健学部看護学科 | 54 | 52.5 | 51 | 52.5 | |
| 36 | 川崎医療福祉大学医療福祉学部保健看護学科 | 55 | 50.0 | 52 | 52.3 | |
| 37 | 北海道医療大学看護福祉学部看護学科 | 55 | 50.0 | 51 | 52.0 | |
| 37 | 昭和大学保健医療学部看護学科 | 54 | 50.0 | 51 | 53 | 52.0 |
| 39 | 久留米大学医学部看護学科 | 52 | 47.5 | 56 | 51.8 | |
| 39 | 東北福祉大学健康科学部保健看護学科 | 52 | 47.5 | 56 | 51.8 | |
| 41 | 聖隷クリストファー大学看護学部看護学科 | 52 | 47.5 | 55 | 51.5 | |
| 42 | 中部大学生命健康科学部保健看護学科 | 53 | 50.0 | 51 | 51.3 | |
| 43 | 四日市看護医療大学看護学部看護学科 | 53 | 47.5 | 53 | 51.2 | |
| 43 | 高崎健康福祉大学保健医療学部看護学科 | 52 | 47.5 | 54 | 51.2 | |
| 45 | 園田学園女子大学人間健康学部人間看護学科 | 52 | 50.0 | 51 | 51.0 | |
| 45 | 日本赤十字広島看護大学看護学部看護学科 | 53 | 45.0 | 55 | 51.0 | |
| 47 | 東京女子医科大学看護学部 | 52 | 47.5 | 53 | 50.8 | |
| 47 | 岐阜医療科学大学保健科学部看護学科 | 54 | 47.5 | 51 | 50.8 | |
| 47 | 関西医療大学保健看護学部保健看護学科 | 52 | 47.5 | 53 | 50.8 | |
| 50 | 群馬パース大学保健科学部看護学科 | 51 | 50.0 | 51 | 50.7 | |
| 51 | 帝京平成大学ヒューマンケア学部看護学科 | 55 | 47.5 | 49 | 50.5 | |
| 51 | 新潟青陵大学看護福祉心理学部看護学科 | 53 | 47.5 | 51 | 50.5 | |
| 51 | 熊本保健科学大学保健科学部看護学科 | 52 | 47.5 | 52 | 50.5 | |
| 51 | 常葉大学健康科学部看護学科 | 53 | 47.5 | 51 | 50.5 | |
| 55 | 関西福祉大学看護学部看護学科 | 50 | 47.5 | 53 | 50.2 | |
| 56 | 群馬医療福祉大学看護学部看護学科 | 51 | 45.0 | 54 | 50.0 | |
| 57 | 九州看護福祉大学看護福祉学部看護学科 | 53 | 47.5 | 49 | 49.8 | |
| 58 | 目白大学看護学部看護学科 | 50 | 47.5 | 51 | 49.5 | |
| 58 | 帝京科学大学医療科学部看護学科 | 54 | 47.5 | 47 | 49.5 | |
| 60 | 日本赤十字九州国際看護大学看護学部 | 51 | 45.0 | 52 | 49.3 | |
| 61 | 関東学院大学看護学部看護学科 | 50 | 47.5 | 50 | 49.2 | |
| 62 | 獨協医科大学看護学部看護学科 | 51 | 45.0 | 51 | 49.0 | |
| 62 | 日本赤十字北海道看護大学看護学部看護学科 | 51 | 45.0 | 51 | 49.0 | |
| 64 | 兵庫大学健康科学部看護学科 | 52 | 47.5 | 47 | 48.8 | |
| 65 | 豊橋創造大学保健医療学部看護学科 | 51 | 45.0 | 50 | 48.7 | |
| 65 | 梅花女子大学看護学部看護学科 | 51 | 45.0 | 50 | 48.7 | |
| 65 | 神戸常盤大学保健科学部看護学科 | 52 | 45.0 | 49 | 48.7 | |
| 65 | 札幌保健医療大学看護学部看護学科 | 49 | 45.0 | 52 | 48.7 | |
| 65 | 新潟医療福祉大学健康科学部看護学科 | 50 | 45.0 | 51 | 48.7 | |
| 65 | 吉備国際大学保健医療福祉学部看護学科 | 50 | 40.0 | 53 | 48.7 | |
| 71 | 埼玉医科大学保健医療学部看護学科 | 49 | 47.5 | 49 | 48.5 | |
| 71 | 関西国際大学保健医療学部看護学科 | 47 | 47.5 | 51 | 48.5 | |
| 71 | 日本赤十字秋田看護大学看護学部看護学科 | 48 | 49 | 48.5 | ||
| 74 | 福岡女学院看護大学看護学部看護学科 | 49 | 45.0 | 51 | 48.3 | |
| 74 | 城西国際大学看護学部看護学科 | 48 | 45.0 | 52 | 48.3 | |
| 74 | 日本保健医療大学保健医療学部看護学科 | 50 | 45.0 | 50 | 48.3 | |
| 77 | 淑徳大学看護学部看護学科 | 50 | 45.0 | 49 | 48.0 | |
| 77 | 西南女学院大学保健福祉学部看護学科 | 51 | 45.0 | 48 | 48.0 | |
| 77 | 北海道文教大学人間科学部看護学科 | 51 | 45.0 | 48.0 | ||
| 80 | 金沢医科大学看護学部看護学科 | 51 | 42.5 | 50 | 47.8 | |
| 81 | 京都光華女子大学健康科学部看護学科 | 53 | 45.0 | 48 | 47.7 | |
| 81 | 了徳寺大学健康科学部看護学科 | 51 | 45.0 | 47 | 47.7 | |
| 81 | 関西看護医療大学看護学部看護学科 | 46 | 50.0 | 47 | 47.7 | |
| 84 | 森ノ宮医療大学保健医療学部看護学科 | 47 | 47.5 | 48 | 47.5 | |
| 85 | 徳島文理大学保健福祉学部看護学科 | 50 | 45.0 | 47 | 47.3 | |
| 86 | 活水女子大学看護学部看護学科 | 51 | 42.5 | 48 | 47.2 | |
| 86 | 西武文理大学看護学部看護学科 | 49 | 42.5 | 50 | 47.2 | |
| 86 | 東京有明医療大学看護学部看護学科 | 51 | 42.5 | 48 | 47.2 | |
| 89 | 聖泉大学看護学部看護学科 | 49 | 45 | 47.0 | ||
| 90 | 桐生大学医療保健学部看護学科 | 48 | 45.0 | 47 | 46.7 | |
| 90 | 広島文化学園大学看護学部看護学科 | 52 | 40.0 | 48 | 46.7 | |
| 92 | 茨城キリスト教大学看護学部看護学科 | 50 | 42.5 | 47 | 46.5 | |
| 92 | 近大姫路大学看護学部看護学科 | 48 | 42.5 | 49 | 46.5 | |
| 94 | 日本医療科学大学保健医療学部看護学科 | 49 | 40.0 | 50 | 46.3 | |
| 94 | 藍野大学医療保健学部看護学科 | 46 | 45.0 | 48 | 46.3 | |
| 94 | 宝塚大学看護学部看護学科 | 47 | 45.0 | 47 | 46.3 | |
| 97 | 聖マリア学院大学看護学部看護学科 | 46 | 42.5 | 50 | 46.2 | |
| 98 | 佐久大学看護学部看護学科 | 49 | 40.0 | 49 | 46.0 | |
| 99 | 純真学園大学保健医療学部看護学科 | 50 | 42.5 | 44 | 45.5 | |
| 100 | 四国大学看護学部看護学科 | 45 | 40.0 | 51 | 45.3 | |
| 100 | 鹿児島純心女子大学看護栄養学部看護学科 | 49 | 40.0 | 47 | 45.3 | |
| 102 | 横浜創英大学看護学部看護学科 | 46 | 42.5 | 47 | 45.2 | |
| 102 | 旭川大学保健福祉学部保健看護学科 | 48 | 42.5 | 45 | 45.2 | |
| 102 | 上武大学看護学部看護学科 | 48 | 42.5 | 45 | 45.2 | |
| 105 | 太成学院大学看護学部看護学科 | 48 | 40.0 | 47 | 45.0 | |
| 106 | 山陽学園大学看護学部看護学科 | 45 | 40.0 | 49 | 44.7 | |
| 106 | 秋田看護福祉大学看護福祉学部看護学科 | 46 | 40.0 | 48 | 44.7 | |
| 106 | 広島都市学園大学健康科学部看護学科 | 50 | 40.0 | 44 | 44.7 | |
| 109 | 東都医療大学ヒューマンケア学部看護学科 | 48 | 37.5 | 48 | 44.5 | |
| 110 | 中京学院大学看護学部看護学科 | 49 | 37.5 | 46 | 44.2 | |
| 111 | つくば国際大学医療保健学部看護学科 | 47 | 40.0 | 44 | 43.7 | |
| 111 | 宇部フロンティア大学人間健康学部看護学科 | 47 | 40.0 | 44 | 43.7 | |
| 113 | 人間総合科学大学保健医療学部看護学科 | 46 | 40.0 | 44 | 43.3 | |
| 114 | 福山平成大学看護学部看護学科 | 46 | 37.5 | 44 | 42.5 | |
| 114 | 弘前医療福祉大学保健学部看護学科 | 44 | 37.5 | 46 | 42.5 | |
| 114 | 明治国際医療大学看護学部看護学科 | 46 | 37.5 | 44 | 42.5 | |
| 114 | 弘前学院大学看護学部看護学科 | 45 | 37.5 | 45 | 42.5 | |
| 118 | 東北文化学園大学医療福祉学部看護学科 | 43 | 37.5 | 45 | 41.8 | |
| 119 | 三育学院大学看護学部看護学科 | 42 | 37.5 | 45 | 41.5 |
あなたについて教えてください
何をお探しですか?