◆私立大学看護系偏差値ランキング一覧(2012年,平成24年)
| 順位 | 大学・学部・学科 | 代ゼミ | 河合 | 東進 | ベネッセ | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 慶應義塾大学看護医療学部 | 64 | 57.5 | 57 | 66 | 61.1 | |
| 2 | 聖路加看護大学看護学部看護学科 | 58 | 57.5 | 55 | 66 | 59.1 |
| 3 | 日本赤十字看護大学看護学部 | 55 | 57.5 | 53 | 63 | 57.1 |
| 4 | 武蔵野大学看護学部看護学科 | 53 | 57.5 | 53 | 64 | 56.9 |
| 5 | 北里大学看護学部看護学科 | 58 | 55 | 52 | 61 | 56.5 |
| 6 | 杏林大学保健学部看護学科 | 54 | 55 | 54 | 58 | 55.3 |
| 7 | 大阪医科大学看護学部看護学科 | 54 | 55 | 52 | 59 | 55 |
| 8 | 順天堂大学医療看護学部看護学科 | 53 | 52.5 | 53 | 61 | 54.9 |
| 9 | 自治医科大学看護学部 | 55 | 50 | 52 | 61 | 54.5 |
| 9 | 甲南女子大学看護リハビリテーション学部看護学科 | 54 | 55 | 50 | 59 | 54.5 |
| 9 | 広島国際大学看護学部看護学科 | 55 | 50 | 52 | 61 | 54.5 |
| 12 | 福岡大学医学部看護学科 | 57 | 50 | 51 | 59 | 54.3 |
| 12 | 産業医科大学産業保健学部看護学科 | 56 | - | 51 | 56 | 54.3 |
| 14 | 京都橘大学看護学部看護学科 | 55 | 52.5 | 50 | 59 | 54.1 |
| 14 | 川崎医療福祉大学医療福祉学部保健看護学科 | 56 | 52.5 | 53 | 55 | 54.1 |
| 16 | 椙山女学園大学看護学部看護学科 | 54 | - | 49 | 59 | 54 |
| 17 | 天使大学看護栄養学部看護学科 | 54 | 52.5 | 52 | 56 | 53.6 |
| 18 | 愛知医科大学看護学部看護学科 | 55 | 50 | 48 | 59 | 53 |
| 19 | 畿央大学健康科学部看護医療学科 | 55 | 52.5 | 49 | 55 | 52.9 |
| 20 | 帝京大学医療技術学部看護学科 | 54 | 50 | 51 | 56 | 52.8 |
| 20 | 東邦大学看護学部看護学科 | 54 | 50 | 48 | 59 | 52.8 |
| 20 | 東京慈恵会医科大学医学部看護学科 | 54 | 50 | 48 | 59 | 52.8 |
| 20 | 日本赤十字豊田看護大学看護学部看護学科 | 53 | 50 | 49 | 59 | 52.8 |
| 20 | 兵庫医療大学看護学部看護学科 | 54 | 50 | 48 | 59 | 52.8 |
| 25 | 藤田保健衛生大学医療科学部看護学科 | 55 | 50 | 48 | 56 | 52.3 |
| 26 | 東北福祉大学健康科学部保健看護学科 | 52 | 50 | 49 | 57 | 52 |
| 27 | 聖隷クリストファー大学看護学部看護学科 | 54 | 47.5 | 49 | 57 | 51.9 |
| 28 | 東海大学健康科学部看護学科 | 53 | 50 | 49 | 55 | 51.8 |
| 28 | 久留米大学医学部看護学科 | 53 | 50 | 48 | 56 | 51.8 |
| 30 | 日本赤十字広島看護大学看護学部看護学科 | 52 | 47.5 | 48 | 59 | 51.6 |
| 31 | 東京医療保健大学医療保健学部看護学科 | 54 | 52.5 | 47 | 52 | 51.4 |
| 32 | 千里金蘭大学看護学部看護学科 | 50 | 50 | - | 54 | 51.3 |
| 33 | 九州看護福祉大学看護福祉学部看護学科 | 53 | 47.5 | 52 | 51 | 50.9 |
| 34 | 北海道医療大学看護福祉学部看護学科 | 54 | 50 | 47 | 52 | 50.8 |
| 35 | 国際医療福祉大学保健医療学部, 小田原保健医療学部,福岡看護学部看護学科 |
54 | 47.5 | 47 | 54 | 50.6 |
| 36 | 昭和大学保健医療学部看護学科 | 51 | 50 | 46 | 55 | 50.5 |
| 37 | 東京工科大学医療保健学部看護学科 | 52 | 47.5 | 47 | 55 | 50.4 |
| 38 | 高崎健康福祉大学保健医療学部看護学科 | 51 | 47.5 | 46 | 56 | 50.1 |
| 39 | 群馬医療福祉大学看護学部看護学科 | 51 | 42.5 | - | 56 | 49.8 |
| 40 | 北海道文教大学人間科学部看護学科 | 52 | 50 | 47 | 49 | 49.5 |
| 40 | 岐阜医療科学大学保健科学部看護学科 | 56 | 45 | 47 | 50 | 49.5 |
| 40 | 日本赤十字秋田看護大学看護学部看護学科 | 48 | - | - | 51 | 49.5 |
| 43 | 中部大学生命健康科学部保健看護学科 | 52 | 50 | 44 | 51 | 49.3 |
| 43 | 園田学園女子大学人間健康学部人間看護学科 | 51 | 50 | 46 | 50 | 49.3 |
| 45 | 四日市看護医療大学看護学部看護学科 | 50 | 47.5 | 45 | 54 | 49.1 |
| 46 | 獨協医科大学看護学部看護学科 | 51 | 45 | 47 | 53 | 49 |
| 47 | 帝京平成大学ヒューマンケア学部看護学科 | 51 | 47.5 | 46 | 51 | 48.9 |
| 47 | 目白大学看護学部看護学科 | 52 | 47.5 | 44 | 52 | 48.9 |
| 49 | 群馬パース大学保健科学部看護学科 | 51 | 45 | 45 | 54 | 48.8 |
| 49 | 吉備国際大学保健医療福祉学部看護学科 | 54 | 45 | 42 | 54 | 48.8 |
| 51 | 関西福祉大学看護学部看護学科 | 51 | 45 | 44 | 53 | 48.3 |
| 51 | 豊橋創造大学保健医療学部看護学科 | 50 | 50 | 44 | 49 | 48.3 |
| 51 | 熊本保健科学大学保健科学部看護学科 | 50 | 45 | 47 | 51 | 48.3 |
| 54 | 日本赤十字北海道看護大学看護学部看護学科 | 49 | 47.5 | 46 | 50 | 48.1 |
| 55 | 東京女子医科大学看護学部 | 49 | 45 | 45 | 53 | 48 |
| 56 | 新潟青陵大学看護福祉心理学部看護学科 | 50 | 45 | 47 | 49 | 47.8 |
| 56 | 日本赤十字九州国際看護大学看護学部 | 52 | 40 | 46 | 53 | 47.8 |
| 58 | 神戸常盤大学保健科学部看護学科 | 49 | 45 | - | 49 | 47.7 |
| 58 | 広島文化学園大学看護学部看護学科 | 48 | 45 | - | 50 | 47.7 |
| 60 | 兵庫大学健康科学部看護学科 | 51 | 47.5 | 45 | 47 | 47.6 |
| 61 | 梅花女子大学看護学部看護学科 | 52 | 42.5 | 45 | 50 | 47.4 |
| 62 | 関西医療大学保健看護学部保健看護学科 | 48 | 45 | 44 | 52 | 47.3 |
| 63 | 埼玉医科大学保健医療学部看護学科 | 49 | 45 | 44 | 50 | 47 |
| 64 | 佐久大学看護学部看護学科 | 48 | 42.5 | - | 50 | 46.8 |
| 65 | 新潟医療福祉大学健康科学部看護学科 | 50 | 42.5 | 45 | 49 | 46.6 |
| 66 | 日本保健医療大学保健医療学部看護学科 | 49 | 42.5 | - | 48 | 46.5 |
| 67 | 四国大学看護学部看護学科 | 50 | 42.5 | 42 | 51 | 46.4 |
| 67 | 淑徳大学看護学部看護学科 | 51 | 42.5 | 44 | 48 | 46.4 |
| 69 | 徳島文理大学保健福祉学部看護学科 | 50 | 45 | 42 | 48 | 46.3 |
| 69 | 福岡女学院看護大学看護学部看護学科 | 48 | 40 | - | 51 | 46.3 |
| 69 | 東京有明医療大学看護学部看護学科 | 48 | 45 | - | 46 | 46.3 |
| 72 | 金沢医科大学看護学部看護学科 | 51 | 42.5 | 43 | 48 | 46.1 |
| 73 | 秋田看護福祉大学看護福祉学部看護学科 | 46 | 42.5 | 46 | 49 | 45.9 |
| 74 | 東都医療大学ヒューマンケア学部看護学科 | 48 | 42.5 | - | 47 | 45.8 |
| 75 | 藍野大学医療保健学部看護学科 | 46 | 47.5 | 41 | 48 | 45.6 |
| 76 | 宝塚大学看護学部看護学科 | 46 | 42.5 | - | 48 | 45.5 |
| 76 | 山陽学園大学看護学部看護学科 | 50 | 40 | 42 | 50 | 45.5 |
| 76 | 聖マリア学院大学看護学部看護学科 | 48 | 40 | 44 | 50 | 45.5 |
| 76 | 活水女子大学看護学部看護学科 | 48 | 40 | 44 | 50 | 45.5 |
| 76 | 西武文理大学看護学部看護学科 | 45 | 45 | 42 | 50 | 45.5 |
| 81 | 鹿児島純心女子大学看護栄養学部看護学科 | 50 | 42.5 | 42 | 47 | 45.4 |
| 82 | 近大姫路大学看護学部看護学科 | 47 | 40 | 44 | 50 | 45.3 |
| 83 | 広島都市学園大学健康科学部看護学科 | 49 | 40 | - | 46 | 45 |
| 84 | 桐生大学医療保健学部看護学科 | 46 | 40 | - | 47 | 44.3 |
| 84 | つくば国際大学医療保健学部看護学科 | 48 | - | 41 | 44 | 44.3 |
| 86 | 茨城キリスト教大学看護学部看護学科 | 48 | 37.5 | 44 | 47 | 44.1 |
| 86 | 旭川大学保健福祉学部保健看護学科 | 48 | 42.5 | 41 | 45 | 44.1 |
| 88 | 関西看護医療大学看護学部看護学科 | 46 | 40 | - | 46 | 44 |
| 89 | 太成学院大学看護学部看護学科 | 43 | 42.5 | - | 46 | 43.8 |
| 90 | 中京学院大学看護学部看護学科 | 48 | 40 | 41 | 45 | 43.5 |
| 91 | 福山平成大学看護学部看護学科 | 45 | 42.5 | 40 | 44 | 42.9 |
| 92 | 人間総合科学大学保健医療学部看護学科 | 45 | 40 | 41 | 45 | 42.8 |
| 93 | 弘前医療福祉大学保健学部看護学科 | 40 | 40 | - | 48 | 42.7 |
| 94 | 上武大学看護学部看護学科 | 47 | 37.5 | 40 | 44 | 42.1 |
| 95 | 弘前学院大学看護学部看護学科 | 42 | 37.5 | 43 | 45 | 41.9 |
| 96 | 宇部フロンティア大学人間健康学部看護学科 | 46 | 35 | 40 | 45 | 41.5 |
| 97 | 三育学院大学看護学部看護学科 | 43 | 35 | - | 46 | 41.3 |
| 98 | 明治国際医療大学看護学部看護学科 | 40 | 37.5 | - | 42 | 39.8 |
あなたについて教えてください
何をお探しですか?