◆短大・旧専卒(学歴別試験データ)第52回~(平成14年度~)
●短大・旧専卒
| 受験者数 | 最終合格者数 | 科目合格者数 | 合格者合計 | 合格率 | |
| 第64回 | 1,317 | 27 | 121 | 148 | 11.2% |
|---|---|---|---|---|---|
| 第63回 | 1,421 | 21 | 158 | 179 | 12.6% |
| 第62回 | 1,585 | 37 | 215 | 252 | 15.9% |
| 第61回 | 1,665 | 29 | 199 | 228 | 13.7% |
| 第60回 | 1,813 | 39 | 160 | 199 | 11.0% |
| 第59回 | 1,951 | 42 | 188 | 230 | 11.8% |
| 第58回 | 2,031 | 38 | 224 | 262 | 12.9% |
| 第57回 | 2,138 | 36 | 179 | 215 | 10.1% |
| 第56回 | 2,305 | 43 | 271 | 314 | 13.6% |
| 第55回 | 2,478 | 43 | 250 | 293 | 11.8% |
| 第54回 | 2,726 | 50 | 299 | 349 | 12.8% |
| 第53回 | 2,846 | 58 | 408 | 466 | 16.4% |
| 第52回 | 2,975 | 50 | 343 | 393 | 13.2% |


