令和7年度(2025年)第75回 税理士試験 地域別ランキング
令和7年度(2025年)に実施された第75回税理士試験の地域別ランキングを、最終合格者数・科目合格者数・合格者合計・合格率・最終合格率の5項目で掲載しています。
地域別 最終合格者数ランキング
| 順位 | 受験地 | 受験者数 | 最終合格者 | 科目合格者 | 合格者合計 | 合格率 | 最終合格率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 15,531 | 238 | 3,163 | 3,401 | 21.9% | 1.53% |
| 2 | 大阪府 | 6,523 | 102 | 1,355 | 1,457 | 22.3% | 1.56% |
| 3 | 愛知県 | 3,541 | 51 | 774 | 825 | 23.3% | 1.44% |
| 4 | 埼玉県・群馬県 | 2,571 | 38 | 490 | 528 | 20.5% | 1.48% |
| 5 | 福岡県 | 2,093 | 22 | 373 | 395 | 18.9% | 1.05% |
| 6 | 香川県 | 892 | 17 | 158 | 175 | 19.6% | 1.91% |
| 7 | 宮城県 | 1,399 | 15 | 275 | 290 | 20.7% | 1.07% |
| 8 | 広島県 | 936 | 13 | 192 | 205 | 21.9% | 1.39% |
| 9 | 北海道 | 902 | 12 | 171 | 183 | 20.3% | 1.33% |
| 10 | 沖縄県 | 377 | 8 | 61 | 69 | 18.3% | 2.12% |
| 11 | 石川県 | 748 | 7 | 174 | 181 | 24.2% | 0.94% |
| 12 | 熊本県 | 807 | 4 | 134 | 138 | 17.1% | 0.50% |
| 合計 | 36,320 | 527 | 7,320 | 7,847 | 21.6% | 1.45% |
最終合格者数1位は東京都の238名で、全体の45.2%を占めます。大阪府102名、愛知県51名と続きます。
地域別 科目合格者数ランキング
| 順位 | 受験地 | 受験者数 | 最終合格者 | 科目合格者 | 合格者合計 | 合格率 | 最終合格率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 15,531 | 238 | 3,163 | 3,401 | 21.9% | 1.53% |
| 2 | 大阪府 | 6,523 | 102 | 1,355 | 1,457 | 22.3% | 1.56% |
| 3 | 愛知県 | 3,541 | 51 | 774 | 825 | 23.3% | 1.44% |
| 4 | 埼玉県・群馬県 | 2,571 | 38 | 490 | 528 | 20.5% | 1.48% |
| 5 | 福岡県 | 2,093 | 22 | 373 | 395 | 18.9% | 1.05% |
| 6 | 宮城県 | 1,399 | 15 | 275 | 290 | 20.7% | 1.07% |
| 7 | 広島県 | 936 | 13 | 192 | 205 | 21.9% | 1.39% |
| 8 | 石川県 | 748 | 7 | 174 | 181 | 24.2% | 0.94% |
| 9 | 北海道 | 902 | 12 | 171 | 183 | 20.3% | 1.33% |
| 10 | 香川県 | 892 | 17 | 158 | 175 | 19.6% | 1.91% |
| 11 | 熊本県 | 807 | 4 | 134 | 138 | 17.1% | 0.50% |
| 12 | 沖縄県 | 377 | 8 | 61 | 69 | 18.3% | 2.12% |
| 合計 | 36,320 | 527 | 7,320 | 7,847 | 21.6% | 1.45% |
科目合格者数1位は東京都の3,163名で、全体の43.2%を占めます。
地域別 合格者合計ランキング
| 順位 | 受験地 | 受験者数 | 最終合格者 | 科目合格者 | 合格者合計 | 合格率 | 最終合格率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 15,531 | 238 | 3,163 | 3,401 | 21.9% | 1.53% |
| 2 | 大阪府 | 6,523 | 102 | 1,355 | 1,457 | 22.3% | 1.56% |
| 3 | 愛知県 | 3,541 | 51 | 774 | 825 | 23.3% | 1.44% |
| 4 | 埼玉県・群馬県 | 2,571 | 38 | 490 | 528 | 20.5% | 1.48% |
| 5 | 福岡県 | 2,093 | 22 | 373 | 395 | 18.9% | 1.05% |
| 6 | 宮城県 | 1,399 | 15 | 275 | 290 | 20.7% | 1.07% |
| 7 | 広島県 | 936 | 13 | 192 | 205 | 21.9% | 1.39% |
| 8 | 北海道 | 902 | 12 | 171 | 183 | 20.3% | 1.33% |
| 9 | 石川県 | 748 | 7 | 174 | 181 | 24.2% | 0.94% |
| 10 | 香川県 | 892 | 17 | 158 | 175 | 19.6% | 1.91% |
| 11 | 熊本県 | 807 | 4 | 134 | 138 | 17.1% | 0.50% |
| 12 | 沖縄県 | 377 | 8 | 61 | 69 | 18.3% | 2.12% |
| 合計 | 36,320 | 527 | 7,320 | 7,847 | 21.6% | 1.45% |
合格者合計1位は東京都の3,401名で、全体の43.3%を占めます。
地域別 合格率ランキング
| 順位 | 受験地 | 受験者数 | 最終合格者 | 科目合格者 | 合格者合計 | 合格率 | 最終合格率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石川県 | 748 | 7 | 174 | 181 | 24.2% | 0.94% |
| 2 | 愛知県 | 3,541 | 51 | 774 | 825 | 23.3% | 1.44% |
| 3 | 大阪府 | 6,523 | 102 | 1,355 | 1,457 | 22.3% | 1.56% |
| 4 | 東京都 | 15,531 | 238 | 3,163 | 3,401 | 21.9% | 1.53% |
| 4 | 広島県 | 936 | 13 | 192 | 205 | 21.9% | 1.39% |
| 6 | 宮城県 | 1,399 | 15 | 275 | 290 | 20.7% | 1.07% |
| 7 | 埼玉県・群馬県 | 2,571 | 38 | 490 | 528 | 20.5% | 1.48% |
| 8 | 北海道 | 902 | 12 | 171 | 183 | 20.3% | 1.33% |
| 9 | 香川県 | 892 | 17 | 158 | 175 | 19.6% | 1.91% |
| 10 | 福岡県 | 2,093 | 22 | 373 | 395 | 18.9% | 1.05% |
| 11 | 沖縄県 | 377 | 8 | 61 | 69 | 18.3% | 2.12% |
| 12 | 熊本県 | 807 | 4 | 134 | 138 | 17.1% | 0.50% |
| 合計 | 36,320 | 527 | 7,320 | 7,847 | 21.6% | 1.45% |
合格率1位は石川県の24.2%。愛知県23.3%、大阪府22.3%と続きます。熊本県は17.1%で最下位です。
地域別 最終合格率ランキング
| 順位 | 受験地 | 受験者数 | 最終合格者 | 科目合格者 | 合格者合計 | 合格率 | 最終合格率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沖縄県 | 377 | 8 | 61 | 69 | 18.3% | 2.12% |
| 2 | 香川県 | 892 | 17 | 158 | 175 | 19.6% | 1.91% |
| 3 | 大阪府 | 6,523 | 102 | 1,355 | 1,457 | 22.3% | 1.56% |
| 4 | 東京都 | 15,531 | 238 | 3,163 | 3,401 | 21.9% | 1.53% |
| 5 | 埼玉県・群馬県 | 2,571 | 38 | 490 | 528 | 20.5% | 1.48% |
| 6 | 愛知県 | 3,541 | 51 | 774 | 825 | 23.3% | 1.44% |
| 7 | 広島県 | 936 | 13 | 192 | 205 | 21.9% | 1.39% |
| 8 | 北海道 | 902 | 12 | 171 | 183 | 20.3% | 1.33% |
| 9 | 宮城県 | 1,399 | 15 | 275 | 290 | 20.7% | 1.07% |
| 10 | 福岡県 | 2,093 | 22 | 373 | 395 | 18.9% | 1.05% |
| 11 | 石川県 | 748 | 7 | 174 | 181 | 24.2% | 0.94% |
| 12 | 熊本県 | 807 | 4 | 134 | 138 | 17.1% | 0.50% |
| 合計 | 36,320 | 527 | 7,320 | 7,847 | 21.6% | 1.45% |
最終合格率1位は沖縄県の2.12%。香川県1.91%、大阪府1.56%と続きます。熊本県は0.50%で最下位です。
※最終合格率は受験者数に対する5科目到達者の割合。受験者には既に数科目合格済みで残り科目のみ受験する人も含まれるため、あくまで目安です。
出典
本データは国税庁「税理士試験」の公表資料に基づいています。
税理士を目指す方へ
税理士試験の最新データや合格に向けた学習方法については、以下のページもご覧ください。