◆大学卒(学歴別試験データ)第52回~(平成14年度~)
●大学卒
| 受験者数 | 最終合格者数 | 科目合格者数 | 合格者合計 | 合格率 | |
| 第64回 | 30,661 | 721 | 4,322 | 5,043 | 16.4% |
|---|---|---|---|---|---|
| 第63回 | 33,966 | 732 | 5,485 | 6,217 | 18.3% |
| 第62回 | 35,911 | 893 | 6,580 | 7,473 | 20.8% |
| 第61回 | 36,989 | 888 | 5,919 | 6,807 | 18.4% |
| 第60回 | 38,459 | 811 | 5,432 | 6,243 | 16.2% |
| 第59回 | 38,150 | 865 | 5,277 | 6,142 | 16.1% |
| 第58回 | 38,113 | 782 | 5,932 | 6,714 | 17.6% |
| 第57回 | 38,968 | 805 | 5,459 | 6,264 | 16.1% |
| 第56回 | 39,249 | 920 | 6,354 | 7,274 | 18.5% |
| 第55回 | 40,241 | 858 | 6,316 | 7,174 | 17.8% |
| 第54回 | 39,701 | 864 | 5,726 | 6,590 | 16.6% |
| 第53回 | 38,558 | 988 | 7,024 | 8,012 | 20.8% |
| 第52回 | 35,997 | 844 | 5,566 | 6,410 | 17.8% |


