令和3年度(2021年)第71回 税理士試験 地域別ランキング
令和3年度(2021年)に実施された第71回税理士試験の地域別ランキングを、最終合格者数・科目合格者数・合格者合計・合格率・最終合格率の5項目で掲載しています。
地域別 最終合格者数ランキング
| 順位 | 受験地 | 受験者数 | 最終合格者 | 科目合格者 | 合格者合計 | 合格率 | 最終合格率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 11,369 | 274 | 1,939 | 2,213 | 19.5% | 2.41% |
| 2 | 大阪府 | 5,250 | 111 | 875 | 986 | 18.8% | 2.11% |
| 3 | 埼玉県 | 2,094 | 43 | 346 | 389 | 18.6% | 2.05% |
| 3 | 愛知県 | 2,495 | 43 | 446 | 489 | 19.6% | 1.72% |
| 5 | 福岡県 | 1,525 | 33 | 226 | 259 | 17.0% | 2.16% |
| 6 | 北海道 | 706 | 16 | 111 | 127 | 18.0% | 2.27% |
| 6 | 宮城県 | 973 | 16 | 159 | 175 | 18.0% | 1.64% |
| 6 | 広島県 | 730 | 16 | 131 | 147 | 20.1% | 2.19% |
| 9 | 香川県 | 651 | 15 | 109 | 124 | 19.0% | 2.30% |
| 10 | 熊本県 | 628 | 9 | 90 | 99 | 15.8% | 1.43% |
| 11 | 石川県 | 595 | 7 | 96 | 103 | 17.3% | 1.18% |
| 12 | 沖縄県 | 283 | 2 | 26 | 28 | 9.9% | 0.71% |
| 合計 | 27,299 | 585 | 4,554 | 5,139 | 18.8% | 2.14% |
最終合格者数1位は東京都の274名で、全体の46.8%を占めます。大阪府111名、埼玉県・愛知県各43名と続きます。
地域別 科目合格者数ランキング
| 順位 | 受験地 | 受験者数 | 最終合格者 | 科目合格者 | 合格者合計 | 合格率 | 最終合格率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 11,369 | 274 | 1,939 | 2,213 | 19.5% | 2.41% |
| 2 | 大阪府 | 5,250 | 111 | 875 | 986 | 18.8% | 2.11% |
| 3 | 愛知県 | 2,495 | 43 | 446 | 489 | 19.6% | 1.72% |
| 4 | 埼玉県 | 2,094 | 43 | 346 | 389 | 18.6% | 2.05% |
| 5 | 福岡県 | 1,525 | 33 | 226 | 259 | 17.0% | 2.16% |
| 6 | 宮城県 | 973 | 16 | 159 | 175 | 18.0% | 1.64% |
| 7 | 広島県 | 730 | 16 | 131 | 147 | 20.1% | 2.19% |
| 8 | 北海道 | 706 | 16 | 111 | 127 | 18.0% | 2.27% |
| 9 | 香川県 | 651 | 15 | 109 | 124 | 19.0% | 2.30% |
| 10 | 石川県 | 595 | 7 | 96 | 103 | 17.3% | 1.18% |
| 11 | 熊本県 | 628 | 9 | 90 | 99 | 15.8% | 1.43% |
| 12 | 沖縄県 | 283 | 2 | 26 | 28 | 9.9% | 0.71% |
| 合計 | 27,299 | 585 | 4,554 | 5,139 | 18.8% | 2.14% |
科目合格者数1位は東京都の1,939名で、全体の42.6%を占めます。
地域別 合格者合計ランキング
| 順位 | 受験地 | 受験者数 | 最終合格者 | 科目合格者 | 合格者合計 | 合格率 | 最終合格率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 11,369 | 274 | 1,939 | 2,213 | 19.5% | 2.41% |
| 2 | 大阪府 | 5,250 | 111 | 875 | 986 | 18.8% | 2.11% |
| 3 | 愛知県 | 2,495 | 43 | 446 | 489 | 19.6% | 1.72% |
| 4 | 埼玉県 | 2,094 | 43 | 346 | 389 | 18.6% | 2.05% |
| 5 | 福岡県 | 1,525 | 33 | 226 | 259 | 17.0% | 2.16% |
| 6 | 宮城県 | 973 | 16 | 159 | 175 | 18.0% | 1.64% |
| 7 | 広島県 | 730 | 16 | 131 | 147 | 20.1% | 2.19% |
| 8 | 北海道 | 706 | 16 | 111 | 127 | 18.0% | 2.27% |
| 9 | 香川県 | 651 | 15 | 109 | 124 | 19.0% | 2.30% |
| 10 | 石川県 | 595 | 7 | 96 | 103 | 17.3% | 1.18% |
| 11 | 熊本県 | 628 | 9 | 90 | 99 | 15.8% | 1.43% |
| 12 | 沖縄県 | 283 | 2 | 26 | 28 | 9.9% | 0.71% |
| 合計 | 27,299 | 585 | 4,554 | 5,139 | 18.8% | 2.14% |
合格者合計1位は東京都の2,213名で、全体の43.1%を占めます。
地域別 合格率ランキング
| 順位 | 受験地 | 受験者数 | 最終合格者 | 科目合格者 | 合格者合計 | 合格率 | 最終合格率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 広島県 | 730 | 16 | 131 | 147 | 20.1% | 2.19% |
| 2 | 愛知県 | 2,495 | 43 | 446 | 489 | 19.6% | 1.72% |
| 3 | 東京都 | 11,369 | 274 | 1,939 | 2,213 | 19.5% | 2.41% |
| 4 | 香川県 | 651 | 15 | 109 | 124 | 19.0% | 2.30% |
| 5 | 大阪府 | 5,250 | 111 | 875 | 986 | 18.8% | 2.11% |
| 6 | 埼玉県 | 2,094 | 43 | 346 | 389 | 18.6% | 2.05% |
| 7 | 北海道 | 706 | 16 | 111 | 127 | 18.0% | 2.27% |
| 7 | 宮城県 | 973 | 16 | 159 | 175 | 18.0% | 1.64% |
| 9 | 石川県 | 595 | 7 | 96 | 103 | 17.3% | 1.18% |
| 10 | 福岡県 | 1,525 | 33 | 226 | 259 | 17.0% | 2.16% |
| 11 | 熊本県 | 628 | 9 | 90 | 99 | 15.8% | 1.43% |
| 12 | 沖縄県 | 283 | 2 | 26 | 28 | 9.9% | 0.71% |
| 合計 | 27,299 | 585 | 4,554 | 5,139 | 18.8% | 2.14% |
合格率1位は広島県の20.1%。愛知県19.6%、東京都19.5%と続きます。沖縄県は9.9%で最下位です。
地域別 最終合格率ランキング
| 順位 | 受験地 | 受験者数 | 最終合格者 | 科目合格者 | 合格者合計 | 合格率 | 最終合格率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 11,369 | 274 | 1,939 | 2,213 | 19.5% | 2.41% |
| 2 | 香川県 | 651 | 15 | 109 | 124 | 19.0% | 2.30% |
| 3 | 北海道 | 706 | 16 | 111 | 127 | 18.0% | 2.27% |
| 4 | 広島県 | 730 | 16 | 131 | 147 | 20.1% | 2.19% |
| 5 | 福岡県 | 1,525 | 33 | 226 | 259 | 17.0% | 2.16% |
| 6 | 大阪府 | 5,250 | 111 | 875 | 986 | 18.8% | 2.11% |
| 7 | 埼玉県 | 2,094 | 43 | 346 | 389 | 18.6% | 2.05% |
| 8 | 愛知県 | 2,495 | 43 | 446 | 489 | 19.6% | 1.72% |
| 9 | 宮城県 | 973 | 16 | 159 | 175 | 18.0% | 1.64% |
| 10 | 熊本県 | 628 | 9 | 90 | 99 | 15.8% | 1.43% |
| 11 | 石川県 | 595 | 7 | 96 | 103 | 17.3% | 1.18% |
| 12 | 沖縄県 | 283 | 2 | 26 | 28 | 9.9% | 0.71% |
| 合計 | 27,299 | 585 | 4,554 | 5,139 | 18.8% | 2.14% |
最終合格率1位は東京都の2.41%。香川県2.30%、北海道2.27%と続きます。沖縄県は0.71%で最下位です。
※最終合格率は受験者数に対する5科目到達者の割合。受験者には既に数科目合格済みで残り科目のみ受験する人も含まれるため、あくまで目安です。
出典
本データは国税庁「税理士試験」の公表資料に基づいています。
税理士を目指す方へ
税理士試験の最新データや合格に向けた学習方法については、以下のページもご覧ください。