平成27年度(2015年)第65回 税理士試験 試験結果
平成27年度(2015年)に実施された第65回税理士試験の試験結果データです。受験者数・合格者数・合格率を地域別・年齢別・学歴別・科目別に掲載しています。
試験日程概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 公告 | 平成27年4月6日 |
| 願書交付期間 | 平成27年4月16日(木)〜 5月22日(金) |
| 願書受付期間 | 平成27年5月12日(火)〜 5月22日(金) |
| 試験日 | 平成27年8月18日(火)・19日(水)・20日(木) |
| 試験科目 | 簿記論、財務諸表論、所得税法、法人税法、相続税法、消費税法、酒税法、国税徴収法、住民税、事業税、固定資産税 |
| 合格発表日 | 平成27年12月18日(金) |
| 試験地 | 北海道、宮城県、埼玉県、群馬県、東京都、石川県、愛知県、大阪府、京都府、兵庫県、広島県、香川県、福岡県、熊本県、沖縄県 |
試験地・受験会場一覧
| 受験地 | 試験会場 | 所在地 | 申込者数 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | TKP札幌駅カンファレンスセンター | 札幌市北区北7条西2丁目9 | 1,187 |
| 宮城県 | サンフェスタ | 仙台市若林区卸町2-15-2 | 1,652 |
| 埼玉県 | 聖学院大学 | 上尾市戸崎1-1 | 1,180 |
| 群馬県 | 高崎経済大学 | 高崎市上並榎町1300 | 1,661 |
| 東京都 | 早稲田大学早稲田キャンパス | 新宿区西早稲田1-6-1 | 18,845 |
| 東京外国語大学府中キャンパス | 府中市朝日町3-11-1 | 2,200 | |
| 石川県 | 石川県地場産業振興センター | 金沢市鞍月2-1 | 809 |
| 愛知県 | 吹上ホール | 名古屋市千種区吹上2-6-3 | 3,981 |
| 大阪府 | 大阪大学豊中キャンパス | 豊中市待兼山町 | 5,217 |
| 京都府 | 同志社大学京田辺キャンパス | 京田辺市多田羅都谷1-3 | 1,760 |
| 兵庫県 | 甲南大学岡本キャンパス | 神戸市東灘区岡本8-9-1 | 2,069 |
| 広島県 | 広島サンプラザ | 広島市西区商工センター3-1-1 | 1,268 |
| 香川県 | サンメッセ香川 | 高松市林町2217-1 | 1,104 |
| 福岡県 | 九州共立大学 | 北九州市八幡西区自由ヶ丘1-8 | 2,733 |
| 熊本県 | 熊本大学 | 熊本市中央区黒髪2-39-1 | 1,094 |
| 沖縄県 | 沖縄産業支援センター | 那覇市字小禄1831-1 | 385 |
最終結果
| 項目 | 最終結果 | 前年数値 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 申込者数 | 47,145名 | 49,876名 | ▲2,731 |
| 受験者数 | 38,175名 | 41,031名 | ▲2,856 |
| 受験率 | 81.0% | 82.3% | ▲1.3pt |
| のべ申込科目数 | 74,212 | 79,045 | ▲4,833 |
| のべ受験科目数 | 53,663 | 58,465 | ▲4,802 |
| 最終合格者数 | 835名 | 910名 | ▲75 |
| 科目合格者数 | 6,067名 | 5,999名 | +68 |
| 合格者合計 | 6,902名 | 6,909名 | ▲7 |
| 合格率 | 18.1% | 16.8% | +1.3pt |
受験者数は38,175名で前年から2,856名減少。最終合格者は835名で75名減。一方で科目合格者は6,067名と微増し、合格率は18.1%に上昇しました。
男女別データ
| 項目 | 男性 | 女性 | 男女比 |
|---|---|---|---|
| 受験者数 | 28,759 | 9,416 | 75%:25% |
| 最終合格者数 | 608 | 227 | 73%:27% |
| 科目合格者数 | 4,391 | 1,676 | 72%:28% |
| 合格者合計 | 4,999 | 1,903 | 72%:28% |
| 合格率 | 17.4% | 20.2% | − |
| 最終合格率 | 2.11% | 2.41% | − |
受験者の男女比は75%:25%。合格率は女性20.2%が男性17.4%を2.8pt上回りました。
地域別データ
| 受験地 | 受験者数 | 最終合格者 | 科目合格者 | 合格者合計 | 合格率 | 最終合格率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 959 | 14 | 159 | 173 | 18.0% | 1.46% |
| 宮城県 | 1,347 | 26 | 157 | 183 | 13.6% | 1.93% |
| 埼玉県 | 899 | 21 | 111 | 132 | 14.7% | 2.34% |
| 群馬県 | 1,386 | 16 | 236 | 252 | 18.2% | 1.15% |
| 東京都 | 16,852 | 389 | 2,293 | 3,098 | 18.4% | 2.31% |
| 石川県 | 669 | 8 | 114 | 122 | 18.2% | 1.20% |
| 愛知県 | 3,238 | 60 | 566 | 626 | 19.3% | 1.85% |
| 大阪府 | 4,311 | 165 | 608 | 773 | 17.9% | 3.83% |
| 京都府 | 1,469 | 21 | 326 | 347 | 23.6% | 1.43% |
| 兵庫県 | 1,683 | 14 | 324 | 338 | 20.1% | 0.83% |
| 広島県 | 1,043 | 25 | 162 | 187 | 17.9% | 2.40% |
| 香川県 | 900 | 17 | 136 | 153 | 17.0% | 1.89% |
| 福岡県 | 2,180 | 42 | 290 | 332 | 15.2% | 1.93% |
| 熊本県 | 909 | 13 | 133 | 146 | 16.1% | 1.43% |
| 沖縄県 | 330 | 4 | 59 | 63 | 19.1% | 1.21% |
| 合計 | 38,175 | 835 | 6,067 | 6,902 | 18.1% | 2.19% |
年齢別データ
学歴別データ
科目別データ
出典
本データは国税庁「税理士試験」の公表資料に基づいています。
税理士を目指す方へ
税理士試験の最新データや合格に向けた学習方法については、以下のページもご覧ください。