◆平成27年度(2015年)税理士試験合格率、合格者数データ・ランキング
年齢別ランキング
●年齢別合格者合計合格率ランキング
| 順位 | 年齢 | 受験者数 | 最終合格者数 | 科目合格者数 | 合格者合計 | 合格者合計 合格率 |
最終合格率 |
| 1 | 25歳以下 | 4,840 | 59 | 1,509 | 1,568 | 32.4 | 1.22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 26~30歳 | 7,092 | 146 | 1,400 | 1,546 | 21.8 | 2.06 |
| 3 | 31~35歳 | 7,686 | 172 | 1,300 | 1,472 | 19.2 | 2.24 |
| 4 | 36~40歳 | 6,986 | 199 | 918 | 1,117 | 16.0 | 2.85 |
| 5 | 41歳以上 | 11,571 | 259 | 940 | 1,199 | 10.4 | 2.24 |
| 合計 | 38,175 | 835 | 6,067 | 6,902 | 18.1 | 2.19 |
●年齢別最終合格率ランキング
| 順位 | 年齢 | 受験者数 | 最終合格者数 | 科目合格者数 | 合格者合計 | 合格者合計 合格率 |
最終合格率 |
| 1 | 36~40歳 | 6,986 | 199 | 918 | 1,117 | 16.0 | 2.85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 41歳以上 | 11,571 | 259 | 940 | 1,199 | 10.4 | 2.24 |
| 2 | 31~35歳 | 7,686 | 172 | 1,300 | 1,472 | 19.2 | 2.24 |
| 4 | 26~30歳 | 7,092 | 146 | 1,400 | 1,546 | 21.8 | 2.06 |
| 5 | 25歳以下 | 4,840 | 59 | 1,509 | 1,568 | 32.4 | 1.22 |
| 合計 | 38,175 | 835 | 6,067 | 6,902 | 18.1 | 2.19 |
●年齢別最終合格者数ランキング
| 順位 | 年齢 | 受験者数 | 最終合格者数 | 科目合格者数 | 合格者合計 | 合格者合計 合格率 |
最終合格率 |
| 1 | 41歳以上 | 11,571 | 259 | 940 | 1,199 | 10.4 | 2.24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 36~40歳 | 6,986 | 199 | 918 | 1,117 | 16.0 | 2.85 |
| 3 | 31~35歳 | 7,686 | 172 | 1,300 | 1,472 | 19.2 | 2.24 |
| 4 | 26~30歳 | 7,092 | 146 | 1,400 | 1,546 | 21.8 | 2.06 |
| 5 | 25歳以下 | 4,840 | 59 | 1,509 | 1,568 | 32.4 | 1.22 |
| 合計 | 38,175 | 835 | 6,067 | 6,902 | 18.1 | 2.19 |
●年齢別科目合格者数ランキング
| 順位 | 年齢 | 受験者数 | 最終合格者数 | 科目合格者数 | 合格者合計 | 合格者合計 合格率 |
最終合格率 |
| 1 | 25歳以下 | 4,840 | 59 | 1,509 | 1,568 | 32.4 | 1.22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 26~30歳 | 7,092 | 146 | 1,400 | 1,546 | 21.8 | 2.06 |
| 3 | 31~35歳 | 7,686 | 172 | 1,300 | 1,472 | 19.2 | 2.24 |
| 4 | 36~40歳 | 6,986 | 199 | 918 | 1,117 | 16.0 | 2.85 |
| 5 | 41歳以上 | 11,571 | 259 | 940 | 1,199 | 10.4 | 2.24 |
| 合計 | 38,175 | 835 | 6,067 | 6,902 | 18.1 | 2.19 |
●年齢別合格者合計ランキング
| 順位 | 年齢 | 受験者数 | 最終合格者数 | 科目合格者数 | 合格者合計 | 合格者合計 合格率 |
最終合格率 |
| 1 | 25歳以下 | 4,840 | 59 | 1,509 | 1,568 | 32.4 | 1.22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 26~30歳 | 7,092 | 146 | 1,400 | 1,546 | 21.8 | 2.06 |
| 3 | 31~35歳 | 7,686 | 172 | 1,300 | 1,472 | 19.2 | 2.24 |
| 4 | 41歳以上 | 11,571 | 259 | 940 | 1,199 | 10.4 | 2.24 |
| 5 | 36~40歳 | 6,986 | 199 | 918 | 1,117 | 16.0 | 2.85 |
| 合計 | 38,175 | 835 | 6,067 | 6,902 | 18.1 | 2.19 |
【注記】 合格率は[合格者合計/受験者数×100]