平成27年度(2015年)第65回 税理士試験 年齢別ランキング
平成27年度(2015年)に実施された第65回税理士試験の年齢別ランキングを、合格率・最終合格率・最終合格者数・科目合格者数・合格者合計の5項目で掲載しています。
年齢別 合格率ランキング
| 順位 | 年齢 | 受験者数 | 最終合格者 | 科目合格者 | 合格者合計 | 合格率 | 最終合格率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25歳以下 | 4,840 | 59 | 1,509 | 1,568 | 32.4% | 1.22% |
| 2 | 26〜30歳 | 7,092 | 146 | 1,400 | 1,546 | 21.8% | 2.06% |
| 3 | 31〜35歳 | 7,686 | 172 | 1,300 | 1,472 | 19.2% | 2.24% |
| 4 | 36〜40歳 | 6,986 | 199 | 918 | 1,117 | 16.0% | 2.85% |
| 5 | 41歳以上 | 11,571 | 259 | 940 | 1,199 | 10.4% | 2.24% |
| 合計 | 38,175 | 835 | 6,067 | 6,902 | 18.1% | 2.19% |
合格率1位は25歳以下の32.4%。26〜30歳21.8%、31〜35歳19.2%と続きます。41歳以上は10.4%で最下位です。
年齢別 最終合格率ランキング
| 順位 | 年齢 | 受験者数 | 最終合格者 | 科目合格者 | 合格者合計 | 合格率 | 最終合格率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36〜40歳 | 6,986 | 199 | 918 | 1,117 | 16.0% | 2.85% |
| 2 | 41歳以上 | 11,571 | 259 | 940 | 1,199 | 10.4% | 2.24% |
| 2 | 31〜35歳 | 7,686 | 172 | 1,300 | 1,472 | 19.2% | 2.24% |
| 4 | 26〜30歳 | 7,092 | 146 | 1,400 | 1,546 | 21.8% | 2.06% |
| 5 | 25歳以下 | 4,840 | 59 | 1,509 | 1,568 | 32.4% | 1.22% |
| 合計 | 38,175 | 835 | 6,067 | 6,902 | 18.1% | 2.19% |
最終合格率1位は36〜40歳の2.85%。41歳以上と31〜35歳が同率2位(2.24%)。25歳以下は1.22%で最下位です。
年齢別 最終合格者数ランキング
| 順位 | 年齢 | 受験者数 | 最終合格者 | 科目合格者 | 合格者合計 | 合格率 | 最終合格率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41歳以上 | 11,571 | 259 | 940 | 1,199 | 10.4% | 2.24% |
| 2 | 36〜40歳 | 6,986 | 199 | 918 | 1,117 | 16.0% | 2.85% |
| 3 | 31〜35歳 | 7,686 | 172 | 1,300 | 1,472 | 19.2% | 2.24% |
| 4 | 26〜30歳 | 7,092 | 146 | 1,400 | 1,546 | 21.8% | 2.06% |
| 5 | 25歳以下 | 4,840 | 59 | 1,509 | 1,568 | 32.4% | 1.22% |
| 合計 | 38,175 | 835 | 6,067 | 6,902 | 18.1% | 2.19% |
最終合格者数1位は41歳以上の259名で、全体の31.0%を占めます。36〜40歳199名、31〜35歳172名と続きます。
年齢別 科目合格者数ランキング
| 順位 | 年齢 | 受験者数 | 最終合格者 | 科目合格者 | 合格者合計 | 合格率 | 最終合格率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25歳以下 | 4,840 | 59 | 1,509 | 1,568 | 32.4% | 1.22% |
| 2 | 26〜30歳 | 7,092 | 146 | 1,400 | 1,546 | 21.8% | 2.06% |
| 3 | 31〜35歳 | 7,686 | 172 | 1,300 | 1,472 | 19.2% | 2.24% |
| 4 | 41歳以上 | 11,571 | 259 | 940 | 1,199 | 10.4% | 2.24% |
| 5 | 36〜40歳 | 6,986 | 199 | 918 | 1,117 | 16.0% | 2.85% |
| 合計 | 38,175 | 835 | 6,067 | 6,902 | 18.1% | 2.19% |
科目合格者数1位は25歳以下の1,509名で、全体の24.9%を占めます。26〜30歳1,400名、31〜35歳1,300名と続きます。
年齢別 合格者合計ランキング
| 順位 | 年齢 | 受験者数 | 最終合格者 | 科目合格者 | 合格者合計 | 合格率 | 最終合格率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25歳以下 | 4,840 | 59 | 1,509 | 1,568 | 32.4% | 1.22% |
| 2 | 26〜30歳 | 7,092 | 146 | 1,400 | 1,546 | 21.8% | 2.06% |
| 3 | 31〜35歳 | 7,686 | 172 | 1,300 | 1,472 | 19.2% | 2.24% |
| 4 | 41歳以上 | 11,571 | 259 | 940 | 1,199 | 10.4% | 2.24% |
| 5 | 36〜40歳 | 6,986 | 199 | 918 | 1,117 | 16.0% | 2.85% |
| 合計 | 38,175 | 835 | 6,067 | 6,902 | 18.1% | 2.19% |
合格者合計1位は25歳以下の1,568名で、全体の22.7%を占めます。26〜30歳1,546名、31〜35歳1,472名と続きます。
出典
本データは国税庁「税理士試験」の公表資料に基づいています。
税理士を目指す方へ
税理士試験の最新データや合格に向けた学習方法については、以下のページもご覧ください。