◆全経簿記上級の合格率
◆全経簿記上級合格率結果データ
| 回 | 実施日 | 合格率 |
|---|---|---|
| 179回 | H27.7.12 | - |
| 178回 | H27.5.31 | - |
| 177回 | H27.2.15 | 16.26% |
| 176回 | H26.11.23 | - |
| 175回 | H26.7.13 | 20.48% |
| 174回 | H26.5.25 | - |
| 173回 | H26.2.16 | 13.98% |
| 172回 | H25.11.24 | - |
| 171回 | H25.7.14 | 16.09% |
| 170回 | H25.2.17 | 16.42% |
| 169回 | H24.11.25 | - |
| 168回 | H24.7.8 | 17.36% |
| 167回 | H24.2.19 | 28.22% |
| 166回 | H23.11.27 | - |
| 165回 | H23.7.10 | 16.14% |
| 164回 | H23.2.20 | 27.28% |
| 163回 | H22.11.28 | - |
| 162回 | H22.7.11 | 25.83% |
| 161回 | H22.2.21 | 16.33% |
| 160回 | H21.11.22 | - |
| 159回 | H21.7.12 | 24.31% |
| 158回 | H21.2.15 | 16.94% |
| 157回 | H20.11.23 | - |
| 156回 | H20.7.13 | 26.61% |
| 155回 | H20.2.17 | 16.19% |
| 154回 | H19.11.25 | - |
| 153回 | H19.7.8 | 17.04% |
| 152回 | H19.2.18 | 15.27% |
| 151回 | H18.11.26 | - |
| 150回 | H18.7.9 | 19.03% |
| 149回 | H18.2.19 | 24.12% |
| 148回 | H17.11.27 | - |
| 147回 | H17.7.10 | 15.14% |
| 146回 | H17.2.20 | 18.82% |
| 145回 | H16.11.28 | - |
| 144回 | H16.7.11 | 14.56% |
| 143回 | H16.2.15 | 17.03% |
| 142回 | H15.11.23 | - |
| 141回 | H15.7.13 | 16.09% |
| 140回 | H15.2.16 | 22.88% |
| 139回 | H14.11.24 | - |
| 138回 | H14.7.14 | 16.54% |
| 137回 | H14.2.17 | 24.07% |
| 136回 | H13.11.25 | - |
| 135回 | H13.7.8 | 14.43% |
データ出典:全国経理教育協会 - 上級受験者データ
◆全経簿記上級全体合格率

合格率は平均して19%強です。
(日商簿記1級は10%程度)
15%から25%の間で推移しているようです。

2月試験の合格率の平均は20%弱。

7月試験の合格率の平均は18%程度。
ということで、2月に受験しても、7月に受験しても平均すると若干7月が合格率が低いですが、あまり変わらないようです。
全経簿記上級試験は、日商簿記1級と同様税理士試験の受験資格が得られるため、
低合格率であり難易度も相当程度高くなります。
