◆平成17年度(2005)簿記検定試験過去結果データ,統計
◆6月
| 回 | 実施日 | 級 | 申込者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110回 | H17.6.12 | 1級 | 16,874名 | 13,703名 | 1,398名 | 10.2% |
| 2級 | 54,214名 | 39,859名 | 16,264名 | 40.8% | ||
| 3級 | 101,274名 | 79,825名 | 46,520名 | 58.3% | ||
| 4級 | 1,780名 | 1,495名 | 708名 | 47.4% |
◆11月
| 回 | 実施日 | 級 | 申込者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111回 | H17.11.20 | 1級 | 21,034名 | 16,609名 | 1,559名 | 9.4% |
| 2級 | 74,425名 | 55,876名 | 18,539名 | 33.2% | ||
| 3級 | 115,391名 | 89,482名 | 19,574名 | 21.9% | ||
| 4級 | 1,273名 | 980名 | 428名 | 43.7% |
◆2月
| 回 | 実施日 | 級 | 申込者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112回 | H18.2.26 | 1級 | - | - | - | - |
| 2級 | 66,456名 | 48,273名 | 11,660名 | 24.2% | ||
| 3級 | 105,635名 | 80,570名 | 37,407名 | 46.4% | ||
| 4級 | 1,283名 | 1,033名 | 414名 | 40.1% |
◆7月
| 回 | 実施日 | 級 | 申込者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 147回 | H17.7.10 | 上級 | 2,938 | 2,497 | 378 | 15.14% |
| 1級会計 | 2,441 | 2,084 | 369 | 17.71% | ||
| 1級工簿 | 2,230 | 1,887 | 1,032 | 54.69% | ||
| 2級 | 7,001 | 6,337 | 4,356 | 68.74% | ||
| 3級 | 13,603 | 12,250 | 7,717 | 63.00% | ||
| 4級 | 5,126 | 4,622 | 3,695 | 79.94% |
◆11月
| 回 | 実施日 | 級 | 申込者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 148回 | H17.11.27 | 上級 | - | - | - | - |
| 1級会計 | 2,314 | 1,992 | 846 | 42.47% | ||
| 1級工簿 | 2,814 | 2,518 | 1,669 | 66.28% | ||
| 2級 | 7,608 | 6,948 | 4,149 | 59.72% | ||
| 3級 | 15,354 | 13,953 | 8,060 | 57.77% | ||
| 4級 | 4,393 | 3,988 | 2,737 | 68.63% |
◆2月
| 回 | 実施日 | 級 | 申込者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 149回 | H18.2.19 | 上級 | 3,169 | 2,579 | 622 | 24.12% |
| 1級会計 | 2,218 | 1,901 | 438 | 23.04% | ||
| 1級工簿 | 2,564 | 2,232 | 1,032 | 46.24% | ||
| 2級 | 12,693 | 11,593 | 5,915 | 51.02% | ||
| 3級 | 19,845 | 17,482 | 8,086 | 46.25% | ||
| 4級 | 2,802 | 2,449 | 1,770 | 72.27% |
