◆平成15年度(2003)簿記検定試験過去結果データ,統計
◆6月
| 回 | 実施日 | 級 | 申込者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104回 | H15.6.8 | 1級 | 17,737名 | 14,801名 | 1,659名 | 11.2% |
| 2級 | 62,492名 | 48,785名 | 10,972名 | 22.5% | ||
| 3級 | 102,865名 | 84,309名 | 25,299名 | 30.0% | ||
| 4級 | 2,462名 | 2,061名 | 941名 | 45.7% |
◆11月
| 回 | 実施日 | 級 | 申込者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105回 | H15.11.16 | 1級 | 21,788名 | 17,937名 | 1,951名 | 10.9% |
| 2級 | 74,100名 | 58,852名 | 17,569名 | 29.9% | ||
| 3級 | 90,407名 | 72,277名 | 35,765名 | 49.5% | ||
| 4級 | 2,004名 | 1,633名 | 822名 | 50.3% |
◆2月
| 回 | 実施日 | 級 | 申込者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106回 | H16.2.22 | 1級 | - | - | - | - |
| 2級 | 63,432名 | 49,051名 | 18,951名 | 38.6% | ||
| 3級 | 92,676名 | 70,262名 | 22,355名 | 31.8% | ||
| 4級 | 1,397名 | 1,067名 | 558名 | 52.3% |
◆7月
| 回 | 実施日 | 級 | 申込者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141回 | H15.7.13 | 上級 | 3,292 | 2,796 | 450 | 16.09% |
| 1級会計 | 3,583 | 3,135 | 542 | 17.29% | ||
| 1級工簿 | 3,164 | 2,745 | 1,811 | 65.97% | ||
| 2級 | 9,471 | 8,632 | 5,916 | 68.54% | ||
| 3級 | 16,104 | 14,289 | 7,845 | 54.90% | ||
| 4級 | 6,516 | 5,925 | 3,702 | 62.48% |
◆11月
| 回 | 実施日 | 級 | 申込者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 142回 | H15.11.23 | 上級 | - | - | - | - |
| 1級会計 | 2,924 | 2,584 | 879 | 34.02% | ||
| 1級工簿 | 2,906 | 2,599 | 1,396 | 53.71% | ||
| 2級 | 9,029 | 8,223 | 4,718 | 57.38% | ||
| 3級 | 17,513 | 15,818 | 9,183 | 58.05% | ||
| 4級 | 5,900 | 5,278 | 3,769 | 71.41% |
◆2月
| 回 | 実施日 | 級 | 申込者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 143回 | H16.2.15 | 上級 | 3,406 | 2,783 | 474 | 17.03% |
| 1級会計 | 3,120 | 2,745 | 430 | 15.66% | ||
| 1級工簿 | 3,654 | 3,235 | 1,668 | 51.56% | ||
| 2級 | 16,238 | 14,745 | 7,723 | 52.38% | ||
| 3級 | 22,758 | 20,003 | 7,369 | 36.84% | ||
| 4級 | 4,327 | 3,733 | 2,282 | 61.13% |
