◆全経簿記3級検定試験最終結果データ・統計
| 回 | 実施日 | 申込者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 179回 | H27.7.12 | 7,091 | 6,448 | 4,707 | 73.00% |
| 178回 | H27.5.31 | 1,629 | 1,466 | 1,084 | 73.94% |
| 177回 | H27.2.15 | 11,924 | 10,814 | 7,524 | 69.58% |
| 176回 | H26.11.23 | 9,993 | 9,432 | 6,938 | 73.56% |
| 175回 | H26.7.13 | 7,793 | 7,064 | 4,363 | 61.76% |
| 174回 | H26.5.25 | 1,504 | 1,350 | 893 | 66.15% |
| 173回 | H26.2.16 | 11,528 | 10,324 | 6,411 | 62.10% |
| 172回 | H25.11.24 | 10,384 | 9,706 | 7,016 | 72.29% |
| 171回 | H25.7.14 | 7,922 | 7,221 | 5,501 | 76.18% |
| 170回 | H25.2.17 | 13,380 | 12,238 | 8,054 | 65.81% |
| 169回 | H24.11.25 | 10,944 | 10,155 | 7,252 | 71.41% |
| 168回 | H24.7.8 | 8,642 | 7,906 | 5,693 | 72.01% |
| 167回 | H24.2.19 | 13,455 | 12,153 | 8,076 | 66.45% |
| 166回 | H23.11.27 | 10,455 | 9,707 | 7,244 | 74.63% |
| 165回 | H23.7.10 | 9,001 | 8,239 | 6,293 | 76.38% |
| 164回 | H23.2.20 | 13,931 | 12,688 | 7,134 | 56.23% |
| 163回 | H22.11.28 | 10,731 | 9,951 | 7,250 | 72.86% |
| 162回 | H22.7.11 | 10,177 | 9,449 | 6,560 | 69.43% |
| 161回 | H22.2.21 | 13,305 | 12,130 | 7,712 | 63.58% |
| 160回 | H21.11.22 | 10,033 | 9,163 | 6,595 | 71.97% |
| 159回 | H21.7.12 | 9,927 | 9,081 | 6,592 | 72.59% |
| 158回 | H21.2.15 | 13,632 | 12,238 | 7,717 | 63.06% |
| 157回 | H20.11.23 | 11,073 | 10,149 | 6,852 | 67.51% |
| 156回 | H20.7.13 | 10,712 | 9,768 | 6,940 | 71.05% |
| 155回 | H20.2.17 | 14,714 | 13,101 | 6,482 | 49.48% |
| 154回 | H19.11.25 | 11,628 | 10,555 | 7,028 | 66.58% |
| 153回 | H19.7.8 | 10,513 | 9,460 | 6,315 | 66.75% |
| 152回 | H19.2.18 | 16,976 | 14,924 | 6,566 | 44.00% |
| 151回 | H18.11.26 | 13,943 | 12,538 | 6,838 | 54.54% |
| 150回 | H18.7.9 | 12,508 | 11,311 | 4,764 | 42.12% |
| 149回 | H18.2.19 | 19,845 | 17,482 | 8,086 | 46.25% |
| 148回 | H17.11.27 | 15,354 | 13,953 | 8,060 | 57.77% |
| 147回 | H17.7.10 | 13,603 | 12,250 | 7,717 | 63.00% |
| 146回 | H17.2.20 | 21,245 | 18,778 | 7,901 | 42.08% |
| 145回 | H16.11.28 | 15,490 | 14,189 | 6,842 | 48.22% |
| 144回 | H16.7.11 | 15,300 | 13,815 | 8,252 | 59.73% |
| 143回 | H16.2.15 | 22,758 | 20,003 | 7,369 | 36.84% |
| 142回 | H15.11.23 | 17,513 | 15,818 | 9,183 | 58.05% |
| 141回 | H15.7.13 | 16,104 | 14,289 | 7,845 | 54.90% |
| 140回 | H15.2.16 | 26,499 | 23,418 | 10,622 | 45.36% |
| 139回 | H14.11.24 | 18,013 | 16,374 | 8,892 | 54.31% |
| 138回 | H14.7.14 | 15,526 | 13,737 | 7,539 | 54.88% |
| 137回 | H14.2.17 | 28,661 | 25,350 | 10,850 | 42.80% |
| 136回 | H13.11.25 | 20,431 | 18,412 | 9,483 | 51.50% |
| 135回 | H13.7.8 | 17,161 | 15,097 | 8,510 | 56.37% |
データ出典:全国経理教育協会 - 3級受験者データ
◆3級申込者数・受験者数推移

全経簿記3級試験の申込者数は平均して約16,000人、
受験者数は約14,000人程度です。
全経簿記検定試験の中で一番多い申込者数となっています。
日商簿記も3級が一番申込者数が多くなっている点で、
3級というのが入門的位置を占めているようです。
ですが、日商簿記3級の申込者数が増加傾向にあるのに対して、
全経簿記3級は年々減少傾向です。
3級試験は2月、7月と11月の年3回行われますが、 申込者数に差があります。
2月試験だけを見ると、7月、11月試験と比較してかなりの差があることがわかります。

2月は、平均して20,000人程度が申し込みし、
17,000人程度が受験します。

7月は、平均して13,000人程度が申し込み、
11,000人程度が受験します。

11月は、平均して15,000人程度が申し込み、
13,000人程度が受験します。
このように、2月に実施される試験の申込者は7月、11月に行われる試験と比較して大幅に多いことがわかります。
この傾向は、2級試験にも表れています。
◆3級合格者数推移

合格者数は、平均して7,600人程度が合格します。

2月試験の合格者数は平均して約8,000人が合格しています。

7月試験の合格者数は平均して約6,000人が合格しています。

11月試験の合格者数は平均して約7,700人が合格しています。
◆3級合格率推移
