◆全経簿記2級検定試験最終結果データ・統計
| 回 | 実施日 | 申込者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 179回 | H27.7.12 | 4,081 | 3,697 | 1,771 | 47.90% |
| 178回 | H27.5.31 | 1,700 | 1,496 | 644 | 43.05% |
| 177回 | H27.2.15 | 7,955 | 7,291 | 2,994 | 41.06% |
| 176回 | H26.11.23 | 5,585 | 5,203 | 2,937 | 56.45% |
| 175回 | H26.7.13 | 4,509 | 4,086 | 2,056 | 50.32% |
| 174回 | H26.5.25 | 1,723 | 1,571 | 491 | 31.25% |
| 173回 | H26.2.16 | 9,247 | 8,376 | 2,826 | 33.74% |
| 172回 | H25.11.24 | 5,959 | 5,477 | 3,169 | 57.86% |
| 171回 | H25.7.14 | 4,845 | 4,323 | 2,683 | 62.06% |
| 170回 | H25.2.17 | 9,450 | 8,626 | 3,908 | 45.30% |
| 169回 | H24.11.25 | 6,256 | 5,725 | 2,987 | 52.17% |
| 168回 | H24.7.8 | 5,260 | 4,805 | 2,453 | 51.05% |
| 167回 | H24.2.19 | 10,203 | 9,395 | 4,887 | 52.02% |
| 166回 | H23.11.27 | 6,376 | 5,856 | 3,213 | 54.87% |
| 165回 | H23.7.10 | 5,091 | 4,633 | 3,317 | 71.60% |
| 164回 | H23.2.20 | 8,857 | 8,095 | 4,109 | 50.76% |
| 163回 | H22.11.28 | 6,230 | 5,731 | 3,931 | 68.59% |
| 162回 | H22.7.11 | 5,689 | 5,208 | 3,822 | 73.39% |
| 161回 | H22.2.21 | 9,819 | 9,048 | 5,351 | 59.14% |
| 160回 | H21.11.22 | 6,475 | 5,841 | 3,855 | 66.00% |
| 159回 | H21.7.12 | 5,019 | 4,517 | 3,289 | 72.81% |
| 158回 | H21.2.15 | 8,844 | 8,157 | 5,021 | 61.55% |
| 157回 | H20.11.23 | 7,066 | 6,510 | 4,600 | 70.65% |
| 156回 | H20.7.13 | 5,757 | 5,185 | 3,480 | 67.12% |
| 155回 | H20.2.17 | 9,657 | 8,831 | 4,767 | 53.98% |
| 154回 | H19.11.25 | 6,510 | 5,944 | 3,963 | 66.67% |
| 153回 | H19.7.8 | 5,873 | 5,323 | 3,860 | 72.52% |
| 152回 | H19.2.18 | 10,360 | 9,439 | 4,793 | 50.78% |
| 151回 | H18.11.26 | 6,565 | 5,993 | 3,804 | 63.47% |
| 150回 | H18.7.9 | 6,451 | 5,802 | 3,919 | 67.55% |
| 149回 | H18.2.19 | 12,693 | 11,593 | 5,915 | 51.02% |
| 148回 | H17.11.27 | 7,608 | 6,948 | 4,149 | 59.72% |
| 147回 | H17.7.10 | 7,001 | 6,337 | 4,356 | 68.74% |
| 146回 | H17.2.20 | 13,718 | 12,443 | 5,773 | 46.40% |
| 145回 | H16.11.28 | 8,179 | 7,478 | 4,761 | 63.67% |
| 144回 | H16.7.11 | 7,361 | 6,655 | 4,317 | 64.87% |
| 143回 | H16.2.15 | 16,238 | 14,745 | 7,723 | 52.38% |
| 142回 | H15.11.23 | 9,029 | 8,223 | 4,718 | 57.38% |
| 141回 | H15.7.13 | 9,471 | 8,632 | 5,916 | 68.54% |
| 140回 | H15.2.16 | 15,185 | 13,692 | 6,047 | 44.16% |
| 139回 | H14.11.24 | 10,048 | 9,190 | 5,524 | 60.11% |
| 138回 | H14.7.14 | 8,958 | 8,073 | 4,810 | 59.58% |
| 137回 | H14.2.17 | 18,439 | 16,762 | 8,134 | 48.53% |
| 136回 | H13.11.25 | 10,674 | 9,716 | 5,723 | 58.90% |
| 135回 | H13.7.8 | 9,274 | 8,334 | 5,055 | 60.66% |
データ出典:全国経理教育協会 - 2級受験者データ
◆2級申込者数・受験者数推移

全経簿記2級試験の申込者数は平均して約9,000人、
受験者数は約8,000人程度です。
どの月も申込者数、受験者数ともに顕著な減少傾向です。
2級試験は2月、7月と11月の年3回行われますが、 申込者数に差があります。
2月試験だけを見ると、7月、11月試験と比較してかなりの差があることがわかります。

2月は、平均して12,000人程度が申し込みし、
11,000人程度が受験します。

7月は、平均して7,000人程度が申し込み、
6,000人程度が受験します。

11月は、平均して8,000人程度が申し込み、
7,000人程度が受験します。
このように、2月に実施される試験の申込者は7月、11月に行われる試験と比較して大幅に多いことがわかります。
◆2級合格者数推移

合格者数は、平均して5,000人程度が合格します。

2月の合格者は平均で6,000人程度が合格します。

7月の合格者は平均で4,000人程度が合格します。

11月の合格者は平均で4,500人程度が合格します。
2月試験の申込者数が多い分、合格者数も2月が7月、11月と比較して多くなっています。
◆2級合格率推移
