◆全経簿記上級検定試験最終結果データ・統計
| 回 | 実施日 | 申込者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 179回 | H27.7.12 | - | - | - | - |
| 178回 | H27.5.31 | - | - | - | - |
| 177回 | H27.2.15 | 3,144 | 2,602 | 423 | 16.26% |
| 176回 | H26.11.23 | - | - | - | - |
| 175回 | H26.7.13 | 2,732 | 2,358 | 483 | 20.48% |
| 174回 | H26.5.25 | - | - | - | - |
| 173回 | H26.2.16 | 3,394 | 2,790 | 390 | 13.98% |
| 172回 | H25.11.24 | - | - | - | - |
| 171回 | H25.7.14 | 3,118 | 2,548 | 410 | 16.09% |
| 170回 | H25.2.17 | 3,953 | 3,125 | 513 | 16.42% |
| 169回 | H24.11.25 | - | - | - | - |
| 168回 | H24.7.8 | 3,191 | 2,638 | 458 | 17.36% |
| 167回 | H24.2.19 | 4,266 | 3,423 | 966 | 28.22% |
| 166回 | H23.11.27 | - | - | - | - |
| 165回 | H23.7.10 | 3,511 | 2,956 | 477 | 16.14% |
| 164回 | H23.2.20 | 4,570 | 3,670 | 1,001 | 27.28% |
| 163回 | H22.11.28 | - | - | - | - |
| 162回 | H22.7.11 | 3,707 | 3,171 | 819 | 25.83% |
| 161回 | H22.2.21 | 4,294 | 3,417 | 558 | 16.33% |
| 160回 | H21.11.22 | - | - | - | - |
| 159回 | H21.7.12 | 3,472 | 3,036 | 738 | 24.31% |
| 158回 | H21.2.15 | 3,872 | 3,170 | 537 | 16.94% |
| 157回 | H20.11.23 | - | - | - | - |
| 156回 | H20.7.13 | 3,328 | 2,815 | 749 | 26.61% |
| 155回 | H20.2.17 | 3,428 | 2,792 | 452 | 16.19% |
| 154回 | H19.11.25 | - | - | - | - |
| 153回 | H19.7.8 | 3,230 | 2,800 | 477 | 17.04% |
| 152回 | H19.2.18 | 3,376 | 2,803 | 428 | 15.27% |
| 151回 | H18.11.26 | - | - | - | - |
| 150回 | H18.7.9 | 2,882 | 2,443 | 465 | 19.03% |
| 149回 | H18.2.19 | 3,169 | 2,579 | 622 | 24.12% |
| 148回 | H17.11.27 | - | - | - | - |
| 147回 | H17.7.10 | 2,938 | 2,497 | 378 | 15.14% |
| 146回 | H17.2.20 | 3,311 | 2,678 | 504 | 18.82% |
| 145回 | H16.11.28 | - | - | - | - |
| 144回 | H16.7.11 | 3,289 | 2,795 | 407 | 14.56% |
| 143回 | H16.2.15 | 3,406 | 2,783 | 474 | 17.03% |
| 142回 | H15.11.23 | - | - | - | - |
| 141回 | H15.7.13 | 3,292 | 2,796 | 450 | 16.09% |
| 140回 | H15.2.16 | 3,409 | 2,767 | 633 | 22.88% |
| 139回 | H14.11.24 | - | - | - | - |
| 138回 | H14.7.14 | 2,981 | 2,491 | 412 | 16.54% |
| 137回 | H14.2.17 | 3,112 | 2,505 | 603 | 24.07% |
| 136回 | H13.11.25 | - | - | - | - |
| 135回 | H13.7.8 | 3,172 | 2,647 | 382 | 14.43% |
データ出典:全国経理教育協会 - 上級受験者データ
1級、2級、3級、4級試験が2月、7月、11月の3回行われるのに対して、上級検定試験は2月、7月の年2回のみで、11月には行われていません。
(174回から5月も実施)
◆上級申込者数・受験者数推移

全経簿記上級試験の申込者数は平均して約3,400人、受験者数は約2,800人程度です。
ちなみに同程度の難易度、位置づけの日商簿記1級は毎回10,000人以上が申し込みます。
(世間では日商簿記1級の方が、社会的にも難易度的にも評価は上のようです。)
●2月と7月の申込者数と受験者数の違い
上級試験は2月と7月の年2回行われますが、164回試験あたりから減少傾向です。

2月は、平均して3,600人程度が申し込みし、2,800人程度が受験します。

7月は、平均して3,200人程度が申し込み、2,700人程度が受験します。
このように、7月より、2月に行われる試験の方が、多少申込者が増えるようです。
◆上級合格者数推移

合格者数は、多い回で1,000人強が、少ない回で400人弱が合格し、
平均して500人程度が合格します。


月別比較しても合格者数は500人程度になっています。
一時的に合格者が増えている回がありますが、近年は横ばいのようです。
◆上級合格率推移
