◆平成19年度(2007)簿記検定試験過去結果データ,統計
◆6月
| 回 | 実施日 | 級 | 申込者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116回 | H19.6.10 | 1級 | 16,801名 | 13,345名 | 1,811名 | 13.6% |
| 2級 | 62,024名 | 44,242名 | 12,911名 | 29.2% | ||
| 3級 | 110,289名 | 85,872名 | 36,501名 | 42.5% | ||
| 4級 | 1,630名 | 1,333名 | 474名 | 35.6% |
◆11月
| 回 | 実施日 | 級 | 申込者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 117回 | H19.11.18 | 1級 | 20,315名 | 15,913名 | 1,578名 | 9.9% |
| 2級 | 80,432名 | 60,877名 | 12,608名 | 20.7% | ||
| 3級 | 123,253名 | 95,895名 | 29,934名 | 31.2% | ||
| 4級 | 977名 | 732名 | 362名 | 49.5% |
◆2月
| 回 | 実施日 | 級 | 申込者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118回 | H20.2.24 | 1級 | - | - | - | - |
| 2級 | 77,801名 | 57,812名 | 16,973名 | 29.4% | ||
| 3級 | 109,806名 | 83,112名 | 31,749名 | 38.2% | ||
| 4級 | 994名 | 749名 | 227名 | 30.3% |
◆7月
| 回 | 実施日 | 級 | 申込者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 153回 | H19.7.8 | 上級 | 3,230 | 2,800 | 477 | 17.04% |
| 1級会計 | 1,968 | 1,628 | 800 | 49.14% | ||
| 1級工簿 | 1,953 | 1,647 | 996 | 60.47% | ||
| 2級 | 5,873 | 5,323 | 3,860 | 72.52% | ||
| 3級 | 10,513 | 9,460 | 6,315 | 66.75% | ||
| 4級 | 3,560 | 3,203 | 2,278 | 71.12% |
◆11月
| 回 | 実施日 | 級 | 申込者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 154回 | H19.11.25 | 上級 | - | - | - | - |
| 1級会計 | 1,555 | 1,330 | 459 | 34.51% | ||
| 1級工簿 | 1,987 | 1,759 | 1,229 | 69.87% | ||
| 2級 | 6,510 | 5,944 | 3,963 | 66.67% | ||
| 3級 | 11,628 | 10,555 | 7,028 | 66.58% | ||
| 4級 | 3,065 | 2,717 | 1,854 | 68.24% |
◆2月
| 回 | 実施日 | 級 | 申込者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 155回 | H20.2.17 | 上級 | 3,428 | 2,792 | 452 | 16.19% |
| 1級会計 | 1,630 | 1,370 | 550 | 40.15% | ||
| 1級工簿 | 1,927 | 1,659 | 863 | 52.02% | ||
| 2級 | 9,657 | 8,831 | 4,767 | 53.98% | ||
| 3級 | 14,714 | 13,101 | 6,482 | 49.48% | ||
| 4級 | 2,344 | 2,041 | 1,435 | 70.31% |
