システムエンジニア(SE)になるにあたって気になる年収、給料。
実際どれくらいの収入が見込めるか知りたいところです。
下記のデータは、厚生労働省発表の賃金構造基本統計調査・政府統計による、 性別、年齢別、経験年数別のシステムエンジニアの月収や賞与・ボーナス、時給、勤続年数、実労働時間等のデータです。
月収は、「きまって支給する現金給与額」
年収は、「きまって支給する現金給与額」×12か月+「年間賞与その他特別給与額」です。
ほかの資格の資格別平均年収、給料、月収、ボーナス、勤務時間等のランキングを見てみる。
システムエンジニアの平均年収は約560万、
平均月収は約37万、ボーナスは約110万です。
規模によって違いがあるようですが、10名以上の平均はこのようになっています。
平均年齢は約34歳、経験年数は約9年、労働時間158時間で、上記のような年収になっているようです。
最新の平成23年のデータでは、月収383,200円、ボーナス1,031,500円、年収5,629,900円となっています。
| 年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 超過時間 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成23年 | 383,200 | 1,031,500 | 5,629,900 | 35.9 | 9.8 | 160 | 19 | 228,510 |
| 平成22年 | 371,900 | 1,018,700 | 5,481,500 | 36.1 | 10.9 | 158 | 19 | 239,380 |
| 平成21年 | 362,500 | 1,202,300 | 5,552,300 | 35.1 | 9.7 | 156 | 16 | 203,460 |
| 平成20年 | 369,800 | 1,032,800 | 5,470,400 | 34.7 | 9.3 | 157 | 22 | 245,510 |
| 平成19年 | 375,100 | 1,039,400 | 5,540,600 | 34.3 | 9.3 | 159 | 23 | 195,640 |
| 平成18年 | 374,400 | 1,084,500 | 5,577,300 | 33.9 | 8.8 | 159 | 24 | 231,060 |
| 平成17年 | 378,000 | 1,196,000 | 5,732,000 | 33.8 | 9.3 | 157 | 23 | 251,900 |
| 平成16年 | 360,800 | 1,001,400 | 5,331,000 | 33.5 | 9.0 | 156 | 23 | 252,950 |
| 平成15年 | 392,800 | 1,268,400 | 5,982,000 | 33.3 | 9.3 | 159 | 27 | 264,900 |
| 平成14年 | 364,200 | 1,274,200 | 5,644,600 | 32.3 | 8.4 | 157 | 25 | 274,490 |
| 平成13年 | 367,600 | 1,241,800 | 5,653,000 | 32.8 | 8.7 | 161 | 23 | 215,630 |
| 平均 | 372,755 | 1,126,455 | 5,599,509 | 34.2 | 9.3 | 158 | 22.2 | 236,675 |



10〜99人規模で働くシステムエンジニアの平均年収は約510万。
月収は約36万、ボーナスは約80万です。
平均年齢は36歳で、経験年数は約9年です。
| 年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 超過時間 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成23年 | 363,400 | 497,700 | 4,858,500 | 37.8 | 8.7 | 163 | 12 | 53,550 |
| 平成22年 | 356,200 | 605,300 | 4,879,700 | 37.7 | 10.3 | 166 | 12 | 59,670 |
| 平成21年 | 362,800 | 911,700 | 5,265,300 | 37.0 | 8.8 | 160 | 12 | 48,200 |
| 平成20年 | 363,300 | 765,000 | 5,124,600 | 35.4 | 8.3 | 160 | 19 | 68,560 |
| 平成19年 | 384,900 | 755,200 | 5,374,000 | 36.1 | 8.5 | 163 | 13 | 47,870 |
| 平成18年 | 355,400 | 753,100 | 5,017,900 | 36.0 | 7.8 | 165 | 13 | 45,360 |
| 平成17年 | 340,400 | 804,100 | 4,888,900 | 35.3 | 8.6 | 165 | 14 | 34,530 |
| 平成16年 | 337,600 | 674,900 | 4,726,100 | 33.8 | 7.2 | 163 | 16 | 54,330 |
| 平成15年 | 359,200 | 1,111,500 | 5,421,900 | 34.5 | 9.1 | 166 | 18 | 38,520 |
| 平成14年 | 359,400 | 1,033,600 | 5,346,400 | 35.0 | 8.6 | 165 | 17 | 42,610 |
| 平成13年 | 346,100 | 1,048,800 | 5,202,000 | 34.0 | 8.7 | 166 | 15 | 38,210 |
| 平均 | 357,155 | 814,627 | 5,100,482 | 35.7 | 8.6 | 164 | 14.6 | 48,310 |
100〜999人規模で働くシステムエンジニアの平均年収は約530万。
月収は約36万、ボーナスは約100万です。
平均年齢は34歳で、経験年数は約9年です。
| 年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 超過時間 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成23年 | 362,800 | 958,500 | 5,312,100 | 34.5 | 9.0 | 157 | 9.0 | 97,610 |
| 平成22年 | 368,100 | 1,053,300 | 5,470,500 | 35.6 | 10.6 | 158 | 20 | 110,480 |
| 平成21年 | 326,500 | 1,051,700 | 4,969,700 | 33.9 | 8.7 | 155 | 20 | 70,320 |
| 平成20年 | 354,100 | 1,000,800 | 5,250,000 | 33.9 | 8.9 | 157 | 22 | 123,420 |
| 平成19年 | 355,800 | 1,075,200 | 5,344,800 | 33.6 | 9.2 | 158 | 25 | 86,010 |
| 平成18年 | 364,000 | 1,043,700 | 5,411,700 | 32.9 | 8.6 | 158 | 26 | 101,640 |
| 平成17年 | 366,400 | 1,153,000 | 5,549,800 | 33.2 | 8.1 | 152 | 21 | 111,910 |
| 平成16年 | 356,700 | 983,200 | 5,263,600 | 33.4 | 9.3 | 153 | 22 | 122,440 |
| 平成15年 | 358,600 | 1,119,200 | 5,422,400 | 32.9 | 9.1 | 157 | 24 | 107,530 |
| 平成14年 | 340,200 | 1,201,800 | 5,284,200 | 32.4 | 9.3 | 155 | 23 | 98,550 |
| 平成13年 | 352,300 | 1,147,000 | 5,374,600 | 32.7 | 8.5 | 161 | 25 | 85,600 |
| 平均 | 355,045 | 1,071,582 | 5,332,127 | 33.5 | 9.0 | 156 | 21.5 | 101,410 |
1,000人以上で働くシステムエンジニアの平均年収は約620万。
月収は約40万、ボーナスは約138万です。
平均年齢は34歳で、経験年数は10年です。
| 年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 超過時間 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成23年 | 422,500 | 1,493,300 | 6,563,300 | 36.2 | 11.5 | 163 | 16 | 77,340 |
| 平成22年 | 391,400 | 1,319,700 | 6,016,500 | 35.5 | 11.8 | 151 | 23 | 69,220 |
| 平成21年 | 392,200 | 1,491,900 | 6,198,300 | 35.0 | 11.0 | 155 | 15 | 84,940 |
| 平成20年 | 414,200 | 1,449,400 | 6,419,800 | 35.6 | 11.5 | 153 | 25 | 53,530 |
| 平成19年 | 394,400 | 1,209,800 | 5,942,600 | 34.0 | 10.2 | 158 | 28 | 61,770 |
| 平成18年 | 397,100 | 1,312,500 | 6,077,700 | 33.9 | 9.6 | 155 | 27 | 84,060 |
| 平成17年 | 402,500 | 1,369,900 | 6,199,900 | 33.8 | 10.7 | 160 | 28 | 105,460 |
| 平成16年 | 383,800 | 1,263,400 | 5,869,000 | 33.6 | 9.8 | 157 | 30 | 76,180 |
| 平成15年 | 434,700 | 1,454,300 | 6,670,700 | 33.2 | 9.6 | 157 | 32 | 118,860 |
| 平成14年 | 383,600 | 1,404,500 | 6,007,700 | 31.4 | 7.8 | 156 | 28 | 133,330 |
| 平成13年 | 390,900 | 1,410,600 | 6,101,400 | 32.5 | 8.8 | 160 | 24 | 91,820 |
| 平均 | 400,664 | 1,379,936 | 6,187,900 | 34.1 | 10.2 | 157 | 25.1 | 86,955 |
