Sponsored Link
◆経験年数別 プログラマの年収,給与,月収,ボーナス
◆経験年数別 男性プログラマの給与
◆経験年齢別 男性プログラマの年収、給与
出典:政府統計の総合窓口 賃金構造基本統計調査
(月収は所定内給与額)
| 年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|
| 平成23年 | 286,000 | 656,800 | 4,088,800 | 62,350 |
| 平成22年 | 268,400 | 686,400 | 3,907,200 | 111,340 |
| 平成21年 | 247,200 | 556,700 | 3,523,100 | 83,630 |
| 平成20年 | 255,000 | 549,400 | 3,609,400 | 82,750 |
| 平成19年 | 253,600 | 575,800 | 3,619,000 | 61,390 |
| 平成18年 | 254,600 | 658,500 | 3,713,700 | 68,530 |
| 平成17年 | 260,700 | 734,200 | 3,862,600 | 78,810 |
| 平成16年 | 257,100 | 639,200 | 3,724,400 | 109,040 |
| 平均 |
◆経験年齢別 男性プログラマの年収、給与(0年)
| 年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|
| 平成23年 | 337,900 | 12,400 | 4,067,200 | 5,930 |
| 平成22年 | 215,100 | 32,300 | 2,613,500 | 8,430 |
| 平成21年 | 208,500 | 39,200 | 2,541,200 | 8,910 |
| 平成20年 | 220,900 | 40,100 | 2,690,900 | 14,280 |
| 平成19年 | 210,700 | 23,700 | 2,552,100 | 9,050 |
| 平成18年 | 210,200 | 66,500 | 2,588,900 | 11,710 |
| 平成17年 | 208,500 | 108,500 | 2,610,500 | 9,340 |
| 平成16年 | 211,900 | 47,300 | 2,590,100 | 13,600 |
| 平均 |
◆経験年齢別 男性プログラマの年収、給与(1〜4年)
| 年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|
| 平成23年 | 258,400 | 588,000 | 3,688,800 | 25,880 |
| 平成22年 | 228,700 | 548,800 | 3,293,200 | 46,970 |
| 平成21年 | 227,400 | 506,000 | 3,234,800 | 40,370 |
| 平成20年 | 234,800 | 541,000 | 3,358,600 | 38,540 |
| 平成19年 | 229,500 | 465,400 | 3,219,400 | 28,150 |
| 平成18年 | 232,900 | 654,400 | 3,449,200 | 26,140 |
| 平成17年 | 239,100 | 646,200 | 3,515,400 | 30,320 |
| 平成16年 | 235,800 | 532,400 | 3,362,000 | 45,940 |
| 平均 |
◆経験年齢別 男性プログラマの年収、給与(5〜9年)
| 年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|
| 平成23年 | 269,700 | 622,800 | 3,859,200 | 14,510 |
| 平成22年 | 284,900 | 856,100 | 4,274,900 | 28,940 |
| 平成21年 | 259,800 | 662,500 | 3,780,100 | 19,010 |
| 平成20年 | 267,700 | 651,300 | 3,863,700 | 17,450 |
| 平成19年 | 273,000 | 762,800 | 4,038,800 | 13,150 |
| 平成18年 | 263,800 | 791,000 | 3,956,600 | 16,620 |
| 平成17年 | 269,800 | 789,000 | 4,026,600 | 18,470 |
| 平成16年 | 263,400 | 745,900 | 3,906,700 | 23,830 |
| 平均 |
◆経験年齢別 男性プログラマの年収、給与(10〜14年)
| 年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|
| 平成23年 | 302,500 | 824,500 | 4,454,500 | 7,360 |
| 平成22年 | 290,300 | 768,200 | 4,251,800 | 11,540 |
| 平成21年 | 282,600 | 722,800 | 4,114,000 | 10,210 |
| 平成20年 | 292,600 | 708,600 | 4,219,800 | 4,960 |
| 平成19年 | 299,800 | 897,400 | 4,495,000 | 5,010 |
| 平成18年 | 301,300 | 936,800 | 4,552,400 | 7,280 |
| 平成17年 | 294,300 | 1,004,800 | 4,536,400 | 11,330 |
| 平成16年 | 292,900 | 920,800 | 4,435,600 | 16,030 |
| 平均 |
◆経験年齢別 男性プログラマの年収、給与(15年以上)
| 年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|
| 平成23年 | 346,200 | 1,217,400 | 5,371,800 | 8,670 |
| 平成22年 | 371,000 | 1,082,200 | 5,534,200 | 15,460 |
| 平成21年 | 353,200 | 1,131,200 | 5,369,600 | 5,130 |
| 平成20年 | 368,500 | 1,217,800 | 5,639,800 | 7,520 |
| 平成19年 | 349,400 | 1,243,500 | 5,436,300 | 6,040 |
| 平成18年 | 342,900 | 1,073,400 | 5,188,200 | 6,790 |
| 平成17年 | 323,800 | 1,208,200 | 5,093,800 | 9,350 |
| 平成16年 | 346,700 | 1,250,000 | 5,410,400 | 9,660 |
| 平均 |
◆経験年数別 女性プログラマの給与
◆経験年齢別 女性プログラマの年収、給与
| 年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|
| 平成23年 | 254,600 | 534,900 | 3,590,100 | 14,350 |
| 平成22年 | 243,300 | 554,300 | 3,473,900 | 19,280 |
| 平成21年 | 228,200 | 532,600 | 3,271,000 | 21,790 |
| 平成20年 | 236,400 | 466,900 | 3,303,700 | 17,890 |
| 平成19年 | 259,100 | 524,200 | 3,633,400 | 14,740 |
| 平成18年 | 233,300 | 595,300 | 3,394,900 | 18,860 |
| 平成17年 | 244,800 | 639,000 | 3,576,600 | 30,390 |
| 平成16年 | 232,300 | 519,600 | 3,307,200 | 27,750 |
| 平均 |
◆経験年齢別 女性プログラマの年収、給与(0年)
| 年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|
| 平成23年 | 212,600 | 8,300 | 2,559,500 | 1,150 |
| 平成22年 | 211,600 | 26,400 | 2,565,600 | 1,830 |
| 平成21年 | 205,600 | 142,400 | 2,609,600 | 2,180 |
| 平成20年 | 214,900 | 80,500 | 2,659,300 | 4,480 |
| 平成19年 | 213,900 | 71,100 | 2,637,900 | 2,870 |
| 平成18年 | 206,400 | 84,000 | 2,560,800 | 2,870 |
| 平成17年 | 201,300 | 35,200 | 2,450,800 | 2,980 |
| 平成16年 | 212,400 | 33,400 | 2,582,200 | 3,590 |
| 平均 |
◆経験年齢別 女性プログラマの年収、給与(1〜4年)
| 年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|
| 平成23年 | 229,200 | 556,500 | 3,306,900 | 6,010 |
| 平成22年 | 246,000 | 475,900 | 3,427,900 | 9,800 |
| 平成21年 | 217,900 | 534,200 | 3,149,000 | 11,760 |
| 平成20年 | 231,800 | 506,000 | 3,287,600 | 7,110 |
| 平成19年 | 222,900 | 549,000 | 3,223,800 | 5,900 |
| 平成18年 | 223,800 | 608,300 | 3,293,900 | 8,690 |
| 平成17年 | 241,800 | 662,000 | 3,563,600 | 15,630 |
| 平成16年 | 235,600 | 547,200 | 3,374,400 | 14,930 |
| 平均 |
◆経験年齢別 女性プログラマの年収、給与(5〜9年)
| 年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|
| 平成23年 | 260,400 | 803,700 | 3,928,500 | 2,960 |
| 平成22年 | 245,500 | 714,100 | 3,660,100 | 3,480 |
| 平成21年 | 234,200 | 625,100 | 3,435,500 | 4,810 |
| 平成20年 | 246,300 | 705,800 | 3,661,400 | 4,020 |
| 平成19年 | 275,500 | 621,600 | 3,927,600 | 2,770 |
| 平成18年 | 242,200 | 730,900 | 3,637,300 | 4,060 |
| 平成17年 | 251,000 | 678,500 | 3,690,500 | 7,240 |
| 平成16年 | 219,700 | 545,900 | 3,182,300 | 5,560 |
| 平均 |
◆経験年齢別 女性プログラマの年収、給与(10〜14年)
| 年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|
| 平成23年 | 305,600 | 409,000 | 4,076,200 | 2,660 |
| 平成22年 | 246,100 | 765,300 | 3,718,500 | 1,710 |
| 平成21年 | 250,300 | 733,800 | 3,737,400 | 1,700 |
| 平成20年 | 248,600 | 522,100 | 3,505,300 | 1,110 |
| 平成19年 | 313,500 | 676,000 | 4,438,000 | 1,280 |
| 平成18年 | 254,300 | 772,000 | 3,823,600 | 1,570 |
| 平成17年 | 264,100 | 640,700 | 3,809,900 | 2,610 |
| 平成16年 | 250,900 | 835,900 | 3,846,700 | 2,570 |
| 平均 |
◆経験年齢別 女性プログラマの年収、給与(15年以上)
| 年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|
| 平成23年 | 285,200 | 543,300 | 3,965,700 | 1,580 |
| 平成22年 | 250,800 | 886,400 | 3,896,000 | 2,460 |
| 平成21年 | 306,000 | 566,300 | 4,238,300 | 1,340 |
| 平成20年 | 302,000 | 834,300 | 4,458,300 | 1,170 |
| 平成19年 | 378,200 | 882,300 | 5,420,700 | 1,920 |
| 平成18年 | 287,700 | 910,300 | 4,362,700 | 1,660 |
| 平成17年 | 287,700 | 1,233,800 | 4,686,200 | 1,930 |
| 平成16年 | 270,500 | 855,400 | 4,101,400 | 1,110 |
| 平均 |
