19歳までの女性プログラマの平均年収は、約210万円です。
平均月収は約17万円。ボーナスは約7万円です。
平均年齢は19歳、経験年数は約1年、勤務時間は約166時間、残業時間は約4時間となっています。
| 年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 超過時間 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成23年 | 169,200 | 62,300 | 2,092,700 | 19.5 | 1.1 | 168 | 0 | 70 |
| 平成22年 | 162,400 | 135,900 | 2,084,700 | 19.5 | 1.5 | 167 | 1 | 50 |
| 平成21年 | 162,700 | 71,000 | 2,023,400 | 19.4 | 1.3 | 176 | 0 | 90 |
| 平成20年 | 194,900 | 70,700 | 2,409,500 | 19.4 | 0.8 | 159 | 3 | 240 |
| 平成19年 | 181,200 | 101,900 | 2,276,300 | 19.0 | 0.6 | 168 | 7 | 30 |
| 平成18年 | 177,900 | 119,300 | 2,254,100 | 19.1 | 0.9 | 165 | 8 | 70 |
| 平成17年 | 164,800 | 40,300 | 2,017,900 | 18.9 | 0.8 | 161 | 5 | 40 |
| 平成16年 | 152,600 | 12,200 | 1,843,400 | 19.1 | 0.7 | 150 | 6 | 40 |
| 平成15年 | 168,400 | 47,600 | 2,068,400 | 18.8 | 0.7 | 182 | 10 | 180 |
| 平均 | 170,456 | 73,467 | 2,118,933 | 19.2 | 0.9 | 166 | 4.4 | 90 |
20歳から24歳の女性プログラマの平均年収は、約320万円です。
平均月収は24万円。ボーナスは約33万円です。
平均年齢は23歳、経験年数は約2年、勤務時間は約159時間、残業時間は約14時間となっています。
| 年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 超過時間 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成23年 | 226,100 | 295,600 | 3,008,800 | 23.6 | 1.9 | 159 | 11 | 3,270 |
| 平成22年 | 256,500 | 391,600 | 3,469,600 | 23.4 | 2.0 | 158 | 13 | 6,540 |
| 平成21年 | 226,100 | 350,600 | 3,063,800 | 23.3 | 2.0 | 160 | 12 | 6,600 |
| 平成20年 | 238,200 | 265,400 | 3,123,800 | 23.0 | 1.3 | 159 | 13 | 6,450 |
| 平成19年 | 229,000 | 296,400 | 3,044,400 | 23.2 | 1.5 | 165 | 12 | 4,570 |
| 平成18年 | 233,000 | 343,900 | 3,139,900 | 23.2 | 1.6 | 158 | 15 | 5,990 |
| 平成17年 | 234,000 | 369,400 | 3,177,400 | 23.3 | 1.6 | 152 | 19 | 7,170 |
| 平成16年 | 238,400 | 310,600 | 3,171,400 | 23.2 | 1.7 | 156 | 12 | 8,280 |
| 平成15年 | 246,100 | 363,300 | 3,316,500 | 23.6 | 1.6 | 162 | 20 | 8,500 |
| 平均 | 236,378 | 331,867 | 3,168,400 | 23.3 | 1.7 | 159 | 14.1 | 6,374 |
25歳から29歳の女性プログラマの平均年収は、約390万円です。
平均月収は約27万円。ボーナスは約64万円です。
平均年齢は27歳、経験年数は約4年、勤務時間は約160時間、残業時間は約21時間となっています。
| 年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 超過時間 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成23年 | 281,600 | 612,100 | 3,991,300 | 26.8 | 4.1 | 158 | 23 | 4,910 |
| 平成22年 | 260,600 | 557,700 | 3,684,900 | 26.9 | 3.4 | 161 | 10 | 5,910 |
| 平成21年 | 248,200 | 619,600 | 3,598,000 | 27.1 | 4.2 | 163 | 17 | 9,780 |
| 平成20年 | 275,500 | 579,600 | 3,885,600 | 27.2 | 3.6 | 161 | 25 | 6,710 |
| 平成19年 | 267,500 | 573,500 | 3,783,500 | 26.9 | 3.7 | 160 | 21 | 4,890 |
| 平成18年 | 277,100 | 719,100 | 4,044,300 | 27.2 | 4.3 | 160 | 25 | 8,010 |
| 平成17年 | 289,300 | 720,500 | 4,192,100 | 27.4 | 4.3 | 152 | 26 | 15,400 |
| 平成16年 | 268,300 | 564,700 | 3,784,300 | 27.1 | 3.3 | 161 | 21 | 13,740 |
| 平成15年 | 257,400 | 780,300 | 3,869,100 | 23.8 | 3.9 | 160 | 17 | 7,580 |
| 平均 | 269,500 | 636,344 | 3,870,344 | 26.7 | 3.9 | 160 | 20.6 | 8,548 |
30歳から34歳の女性プログラマの平均年収は、約400万円です。
平均月収は約28万円。ボーナスは約67万円です。
平均年齢は32歳、経験年数は約7年、勤務時間は約161時間、残業時間は約12時間となっています。
| 年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 超過時間 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成23年 | 316,900 | 698,300 | 4,501,100 | 32.5 | 6.1 | 158 | 25 | 2,220 |
| 平成22年 | 266,900 | 701,600 | 3,904,400 | 32.1 | 7.2 | 169 | 11 | 3,160 |
| 平成21年 | 267,000 | 631,000 | 3,835,000 | 31.8 | 6.3 | 158 | 10 | 2,700 |
| 平成20年 | 273,700 | 603,100 | 3,887,500 | 32.2 | 6.4 | 162 | 13 | 2,180 |
| 平成19年 | 305,200 | 621,500 | 4,283,900 | 32.3 | 6.6 | 163 | 9 | 1,910 |
| 平成18年 | 269,800 | 637,800 | 3,875,400 | 32.1 | 7.2 | 161 | 10 | 2,300 |
| 平成17年 | 296,100 | 580,200 | 4,133,400 | 32.9 | 6.7 | 158 | 10 | 4,130 |
| 平成16年 | 266,100 | 666,100 | 3,859,300 | 32.1 | 8.3 | 158 | 13 | 3,570 |
| 平成15年 | 264,000 | 895,000 | 4,063,000 | 31.7 | 9.2 | 162 | 11 | 2,510 |
| 平均 | 280,633 | 670,511 | 4,038,111 | 32.2 | 7.1 | 161 | 12.4 | 2,742 |
35歳から39歳の女性プログラマの平均年収は、約410万円です。
平均月収は約28万円。ボーナスは約70万円です。
平均年齢は37歳、経験年数は約10年、勤務時間は約159時間、残業時間は約11時間となっています。
| 年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 超過時間 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成23年 | 307,300 | 593,500 | 4,281,100 | 37.6 | 8.8 | 153 | 4 | 2,480 |
| 平成22年 | 240,400 | 542,700 | 3,427,500 | 37.0 | 11.1 | 163 | 6 | 1,350 |
| 平成21年 | 258,600 | 686,600 | 3,789,800 | 37.5 | 9.6 | 161 | 8 | 1,190 |
| 平成20年 | 294,600 | 619,000 | 4,154,200 | 37.1 | 9.1 | 156 | 15 | 1,210 |
| 平成19年 | 284,500 | 659,400 | 4,073,400 | 36.9 | 8.0 | 163 | 14 | 1,340 |
| 平成18年 | 278,700 | 815,100 | 4,159,500 | 37.2 | 12.3 | 158 | 10 | 1,550 |
| 平成17年 | 316,600 | 748,000 | 4,547,200 | 37.1 | 10.0 | 151 | 15 | 2,470 |
| 平成16年 | 292,600 | 920,500 | 4,431,700 | 37.0 | 12.6 | 161 | 13 | 1,290 |
| 平成15年 | 265,500 | 822,600 | 4,008,600 | 36.6 | 11.9 | 164 | 11 | 990 |
| 平均 | 282,089 | 711,933 | 4,097,000 | 37.1 | 10.4 | 159 | 10.7 | 1,541 |
40歳から44歳の女性プログラマの平均年収は、約460万円です。
平均月収は約32万円。ボーナスは約75万円です。
平均年齢は42歳、経験年数は約13年、勤務時間は約158時間、残業時間は約10時間となっています。
| 年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 超過時間 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成23年 | 287,700 | 584,200 | 4,036,600 | 41.9 | 13.5 | 159 | 7 | 790 |
| 平成22年 | 292,600 | 718,200 | 4,229,400 | 41.9 | 13.6 | 164 | 9 | 1,040 |
| 平成21年 | 311,300 | 286,900 | 4,022,500 | 41.8 | 6.6 | 162 | 7 | 1,020 |
| 平成20年 | 324,100 | 650,600 | 4,539,800 | 42.5 | 11.1 | 162 | 6 | 900 |
| 平成19年 | 361,900 | 681,000 | 5,023,800 | 41.9 | 13.5 | 172 | 17 | 750 |
| 平成18年 | 316,300 | 770,200 | 4,565,800 | 42.4 | 10.6 | 161 | 4 | 400 |
| 平成17年 | 339,300 | 1,249,700 | 5,321,300 | 42.5 | 17.6 | 140 | 15 | 1,010 |
| 平成16年 | 295,000 | 596,100 | 4,136,100 | 41.3 | 12.5 | 147 | 17 | 550 |
| 平成15年 | 350,100 | 1,247,500 | 5,448,700 | 41.1 | 13.7 | 158 | 9 | 620 |
| 平均 | 319,811 | 753,822 | 4,591,556 | 41.9 | 12.5 | 158 | 10.1 | 787 |
45歳から49歳の女性プログラマの平均年収は、約430万円です。
平均月収は約31万円。ボーナスは約60万円です。
平均年齢は47歳、経験年数は約14年、勤務時間は約163時間、残業時間は約10時間となっています。
| 年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 超過時間 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成23年 | 325,400 | 399,800 | 4,304,600 | 47.6 | 9.4 | 166 | 2 | 520 |
| 平成22年 | 255,000 | 931,200 | 3,991,200 | 46.4 | 21.8 | 146 | 5 | 1,130 |
| 平成21年 | 309,400 | 459,200 | 4,172,000 | 47.0 | 13.4 | 160 | 16 | 230 |
| 平成20年 | 293,800 | 559,500 | 4,085,100 | 47.2 | 9.8 | 164 | 7 | 140 |
| 平成19年 | 552,600 | 927,700 | 7,558,900 | 48.6 | 14.3 | 154 | 3 | 790 |
| 平成18年 | 239,000 | 343,100 | 3,211,100 | 47.4 | 13.3 | 167 | 13 | 290 |
| 平成17年 | 279,500 | 798,300 | 4,152,300 | 46.7 | 18.2 | 162 | 14 | 70 |
| 平成16年 | 249,100 | 607,600 | 3,596,800 | 46.5 | 16.0 | 169 | 12 | 140 |
| 平成15年 | 247,700 | 408,800 | 3,381,200 | 46.3 | 12.8 | 177 | 19 | 150 |
| 平均 | 305,722 | 603,911 | 4,272,578 | 47.1 | 14.3 | 163 | 10.1 | 384 |
50歳から54歳の女性プログラマの平均年収は、約500万円です。
平均月収は約35万円。ボーナスは約90万円です。
平均年齢は52歳、経験年数は約18年、勤務時間は約158時間、残業時間は約6時間となっています。
| 年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 超過時間 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成23年 | 283,000 | 102,600 | 3,498,600 | 51.0 | 10.9 | 139 | 12 | 80 |
| 平成22年 | 392,700 | 785,000 | 5,497,400 | 53.1 | 17.9 | 163 | 13 | 50 |
| 平成21年 | 385,200 | 1,893,600 | 6,516,000 | 53.6 | 22.3 | 156 | 1 | 130 |
| 平成20年 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成19年 | 442,000 | 997,600 | 6,301,600 | 52.4 | 17.0 | 159 | 6 | 260 |
| 平成18年 | 341,100 | 1,054,800 | 5,148,000 | 53.0 | 18.8 | 151 | 2 | 240 |
| 平成17年 | 251,900 | 472,200 | 3,495,000 | 50.8 | 8.3 | 149 | 7 | 20 |
| 平成16年 | 347,800 | 644,800 | 4,818,400 | 52.0 | 15.4 | 160 | 10 | 140 |
| 平成15年 | 320,500 | 1,262,100 | 5,098,100 | 50.5 | 30.5 | 184 | 0 | 50 |
| 平均 | 345,525 | 901,588 | 5,046,638 | 52.1 | 17.6 | 158 | 6.4 | 121 |
55歳から59歳の女性プログラマの平均年収は、約430万円です。
平均月収は約30万円。ボーナスは約64万円です。
平均年齢は57歳、経験年数は約17年、勤務時間は約169時間、残業時間は約5時間となっています。
| 年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 超過時間 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成23年 | 262,100 | 200,000 | 3,345,200 | 55.5 | 5.5 | 164 | 14 | 20 |
| 平成22年 | 251,000 | 645,000 | 3,657,000 | 56.5 | 8.5 | 176 | 16 | 50 |
| 平成21年 | 332,500 | 1,084,200 | 5,074,200 | 57.6 | 18.9 | 165 | 1 | 50 |
| 平成20年 | 289,500 | 9,100 | 3,483,100 | 56.0 | 11.5 | 165 | 1 | 60 |
| 平成19年 | 203,600 | 0 | 2,443,200 | 55.5 | 32.5 | 176 | 2 | 210 |
| 平成18年 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成17年 | 281,000 | 1,206,600 | 4,578,600 | 56.6 | 6.7 | 153 | 1 | 80 |
| 平成16年 | 342,100 | 1,971,900 | 6,077,100 | 56.5 | 24.5 | 161 | 7 | 20 |
| 平成15年 | 470,000 | 0 | 5,640,000 | 57.5 | 26.5 | 188 | 0 | 40 |
| 平均 | 303,975 | 639,600 | 4,287,300 | 56.5 | 16.8 | 169 | 5.3 | 66 |
