プログラマ(PG)になるにあたって気になる年収、給料。
実際どれくらいの収入が見込めるか知りたいところです。
下記のデータは、厚生労働省発表の賃金構造基本統計調査・政府統計による、 性別、年齢別、経験年数別のプログラマの月収や賞与・ボーナス、時給、勤続年数、実労働時間等のデータです。
月収は、「きまって支給する現金給与額」
年収は、「きまって支給する現金給与額」×12か月+「年間賞与その他特別給与額」です。
ほかの資格の資格別平均年収、給料、月収、ボーナス、勤務時間等のランキングを見てみる。
プログラマの平均年収は約410万、
平均月収は約29万、ボーナスは約63万です。
規模によって違いがあるようですが、10名以上の平均はこのようになっています。
平均年齢は約29歳、経験年数は約5年、労働時間161時間で、上記のような年収になっているようです。
最新の平成23年のデータでは、月収308,300円、ボーナス634,000円、年収4,333,600円となっています。
| 年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 超過時間 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成23年 | 308,300 | 634,000 | 4,333,600 | 31.6 | 6.3 | 159 | 16 | 76,710 |
| 平成22年 | 294,800 | 666,900 | 4,204,500 | 30.4 | 6.7 | 163 | 16 | 130,630 |
| 平成21年 | 268,400 | 551,700 | 3,772,500 | 29.0 | 4.7 | 163 | 15 | 105,430 |
| 平成20年 | 287,900 | 534,700 | 3,989,500 | 28.6 | 4.6 | 161 | 20 | 100,650 |
| 平成19年 | 287,400 | 565,800 | 4,014,600 | 29.3 | 5.1 | 164 | 19 | 76,140 |
| 平成18年 | 285,300 | 644,900 | 4,068,500 | 29.2 | 5.4 | 161 | 20 | 87,390 |
| 平成17年 | 300,900 | 707,700 | 4,318,500 | 29.7 | 5.8 | 153 | 24 | 109,200 |
| 平成16年 | 292,100 | 614,900 | 4,120,100 | 29.1 | 5.1 | 159 | 23 | 136,790 |
| 平成15年 | 285,400 | 695,400 | 4,120,200 | 28.3 | 4.8 | 161 | 21 | 102,100 |
| 平成14年 | 279,200 | 689,300 | 4,039,700 | 28.0 | 4.5 | 159 | 21 | 104,980 |
| 平成13年 | 288,000 | 678,800 | 4,134,800 | 28.2 | 5.3 | 164 | 25 | 95,740 |
| 平均 | 288,882 | 634,918 | 4,101,500 | 29.2 | 5.3 | 161 | 20 | 102,342 |



10〜99人規模で働くプログラマの平均年収は約370万。
月収は約27万、ボーナスは約47万です。
平均年齢は29歳で、経験年数は約5年です。
| 年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 超過時間 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成23年 | 270,600 | 402,300 | 3,649,500 | 31.4 | 5.9 | 164 | 13 | 29,410 |
| 平成22年 | 274,300 | 351,100 | 3,642,700 | 30.2 | 5.4 | 165 | 12 | 31,860 |
| 平成21年 | 256,700 | 407,600 | 3,488,000 | 29.1 | 3.9 | 161 | 12 | 32,330 |
| 平成20年 | 284,700 | 460,200 | 3,876,600 | 29.8 | 5.2 | 163 | 17 | 34,420 |
| 平成19年 | 283,200 | 419,200 | 3,817,600 | 29.9 | 4.5 | 166 | 14 | 30,550 |
| 平成18年 | 276,300 | 433,900 | 3,749,500 | 29.4 | 4.7 | 167 | 17 | 31,240 |
| 平成17年 | 276,300 | 550,900 | 3,866,500 | 29.5 | 5.0 | 162 | 16 | 30,360 |
| 平成16年 | 278,000 | 422,300 | 3,758,300 | 29.0 | 4.6 | 163 | 20 | 40,270 |
| 平成15年 | 265,800 | 543,400 | 3,733,000 | 27.6 | 4.1 | 165 | 20 | 37,020 |
| 平成14年 | 258,700 | 563,100 | 3,667,500 | 27.6 | 3.9 | 163 | 18 | 45,070 |
| 平成13年 | 268,400 | 588,900 | 3,809,700 | 28.3 | 5.0 | 167 | 20 | 28,130 |
| 平均 | 272,091 | 467,536 | 3,732,627 | 29.3 | 4.8 | 164 | 16.3 | 33,696 |
100〜999人規模で働くプログラマの平均年収は約400万。
月収は約29万、ボーナスは約64万です。
平均年齢は29歳で、経験年数は約5年です。
| 年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 超過時間 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成23年 | 302,000 | 601,300 | 4,225,300 | 30.7 | 5.4 | 157 | 14 | 34,320 |
| 平成22年 | 292,000 | 653,600 | 4,157,600 | 29.7 | 6.3 | 169 | 16 | 67,930 |
| 平成21年 | 267,200 | 536,300 | 3,742,700 | 28.6 | 4.9 | 164 | 16 | 62,250 |
| 平成20年 | 281,900 | 528,000 | 3,910,800 | 27.6 | 3.7 | 161 | 21 | 54,380 |
| 平成19年 | 273,800 | 565,400 | 3,851,000 | 28.1 | 4.5 | 163 | 21 | 35,740 |
| 平成18年 | 282,100 | 699,700 | 4,084,900 | 28.7 | 5.6 | 158 | 22 | 44,390 |
| 平成17年 | 306,000 | 763,100 | 4,435,100 | 29.7 | 6.1 | 148 | 27 | 64,380 |
| 平成16年 | 296,700 | 664,200 | 4,224,600 | 28.9 | 5.8 | 154 | 23 | 65,880 |
| 平成15年 | 286,400 | 696,500 | 4,133,300 | 28.1 | 4.5 | 159 | 19 | 45,380 |
| 平成14年 | 286,900 | 711,900 | 4,154,700 | 27.8 | 4.4 | 157 | 24 | 43,120 |
| 平成13年 | 276,800 | 607,100 | 3,928,700 | 27.1 | 4.3 | 166 | 25 | 44,370 |
| 平均 | 286,527 | 638,827 | 4,077,155 | 28.6 | 5.0 | 160 | 20.7 | 51,104 |
1,000人以上で働くプログラマの平均年収は約490万。
月収は約33万、ボーナスは約96万です。
平均年齢は31歳で、経験年数は7年です。
| 年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 超過時間 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成23年 | 410,400 | 1,245,400 | 6,170,200 | 34.3 | 9.6 | 154 | 26 | 12,980 |
| 平成22年 | 322,300 | 1,022,300 | 4,889,900 | 32.2 | 9.0 | 146 | 22 | 30,840 |
| 平成21年 | 310,100 | 1,069,600 | 4,790,800 | 30.6 | 5.8 | 161 | 16 | 10,840 |
| 平成20年 | 324,900 | 782,300 | 4,681,100 | 29.7 | 6.4 | 158 | 24 | 11,840 |
| 平成19年 | 350,100 | 1,022,500 | 5,223,700 | 31.7 | 8.7 | 158 | 23 | 9,840 |
| 平成18年 | 321,100 | 998,300 | 4,851,500 | 30.8 | 6.6 | 152 | 22 | 11,760 |
| 平成17年 | 330,200 | 790,200 | 4,752,600 | 30.6 | 6.2 | 159 | 29 | 14,470 |
| 平成16年 | 300,800 | 762,200 | 4,371,800 | 29.4 | 4.4 | 164 | 27 | 30,640 |
| 平成15年 | 319,800 | 978,300 | 4,815,900 | 30.2 | 6.5 | 157 | 25 | 19,710 |
| 平成14年 | 314,500 | 970,000 | 4,744,000 | 29.8 | 6.5 | 155 | 25 | 16,790 |
| 平成13年 | 333,100 | 924,800 | 4,922,000 | 30.3 | 7.5 | 156 | 31 | 23,240 |
| 平均 | 330,664 | 960,536 | 4,928,500 | 30.9 | 7.0 | 156 | 24.5 | 17,541 |
