Sponsored Link
◆経験年数別 システムエンジニアの年収,給与,月収,ボーナス
◆経験年数別 男性システムエンジニアの給与
◆経験年齢別 男性システムエンジニアの年収、給与
出典:政府統計の総合窓口 賃金構造基本統計調査
(月収は所定内給与額)
| 年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|
| 平成23年 | 346,400 | 1,051,100 | 5,207,900 | 184,410 |
| 平成22年 | 338,400 | 1,043,100 | 5,103,900 | 204,600 |
| 平成21年 | 336,700 | 1,231,700 | 5,272,100 | 177,020 |
| 平成20年 | 329,900 | 1,075,900 | 5,034,700 | 209,360 |
| 平成19年 | 331,000 | 1,044,800 | 5,016,800 | 166,020 |
| 平成18年 | 331,900 | 1,108,100 | 5,090,900 | 196,850 |
| 平成17年 | 335,300 | 1,236,900 | 5,260,500 | 204,000 |
| 平成16年 | 320,000 | 1,019,300 | 4,859,300 | 217,880 |
| 平均 |
◆経験年齢別 男性システムエンジニアの年収、給与(0年)
| 年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|
| 平成23年 | 248,500 | 176,800 | 3,158,800 | 6,770 |
| 平成22年 | 275,800 | 283,100 | 3,592,700 | 4,880 |
| 平成21年 | 252,900 | 102,300 | 3,137,100 | 11,150 |
| 平成20年 | 241,300 | 101,400 | 2,997,000 | 10,540 |
| 平成19年 | 249,100 | 141,400 | 3,130,600 | 7,950 |
| 平成18年 | 261,800 | 207,100 | 3,348,700 | 11,570 |
| 平成17年 | 306,100 | 293,200 | 3,966,400 | 6,790 |
| 平成16年 | 253,300 | 217,700 | 3,257,300 | 8,870 |
| 平均 |
◆経験年齢別 男性システムエンジニアの年収、給与(1〜4年)
| 年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|
| 平成23年 | 277,900 | 789,200 | 4,124,000 | 36,040 |
| 平成22年 | 261,600 | 699,100 | 3,838,300 | 38,300 |
| 平成21年 | 270,900 | 820,300 | 4,071,100 | 32,740 |
| 平成20年 | 265,900 | 733,800 | 3,924,600 | 37,070 |
| 平成19年 | 244,400 | 772,700 | 3,705,500 | 30,060 |
| 平成18年 | 266,600 | 802,300 | 4,001,500 | 45,710 |
| 平成17年 | 285,400 | 1,071,100 | 4,495,900 | 42,320 |
| 平成16年 | 275,100 | 853,300 | 4,154,500 | 55,380 |
| 平均 |
◆経験年齢別 男性システムエンジニアの年収、給与(5〜9年)
| 年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|
| 平成23年 | 319,900 | 962,100 | 4,800,900 | 47,930 |
| 平成22年 | 306,200 | 900,900 | 4,575,300 | 45,950 |
| 平成21年 | 314,100 | 1,415,000 | 5,184,200 | 43,150 |
| 平成20年 | 294,600 | 989,500 | 4,524,700 | 58,290 |
| 平成19年 | 297,300 | 1,027,000 | 4,594,600 | 49,230 |
| 平成18年 | 308,600 | 1,049,800 | 4,753,000 | 52,540 |
| 平成17年 | 319,700 | 1,196,200 | 5,032,600 | 55,440 |
| 平成16年 | 289,300 | 930,700 | 4,402,300 | 55,420 |
| 平均 |
◆経験年齢別 男性システムエンジニアの年収、給与(10〜14年)
| 年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|
| 平成23年 | 359,000 | 1,130,500 | 5,438,500 | 37,200 |
| 平成22年 | 344,600 | 1,102,000 | 5,237,200 | 37,320 |
| 平成21年 | 333,700 | 1,230,300 | 5,234,700 | 33,570 |
| 平成20年 | 337,100 | 1,151,700 | 5,196,900 | 38,240 |
| 平成19年 | 351,600 | 1,158,200 | 5,377,400 | 27,400 |
| 平成18年 | 355,700 | 1,318,600 | 5,587,000 | 29,550 |
| 平成17年 | 338,000 | 1,290,800 | 5,346,800 | 50,660 |
| 平成16年 | 335,000 | 1,110,300 | 5,130,300 | 48,540 |
| 平均 |
◆経験年齢別 男性システムエンジニアの年収、給与(15年以上)
| 年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|
| 平成23年 | 416,100 | 1,346,200 | 6,339,400 | 56,470 |
| 平成22年 | 395,800 | 1,314,600 | 6,064,200 | 78,150 |
| 平成21年 | 410,600 | 1,554,200 | 6,481,400 | 56,410 |
| 平成20年 | 407,900 | 1,460,400 | 6,355,200 | 65,230 |
| 平成19年 | 415,600 | 1,300,300 | 6,287,500 | 51,380 |
| 平成18年 | 407,000 | 1,477,900 | 6,361,900 | 57,480 |
| 平成17年 | 397,500 | 1,502,400 | 6,272,400 | 48,790 |
| 平成16年 | 401,700 | 1,357,600 | 6,178,000 | 49,680 |
| 平均 |
◆経験年数別 女性システムエンジニアの給与
◆経験年齢別 女性システムエンジニアの年収、給与
| 年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|
| 平成23年 | 320,400 | 949,800 | 4,794,600 | 44,100 |
| 平成22年 | 291,000 | 875,000 | 4,367,000 | 34,770 |
| 平成21年 | 274,500 | 1,005,600 | 4,299,600 | 26,440 |
| 平成20年 | 290,400 | 783,100 | 4,267,900 | 36,150 |
| 平成19年 | 290,500 | 1,009,400 | 4,495,400 | 29,620 |
| 平成18年 | 293,000 | 948,200 | 4,464,200 | 34,210 |
| 平成17年 | 293,000 | 1,021,700 | 4,537,700 | 47,900 |
| 平成16年 | 264,300 | 889,700 | 4,061,300 | 35,070 |
| 平均 |
◆経験年齢別 女性システムエンジニアの年収、給与(0年)
| 年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|
| 平成23年 | 229,700 | 51,300 | 2,807,700 | 1,870 |
| 平成22年 | 271,700 | 235,800 | 3,496,200 | 2,050 |
| 平成21年 | 215,900 | 32,400 | 2,623,200 | 1,980 |
| 平成20年 | 230,200 | 28,600 | 2,791,000 | 4,960 |
| 平成19年 | 218,400 | 59,700 | 2,680,500 | 1,740 |
| 平成18年 | 235,300 | 118,900 | 2,942,500 | 2,600 |
| 平成17年 | 290,700 | 302,600 | 3,791,000 | 2,550 |
| 平成16年 | 227,900 | 108,700 | 2,843,500 | 2,840 |
| 平均 |
◆経験年齢別 女性システムエンジニアの年収、給与(1〜4年)
| 年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|
| 平成23年 | 249,500 | 725,700 | 3,719,700 | 11,930 |
| 平成22年 | 242,000 | 659,000 | 3,563,000 | 10,250 |
| 平成21年 | 231,500 | 771,000 | 3,549,000 | 5,820 |
| 平成20年 | 267,500 | 663,600 | 3,873,600 | 10,030 |
| 平成19年 | 244,400 | 843,600 | 3,776,400 | 8,510 |
| 平成18年 | 254,500 | 827,300 | 3,881,300 | 10,650 |
| 平成17年 | 256,900 | 878,700 | 3,961,500 | 14,220 |
| 平成16年 | 246,300 | 817,200 | 3,772,800 | 11,370 |
| 平均 |
◆経験年齢別 女性システムエンジニアの年収、給与(5〜9年)
| 年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|
| 平成23年 | 275,600 | 722,500 | 4,029,700 | 7,740 |
| 平成22年 | 289,300 | 925,000 | 4,396,600 | 9,450 |
| 平成21年 | 263,700 | 1,118,500 | 4,282,900 | 8,120 |
| 平成20年 | 283,400 | 940,400 | 4,341,200 | 9,250 |
| 平成19年 | 284,600 | 1,068,300 | 4,483,500 | 8,930 |
| 平成18年 | 292,000 | 1,046,200 | 4,550,200 | 11,240 |
| 平成17年 | 301,100 | 1,149,300 | 4,762,500 | 20,330 |
| 平成16年 | 257,600 | 958,600 | 4,049,800 | 11,060 |
| 平均 |
◆経験年齢別 女性システムエンジニアの年収、給与(10〜14年)
| 年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|
| 平成23年 | 361,600 | 954,700 | 5,293,900 | 12,280 |
| 平成22年 | 327,900 | 1,087,300 | 5,022,100 | 6,360 |
| 平成21年 | 290,100 | 1,017,400 | 4,498,600 | 4,710 |
| 平成20年 | 323,300 | 1,053,300 | 4,932,900 | 5,950 |
| 平成19年 | 320,400 | 1,284,900 | 5,129,700 | 5,050 |
| 平成18年 | 321,600 | 1,111,400 | 4,970,600 | 3,270 |
| 平成17年 | 311,100 | 1,041,100 | 4,774,300 | 5,490 |
| 平成16年 | 293,900 | 1,076,700 | 4,603,500 | 6,190 |
| 平均 |
◆経験年齢別 女性システムエンジニアの年収、給与(15年以上)
| 年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|
| 平成23年 | 403,500 | 1,539,000 | 6,381,000 | 10,280 |
| 平成22年 | 339,800 | 1,130,200 | 5,207,800 | 6,670 |
| 平成21年 | 340,100 | 1,405,200 | 5,486,400 | 5,810 |
| 平成20年 | 357,400 | 1,098,300 | 5,387,100 | 5,960 |
| 平成19年 | 368,300 | 1,221,900 | 5,641,500 | 5,390 |
| 平成18年 | 367,200 | 1,229,500 | 5,635,900 | 6,440 |
| 平成17年 | 341,100 | 1,241,300 | 5,334,500 | 5,310 |
| 平成16年 | 319,200 | 1,201,900 | 5,032,300 | 3,610 |
| 平均 |
