Sponsored Link
◆規模別,男性システムエンジニアの年収,給与,月収,ボーナス
◆規模10人以上の男性システムエンジニアの年収、給与
男性システムエンジニア(10名以上)の平均年収は約570万、
平均月収は約38万、ボーナスは約110万です。
平均年齢は35歳、経験年数は10年、勤務時間は約158時間、残業は22時間程度。
| 年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 超過時間 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成23年 | 386,900 | 1,051,100 | 5,693,900 | 36.1 | 10.3 | 161 | 18 | 184,410 |
| 平成22年 | 380,100 | 1,043,100 | 5,604,300 | 36.7 | 11.4 | 158 | 19 | 204,600 |
| 平成21年 | 372,200 | 1,231,700 | 5,698,100 | 35.3 | 9.9 | 156 | 16 | 177,020 |
| 平成20年 | 377,100 | 1,075,900 | 5,601,100 | 35.1 | 9.7 | 157 | 23 | 209,360 |
| 平成19年 | 381,300 | 1,044,800 | 5,620,400 | 34.8 | 9.6 | 160 | 23 | 166,020 |
| 平成18年 | 382,100 | 1,108,100 | 5,693,300 | 34.3 | 9.1 | 159 | 24 | 196,850 |
| 平成17年 | 387,800 | 1,236,900 | 5,890,500 | 34.4 | 9.7 | 158 | 23 | 204,000 |
| 平成16年 | 370,400 | 1,019,300 | 5,464,100 | 34.1 | 9.3 | 157 | 24 | 217,880 |
| 平成15年 | 404,000 | 1,309,000 | 6,157,000 | 34.0 | 9.8 | 159 | 27 | 218,180 |
| 平均 | 382,433 | 1,124,433 | 5,713,633 | 34.9 | 9.9 | 158 | 21.9 | 197,591 |
◆10〜99人規模の男性システムエンジニアの年収、給与
10〜99人規模で働く男性システムエンジニアの平均年収は約520万。
月収は約36万、ボーナスは約80万です。
平均年齢は36歳で、経験年数は9年です。
| 年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 超過時間 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成23年 | 367,200 | 503,600 | 4,910,000 | 37.9 | 8.8 | 162 | 12 | 49,100 |
| 平成22年 | 361,800 | 615,200 | 4,956,800 | 38.1 | 10.6 | 166 | 12 | 53,300 |
| 平成21年 | 371,400 | 925,100 | 5,381,900 | 37.4 | 9.0 | 160 | 11 | 43,510 |
| 平成20年 | 371,300 | 803,600 | 5,259,200 | 35.8 | 8.6 | 160 | 20 | 61,250 |
| 平成19年 | 388,900 | 765,400 | 5,432,200 | 36.3 | 8.6 | 163 | 14 | 42,450 |
| 平成18年 | 359,300 | 770,000 | 5,081,600 | 36.3 | 7.9 | 166 | 13 | 40,580 |
| 平成17年 | 345,200 | 857,000 | 4,999,400 | 35.7 | 8.9 | 165 | 14 | 29,830 |
| 平成16年 | 345,200 | 686,600 | 4,829,000 | 34.3 | 7.5 | 163 | 16 | 48,980 |
| 平成15年 | 364,100 | 1,130,500 | 5,499,700 | 34.9 | 9.3 | 166 | 17 | 35,340 |
| 平均 | 363,822 | 784,111 | 5,149,978 | 36.3 | 8.8 | 163 | 14.3 | 44,927 |
◆100〜999人規模の男性システムエンジニアの年収、給与
100〜999人規模で働く男性システムエンジニアの平均年収は約540万。
月収は約36万、ボーナスは約107万円です。
平均年齢は34歳で、経験年数は10年です。
| 年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 超過時間 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成23年 | 356,400 | 960,900 | 5,237,700 | 34.4 | 9.5 | 158 | 24 | 71,060 |
| 平成22年 | 376,700 | 1,084,200 | 5,604,600 | 36.2 | 11.2 | 158 | 21 | 92,390 |
| 平成21年 | 337,600 | 1,087,100 | 5,138,300 | 34.3 | 9.0 | 155 | 21 | 58,160 |
| 平成20年 | 359,800 | 1,047,300 | 5,364,900 | 34.3 | 9.5 | 157 | 23 | 101,660 |
| 平成19年 | 355,800 | 1,070,400 | 5,340,000 | 33.9 | 9.3 | 158 | 25 | 71,690 |
| 平成18年 | 372,100 | 1,059,600 | 5,524,800 | 33.4 | 9.0 | 159 | 27 | 84,690 |
| 平成17年 | 377,700 | 1,199,100 | 5,731,500 | 33.9 | 8.5 | 155 | 21 | 91,030 |
| 平成16年 | 367,600 | 999,900 | 5,411,100 | 33.9 | 9.7 | 154 | 23 | 103,990 |
| 平成15年 | 369,900 | 1,150,900 | 5,589,700 | 33.4 | 9.5 | 158 | 24 | 90,170 |
| 平均 | 363,733 | 1,073,267 | 5,438,067 | 34.2 | 9.5 | 157 | 23.2 | 84,982 |
◆規模1,000人以上の男性システムエンジニアの年収、給与
1,000人以上の規模で働く男性システムエンジニアの平均年収は約640万。
月収は約42万、ボーナスは約140万です。
平均年齢は35歳で、経験年数は11年です。
| 年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 超過時間 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成23年 | 435,700 | 1,569,200 | 6,797,600 | 36.6 | 12.2 | 163 | 16 | 64,250 |
| 平成22年 | 401,900 | 1,365,700 | 6,188,500 | 36.0 | 12.4 | 151 | 24 | 58,920 |
| 平成21年 | 399,400 | 1,520,200 | 6,313,000 | 35.0 | 11.1 | 155 | 16 | 75,360 |
| 平成20年 | 422,800 | 1,497,300 | 6,570,900 | 35.9 | 11.7 | 154 | 26 | 46,450 |
| 平成19年 | 410,100 | 1,237,900 | 6,159,100 | 34.7 | 10.9 | 158 | 28 | 51,870 |
| 平成18年 | 406,900 | 1,357,300 | 6,240,100 | 34.3 | 9.9 | 156 | 28 | 71,580 |
| 平成17年 | 414,200 | 1,414,600 | 6,385,000 | 34.4 | 11.2 | 160 | 29 | 83,140 |
| 平成16年 | 394,000 | 1,301,500 | 6,029,500 | 34.1 | 10.2 | 157 | 31 | 64,920 |
| 平成15年 | 452,500 | 1,530,900 | 6,960,900 | 34.3 | 10.4 | 158 | 32 | 92,670 |
| 平均 | 415,278 | 1,421,622 | 6,404,956 | 35.0 | 11.1 | 157 | 25.6 | 67,684 |
