航空機操縦士,パイロットになるにあたって気になる年収、給料。
実際どれくらいの収入が見込めるか知りたいところです。
下記のデータは、厚生労働省発表の賃金構造基本統計調査・政府統計による、 性別、年齢別、経験年数別の航空機操縦士,パイロットの月収や賞与・ボーナス、時給、勤続年数、実労働時間等のデータです。
月収は、「きまって支給する現金給与額」
年収は、「きまって支給する現金給与額」×12か月+「年間賞与その他特別給与額」です。
ほかの資格の資格別平均年収、給料、月収、ボーナス、勤務時間等のランキングを見てみる。
航空機操縦士,パイロットの平均年収は約1,280万、
平均月収は約96万、ボーナスは約133万です。
規模によって違いがあるようですが、10名以上の平均はこのようになっています。
平均年齢は約40歳、経験年数は約12年、労働時間145時間で、上記のような年収になっているようです。
最新の平成23年のデータでは、月収954,400円、ボーナス535,600円、年収11,988,400円となっています。
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 超過時間 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成23年 | 954,400 | 535,600 | 11,988,400 | 42.5 | 13.5 | 151 | 2 | 3,020 |
平成22年 | 899,500 | 567,300 | 11,361,300 | 42.0 | 11.1 | 147 | 1 | 1,650 |
平成21年 | 777,900 | 1,014,700 | 10,349,500 | 40.5 | 11.5 | 151 | 3 | 1,460 |
平成20年 | 944,500 | 1,049,300 | 12,383,300 | 38.3 | 10.3 | 144 | 2 | 1,740 |
平成19年 | 967,100 | 1,475,000 | 13,080,200 | 35.7 | 9.3 | 151 | 7 | 2,870 |
平成18年 | 949,500 | 1,560,600 | 12,954,600 | 40.6 | 14.3 | 143 | 4 | 1,410 |
平成17年 | 1,020,900 | 1,568,400 | 13,819,200 | 39.0 | 13.4 | 138 | 2 | 1,450 |
平成16年 | 1,254,200 | 2,086,500 | 17,136,900 | 43.1 | 18.0 | 134 | 1 | 2,920 |
平成15年 | 981,700 | 1,623,800 | 13,404,200 | 39.9 | 11.9 | 146 | 2 | 1,780 |
平成14年 | 906,800 | 1,631,200 | 12,512,800 | 38.1 | 11.2 | 144 | 2 | 1,960 |
平成13年 | 927,700 | 1,523,000 | 12,655,400 | 38.8 | 12.2 | 145 | 4 | 1,610 |
平均 | 962,200 | 1,330,491 | 12,876,891 | 39.9 | 12.4 | 145 | 2.7 | 1,988 |
10〜99人規模で働く航空機操縦士,パイロットの平均年収は約830万。
月収は約60万、ボーナスは約115万です。
平均年齢は45歳で、経験年数は約11年です。
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 超過時間 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成23年 | 619,700 | 919,500 | 8,355,900 | 44.1 | 10.8 | 167 | 3 | 40 |
平成22年 | 587,000 | 1,105,000 | 8,149,000 | 46.8 | 12.4 | 164 | 3 | 150 |
平成21年 | 613,200 | 870,400 | 8,228,800 | 46.3 | 9.3 | 168 | 2 | 110 |
平成20年 | 604,900 | 1,428,900 | 8,687,700 | 46.5 | 11.6 | 161 | 7 | 60 |
平成19年 | 556,500 | 709,000 | 7,387,000 | 45.2 | 6.8 | 168 | 1 | 160 |
平成18年 | 658,500 | 2,005,500 | 9,907,500 | 47.2 | 15.0 | 149 | 11 | 200 |
平成17年 | 607,900 | 653,200 | 7,948,000 | 42.7 | 6.2 | 152 | 6 | 30 |
平成16年 | 590,400 | 1,212,400 | 8,297,200 | 45.8 | 13.7 | 163 | 5 | 190 |
平成15年 | 633,100 | 1,294,900 | 8,892,100 | 45.0 | 11.6 | 161 | 7 | 140 |
平成14年 | 510,800 | 1,167,000 | 7,296,600 | 43.6 | 10.5 | 167 | 6 | 150 |
平成13年 | 583,000 | 1,251,200 | 8,247,200 | 44.0 | 10.2 | 162 | 9 | 170 |
平均 | 596,818 | 1,147,000 | 8,308,818 | 45.2 | 10.7 | 162 | 5.5 | 127 |
100〜999人規模で働く航空機操縦士,パイロットの平均年収は約1,000万。
月収は約76万、ボーナスは約105万です。
平均年齢は40歳で、経験年数は約9年です。
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 超過時間 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成23年 | 724,100 | 1,154,100 | 9,843,300 | 41.5 | 8.8 | 143 | 6 | 1,050 |
平成22年 | 876,600 | 484,500 | 11,003,700 | 43.6 | 7.6 | 148 | 1 | 730 |
平成21年 | 686,900 | 922,300 | 9,165,100 | 40.2 | 9.3 | 149 | 3 | 790 |
平成20年 | 858,900 | 789,400 | 11,096,200 | 40.8 | 9.7 | 155 | 4 | 220 |
平成19年 | 727,900 | 1,011,300 | 9,746,100 | 37.6 | 7.0 | 144 | 2 | 500 |
平成18年 | 834,500 | 1,114,000 | 11,128,000 | 41.0 | 10.2 | 156 | 10 | 170 |
平成17年 | 701,600 | 926,200 | 9,345,400 | 39.4 | 10.6 | 152 | 7 | 360 |
平成16年 | 787,300 | 1,385,500 | 10,833,100 | 39.6 | 7.8 | 146 | 7 | 240 |
平成15年 | 709,700 | 1,317,800 | 9,834,200 | 40.8 | 7.6 | 155 | 6 | 350 |
平成14年 | 663,200 | 1,177,800 | 9,136,200 | 39.2 | 7.8 | 153 | 4 | 450 |
平成13年 | 758,100 | 1,223,400 | 10,320,600 | 40.7 | 11.9 | 151 | 10 | 500 |
平均 | 757,164 | 1,046,027 | 10,131,991 | 40.4 | 8.9 | 150 | 5.5 | 487 |
1,000人以上で働く航空機操縦士,パイロットの平均年収は約1,400万。
月収は約107万、ボーナスは約140万です。
平均年齢は39歳で、経験年数は14年です。
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 超過時間 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成23年 | 1,086,000 | 193,300 | 13,225,300 | 43.0 | 16.1 | 154 | 1 | 1,940 |
平成22年 | 982,200 | 541,100 | 12,327,500 | 39.5 | 14.2 | 144 | 0 | 770 |
平成21年 | 942,600 | 1,177,100 | 12,488,300 | 39.7 | 15.1 | 149 | 2 | 550 |
平成20年 | 971,900 | 1,070,900 | 12,733,700 | 37.5 | 10.4 | 142 | 1 | 1,470 |
平成19年 | 1,051,700 | 1,636,700 | 14,257,100 | 34.5 | 10.0 | 152 | 9 | 2,200 |
平成18年 | 1,022,500 | 1,546,900 | 13,816,900 | 39.3 | 14.8 | 140 | 2 | 1,050 |
平成17年 | 1,138,500 | 1,807,300 | 15,469,300 | 38.8 | 14.6 | 133 | 0 | 1,070 |
平成16年 | 1,348,700 | 2,219,200 | 18,403,600 | 43.2 | 19.3 | 131 | 0 | 2,500 |
平成15年 | 1,092,600 | 1,742,000 | 14,853,200 | 39.2 | 13.1 | 142 | 1 | 1,290 |
平成14年 | 1,029,100 | 1,829,600 | 14,178,800 | 37.2 | 12.3 | 139 | 1 | 1,370 |
平成13年 | 1,081,100 | 1,732,800 | 14,706,000 | 36.9 | 12.7 | 139 | 0 | 940 |
平均 | 1,067,900 | 1,408,809 | 14,223,609 | 38.9 | 13.9 | 142 | 1.5 | 1,377 |
全国にたくさんある航空従事者養成施設。 ぶっちゃけ一校一校サイトに行って情報収集するのは大変!! そういう悩みをズバッと解決できるがリクルート進学ネットの一括資料請求。 まとめて資料を請求できて、比較検討できます! |