◆経験年数別 航空機操縦士,パイロットの年収,給与,月収,ボーナス
◆経験年数別 男性航空機操縦士,パイロットの給与
◆経験年齢別 男性航空機操縦士,パイロットの年収、給与
出典:政府統計の総合窓口 賃金構造基本統計調査
(月収は所定内給与額)
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|
平成23年 | 922,200 | 535,900 | 11,602,300 | 3,010 |
平成22年 | 884,200 | 572,300 | 11,182,700 | 1,630 |
平成21年 | 755,200 | 1,012,500 | 10,074,900 | 1,450 |
平成20年 | 918,500 | 1,048,500 | 12,070,500 | 1,740 |
平成19年 | 904,200 | 1,479,300 | 12,329,700 | 2,850 |
平成18年 | 898,700 | 1,560,400 | 12,344,800 | 1,410 |
平成17年 | 975,600 | 1,568,400 | 13,275,600 | 1,450 |
平成16年 | 1,211,500 | 2,086,300 | 16,624,300 | 2,920 |
平均 |
◆経験年齢別 男性航空機操縦士,パイロットの年収、給与(0年)
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|
平成23年 | 536,400 | 53,900 | 6,490,700 | 180 |
平成22年 | 299,300 | 0 | 3,591,600 | 10 |
平成21年 | 440,700 | 521,300 | 5,809,700 | 30 |
平成20年 | 281,000 | 13,600 | 3,385,600 | 160 |
平成19年 | 315,800 | 54,500 | 3,844,100 | 40 |
平成18年 | 331,700 | 89,300 | 4,069,700 | 20 |
平成17年 | 245,800 | 26,900 | 2,976,500 | 40 |
平成16年 | 223,500 | 2,000 | 2,684,000 | 50 |
平均 |
◆経験年齢別 男性航空機操縦士,パイロットの年収、給与(1〜4年)
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|
平成23年 | 697,600 | 468,000 | 8,839,200 | 580 |
平成22年 | 642,600 | 333,000 | 8,044,200 | 280 |
平成21年 | 543,300 | 542,200 | 7,061,800 | 330 |
平成20年 | 639,000 | 744,200 | 8,412,200 | 360 |
平成19年 | 710,400 | 1,131,000 | 9,655,800 | 670 |
平成18年 | 633,800 | 826,600 | 8,432,200 | 150 |
平成17年 | 703,800 | 847,200 | 9,292,800 | 140 |
平成16年 | 757,100 | 1,073,300 | 10,158,500 | 230 |
平均 |
◆経験年齢別 男性航空機操縦士,パイロットの年収、給与(5〜9年)
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|
平成23年 | 855,700 | 315,900 | 10,584,300 | 810 |
平成22年 | 756,000 | 437,100 | 9,509,100 | 260 |
平成21年 | 738,300 | 796,300 | 9,655,900 | 190 |
平成20年 | 903,300 | 1,025,600 | 11,865,200 | 370 |
平成19年 | 823,500 | 1,408,800 | 11,290,800 | 810 |
平成18年 | 839,800 | 1,121,500 | 11,199,100 | 290 |
平成17年 | 861,600 | 1,255,000 | 11,594,200 | 360 |
平成16年 | 809,100 | 1,272,400 | 10,981,600 | 370 |
平均 |
◆経験年齢別 男性航空機操縦士,パイロットの年収、給与(10〜14年)
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|
平成23年 | 966,300 | 501,900 | 12,097,500 | 460 |
平成22年 | 923,900 | 571,800 | 11,658,600 | 320 |
平成21年 | 972,000 | 1,161,200 | 12,825,200 | 250 |
平成20年 | 1,059,900 | 1,056,900 | 13,775,700 | 280 |
平成19年 | 991,600 | 1,812,700 | 13,711,900 | 710 |
平成18年 | 963,000 | 1,512,400 | 13,068,400 | 380 |
平成17年 | 1,035,000 | 1,743,100 | 14,163,100 | 490 |
平成16年 | 1,047,600 | 1,628,400 | 14,199,600 | 670 |
平均 |
◆経験年齢別 男性航空機操縦士,パイロットの年収、給与(15年以上)
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|
平成23年 | 1,157,600 | 859,400 | 14,750,600 | 990 |
平成22年 | 1,000,800 | 707,200 | 12,716,800 | 770 |
平成21年 | 798,400 | 1,281,400 | 10,862,200 | 640 |
平成20年 | 1,205,800 | 1,527,600 | 15,997,200 | 580 |
平成19年 | 1,158,300 | 1,664,200 | 15,563,800 | 620 |
平成18年 | 973,400 | 2,044,000 | 13,724,800 | 580 |
平成17年 | 1,156,900 | 2,001,700 | 15,884,500 | 430 |
平成16年 | 1,469,400 | 2,677,500 | 20,310,300 | 1,600 |
平均 |
Sponsored Link
全国にたくさんある航空従事者養成施設。 ぶっちゃけ一校一校サイトに行って情報収集するのは大変!! そういう悩みをズバッと解決できるがリクルート進学ネットの一括資料請求。 まとめて資料を請求できて、比較検討できます! |
Sponsored Link