20歳から24歳の男性パイロットの平均年収は、約366万円です。
平均月収は30万円。ボーナスは10万円です。
平均年齢は24歳、経験年数は約1年、勤務時間は約157時間、残業時間は約1時間となっています。
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 超過時間 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成23年 | 295,300 | 156,400 | 3,700,000 | 24.1 | 1.5 | 171 | 1 | 40 |
平成22年 | 628,800 | 452,100 | 7,997,700 | 24.5 | 1.5 | 110 | 0 | 20 |
平成21年 | 221,500 | 66,700 | 2,724,700 | 24.5 | 1.5 | 164 | 0 | 30 |
平成20年 | 281,800 | 0 | 3,381,600 | 23.5 | 0.5 | 150 | 0 | 90 |
平成19年 | - | - | - | - | - | - | - | - |
平成18年 | 236,800 | 0 | 2,841,600 | 23.5 | 0.5 | 150 | 0 | 20 |
平成17年 | - | - | - | - | - | - | - | - |
平成16年 | 257,500 | 0 | 3,090,000 | 24.5 | 0.5 | 151 | 3 | 40 |
平成15年 | 154,200 | 0 | 1,850,400 | 23.5 | 0.5 | 200 | 5 | 0 |
平均 | 296,557 | 96,457 | 3,655,143 | 24.0 | 0.9 | 157 | 1.3 | 34.3 |
25歳から29歳の男性パイロットの平均年収は、約880万円です。
平均月収は約68万円。ボーナスは72万円です。
平均年齢は28歳、経験年数は約4年、勤務時間は約142時間、残業時間は約3時間となっています。
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 超過時間 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成23年 | 543,700 | 479,700 | 7,004,100 | 28.5 | 2.4 | 137 | 4 | 180 |
平成22年 | 649,800 | 353,300 | 8,150,900 | 28.5 | 4.5 | 142 | 0 | 210 |
平成21年 | 526,500 | 297,300 | 6,615,300 | 28.2 | 3.4 | 146 | 0 | 100 |
平成20年 | 524,800 | 623,500 | 6,921,100 | 27.9 | 3.1 | 145 | 2 | 340 |
平成19年 | 786,600 | 1,194,100 | 10,633,300 | 28.2 | 4.2 | 149 | 9 | 610 |
平成18年 | 718,600 | 810,500 | 9,433,700 | 28.5 | 4.4 | 141 | 2 | 130 |
平成17年 | 731,800 | 819,400 | 9,601,000 | 27.8 | 3.9 | 143 | 2 | 130 |
平成16年 | 825,300 | 915,400 | 10,819,000 | 28.8 | 3.4 | 131 | 2 | 170 |
平成15年 | 780,200 | 963,800 | 10,326,200 | 27.4 | 3.8 | 142 | 3 | 100 |
平均 | 676,367 | 717,444 | 8,833,844 | 28.2 | 3.7 | 142 | 2.7 | 219 |
30歳から34歳の男性パイロットの平均年収は、約1,000万円です。
平均月収は約82万円。ボーナスは約102万円です。
平均年齢は33歳、経験年数は約7年、勤務時間は約143時間、残業時間は約2時間となっています。
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 超過時間 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成23年 | 729,700 | 372,500 | 9,128,900 | 32.5 | 6.6 | 151 | 1 | 430 |
平成22年 | 772,300 | 448,100 | 9,715,700 | 32.6 | 5.7 | 147 | 0 | 200 |
平成21年 | 625,300 | 743,400 | 8,247,000 | 32.1 | 5.3 | 151 | 0 | 240 |
平成20年 | 855,000 | 1,011,500 | 11,271,500 | 32.3 | 6.1 | 139 | 2 | 340 |
平成19年 | 854,100 | 1,540,800 | 11,790,000 | 32.4 | 6.7 | 151 | 7 | 910 |
平成18年 | 918,300 | 1,204,400 | 12,224,000 | 33.2 | 8.4 | 142 | 3 | 360 |
平成17年 | 903,800 | 1,286,100 | 12,131,700 | 32.7 | 8.2 | 135 | 2 | 440 |
平成16年 | 892,400 | 1,249,400 | 11,958,200 | 32.8 | 8.5 | 128 | 1 | 520 |
平成15年 | 844,000 | 1,346,900 | 11,474,900 | 32.6 | 7.6 | 143 | 1 | 470 |
平均 | 821,656 | 1,022,567 | 10,882,433 | 32.6 | 7.0 | 143 | 1.9 | 434 |
35歳から39歳の男性パイロットの平均年収は、約1,300万円です。
平均月収は約100万円。ボーナスは約130万円です。
平均年齢は37歳、経験年数は約12年、勤務時間は約145時間、残業時間は約2時間となっています。
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 超過時間 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成23年 | 775,000 | 681,600 | 9,981,600 | 38.1 | 9.7 | 148 | 3 | 530 |
平成22年 | 860,100 | 504,900 | 10,826,100 | 37.7 | 10.2 | 148 | 1 | 410 |
平成21年 | 897,300 | 1,075,800 | 11,843,400 | 37.7 | 11.6 | 149 | 1 | 380 |
平成20年 | 1,038,000 | 1,053,700 | 13,509,700 | 37.1 | 11.5 | 145 | 1 | 350 |
平成19年 | 1,190,600 | 1,723,200 | 16,010,400 | 37.7 | 13.0 | 153 | 10 | 930 |
平成18年 | 977,000 | 1,488,400 | 13,212,400 | 37.0 | 12.2 | 143 | 2 | 310 |
平成17年 | 1,008,100 | 1,608,900 | 13,706,100 | 36.8 | 11.8 | 136 | 1 | 420 |
平成16年 | 1,229,400 | 1,741,000 | 16,493,800 | 37.6 | 13.4 | 140 | 1 | 510 |
平成15年 | 975,600 | 1,608,400 | 13,315,600 | 37.0 | 11.8 | 144 | 2 | 480 |
平均 | 994,567 | 1,276,211 | 13,211,011 | 37.4 | 11.7 | 145 | 2.4 | 480 |
40歳から44歳の男性パイロットの平均年収は、約1,340万円です。
平均月収は約100万円。ボーナスは約122万円です。
平均年齢は42歳、経験年数は約14年、勤務時間は約148時間、残業時間は約3時間となっています。
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 超過時間 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成23年 | 1,133,200 | 232,400 | 13,830,800 | 42.7 | 16.8 | 154 | 1 | 710 |
平成22年 | 1,010,200 | 650,100 | 12,772,500 | 41.6 | 13.6 | 149 | 0 | 240 |
平成21年 | 879,900 | 1,091,200 | 11,650,000 | 42.5 | 12.1 | 148 | 2 | 310 |
平成20年 | 1,046,500 | 1,131,700 | 13,689,700 | 42.5 | 15.0 | 146 | 3 | 160 |
平成19年 | 889,600 | 941,100 | 11,616,300 | 42.9 | 12.2 | 150 | 2 | 110 |
平成18年 | 891,100 | 1,723,100 | 12,416,300 | 42.6 | 16.1 | 146 | 7 | 130 |
平成17年 | 925,100 | 1,678,400 | 12,779,600 | 42.5 | 17.2 | 153 | 5 | 100 |
平成16年 | 1,329,000 | 1,905,200 | 17,853,200 | 41.9 | 14.2 | 133 | 2 | 280 |
平成15年 | 1,021,200 | 1,701,400 | 13,955,800 | 42.3 | 10.4 | 151 | 2 | 250 |
平均 | 1,013,978 | 1,228,289 | 13,396,022 | 42.4 | 14.2 | 148 | 2.7 | 254 |
45歳から49歳の男性パイロットの平均年収は、約1,500万円です。
平均月収は約113万円。ボーナスは170万円です。
平均年齢は48歳、経験年数は約20年、勤務時間は約145時間、残業時間は約3時間となっています。
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 超過時間 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成23年 | 1,178,100 | 719,800 | 14,857,000 | 47.3 | 20.3 | 154 | 2 | 550 |
平成22年 | 1,071,800 | 838,300 | 13,699,900 | 47.3 | 17.7 | 150 | 2 | 190 |
平成21年 | 700,900 | 1,440,600 | 9,851,400 | 47.0 | 19.2 | 152 | 7 | 210 |
平成20年 | 1,152,700 | 1,403,200 | 15,235,600 | 47.6 | 19.5 | 145 | 3 | 140 |
平成19年 | 1,095,500 | 1,671,000 | 14,817,000 | 47.5 | 19.2 | 148 | 1 | 130 |
平成18年 | 1,092,100 | 2,080,500 | 15,185,700 | 47.8 | 20.4 | 146 | 7 | 140 |
平成17年 | 1,285,600 | 2,513,200 | 17,940,400 | 47.7 | 22.9 | 139 | 1 | 190 |
平成16年 | 1,370,800 | 2,477,300 | 18,926,900 | 48.2 | 24.0 | 127 | 1 | 530 |
平成15年 | 1,193,800 | 2,182,100 | 16,507,700 | 47.8 | 18.8 | 142 | 2 | 180 |
平均 | 1,126,811 | 1,702,889 | 15,224,622 | 47.6 | 20.2 | 145 | 2.9 | 251 |
50歳から54歳の男性パイロットの平均年収は、約1,580万円です。
平均月収は117万円。ボーナスは約180万円です。
平均年齢は53歳、経験年数は約22年、勤務時間は約147時間、残業時間は約3時間となっています。
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 超過時間 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成23年 | 1,077,600 | 954,000 | 13,885,200 | 52.1 | 22.9 | 155 | 4 | 280 |
平成22年 | 1,171,500 | 1,003,900 | 15,061,900 | 53.0 | 25.4 | 148 | 1 | 110 |
平成21年 | 756,100 | 1,401,500 | 10,474,700 | 53.2 | 19.7 | 164 | 12 | 70 |
平成20年 | 1,419,700 | 1,633,600 | 18,670,000 | 52.9 | 19.4 | 145 | 2 | 190 |
平成19年 | 1,034,100 | 1,353,700 | 13,762,900 | 51.1 | 14.7 | 156 | 0 | 60 |
平成18年 | 1,137,700 | 2,318,600 | 15,971,000 | 52.3 | 24.5 | 141 | 4 | 200 |
平成17年 | 1,324,700 | 2,415,600 | 18,312,000 | 52.5 | 22.6 | 129 | 2 | 120 |
平成16年 | 1,445,000 | 2,912,500 | 20,252,500 | 52.8 | 28.1 | 138 | 1 | 640 |
平成15年 | 1,161,600 | 2,071,900 | 16,011,100 | 52.2 | 20.7 | 151 | 2 | 230 |
平均 | 1,169,778 | 1,785,033 | 15,822,367 | 52.5 | 22 | 147 | 3.1 | 211 |
55歳から59歳の男性パイロットの平均年収は、約1,600万円です。
平均月収は約120万円。ボーナスは166万円です。
平均年齢は57歳、経験年数は約19年、勤務時間は約149時間、残業時間は約5時間となっています。
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 超過時間 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成23年 | 953,100 | 862,100 | 12,299,300 | 56.9 | 15.0 | 143 | 6 | 160 |
平成22年 | 1,089,900 | 795,100 | 13,873,900 | 56.9 | 18.0 | 150 | 0 | 130 |
平成21年 | 1,029,500 | 1,286,700 | 13,640,700 | 57.4 | 18.3 | 159 | 1 | 80 |
平成20年 | 1,457,200 | 2,108,500 | 19,594,900 | 56.5 | 18.9 | 145 | 4 | 100 |
平成19年 | 1,228,600 | 1,139,700 | 15,882,900 | 57.1 | 14.4 | 153 | 3 | 70 |
平成18年 | 848,000 | 2,224,000 | 12,400,000 | 57.5 | 23.9 | 148 | 7 | 90 |
平成17年 | 1,176,500 | 1,334,500 | 15,452,500 | 57.3 | 17.3 | 154 | 12 | 20 |
平成16年 | 1,814,400 | 3,165,100 | 24,937,900 | 56.8 | 27.7 | 140 | 3 | 210 |
平成15年 | 1,172,400 | 2,037,200 | 16,106,000 | 56.9 | 18.5 | 147 | 8 | 40 |
平均 | 1,196,622 | 1,661,433 | 16,020,900 | 57.0 | 19.1 | 149 | 4.9 | 100 |
60歳から64歳の男性パイロットの平均年収は、約1,160万円です。
平均月収は約94万円。ボーナスは約31万円です。
平均年齢は62歳、経験年数は約8年、勤務時間は約144時間、残業時間は約1時間となっています。
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 超過時間 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成23年 | 1,015,600 | 201,400 | 12,388,600 | 62.1 | 1.8 | 144 | 3 | 120 |
平成22年 | 860,000 | 269,100 | 10,589,100 | 62.0 | 3.3 | 145 | 1 | 140 |
平成21年 | 873,200 | 239,500 | 10,717,900 | 62.6 | 1.6 | 134 | 0 | 30 |
平成20年 | 1,379,400 | 20,000 | 16,572,800 | 61.5 | 1.5 | 131 | 3 | 30 |
平成19年 | 383,900 | 148,200 | 4,755,000 | 61.7 | 5.8 | 162 | 0 | 30 |
平成18年 | 1,104,900 | 1,101,000 | 14,359,800 | 61.5 | 26.5 | 136 | 0 | 20 |
平成17年 | 1,301,900 | 0 | 15,622,800 | 62.3 | 31.6 | 138 | 0 | 50 |
平成16年 | 832,100 | 281,300 | 10,266,500 | 62.2 | 2.5 | 144 | 0 | 0 |
平成15年 | 734,200 | 520,500 | 9,330,900 | 61.2 | 1.4 | 165 | 0 | 30 |
平均 | 942,800 | 309,000 | 11,622,600 | 61.9 | 8.4 | 144 | 0.8 | 50 |
65歳から69歳の男性パイロットの平均年収は、約410万円です。
平均月収は約34万円。ボーナスは2万円です。
平均年齢は71歳、経験年数は約6年、勤務時間は約185時間、残業時間はほとんどありません。
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 超過時間 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成23年 | - | - | - | - | - | - | - | - |
平成22年 | - | - | - | - | - | - | - | - |
平成21年 | - | - | - | - | - | - | - | - |
平成20年 | - | - | - | - | - | - | - | - |
平成19年 | 500,000 | 0 | 6,000,000 | 65.5 | 10.5 | 176 | 0 | 0 |
平成18年 | - | - | - | - | - | - | - | - |
平成17年 | - | - | - | - | - | - | - | - |
平成16年 | 261,200 | 0 | 3,134,400 | 74.0 | 4.0 | 186 | 1 | 0 |
平成15年 | 260,000 | 62,500 | 3,182,500 | 73.0 | 3.0 | 192 | 0 | 0 |
平均 | 340,400 | 20,833 | 4,105,633 | 70.8 | 5.8 | 185 | 0.3 | 0 |
全国にたくさんある航空従事者養成施設。 ぶっちゃけ一校一校サイトに行って情報収集するのは大変!! そういう悩みをズバッと解決できるがリクルート進学ネットの一括資料請求。 まとめて資料を請求できて、比較検討できます! |