◆経験年数別 客室乗務員,CA,スチュワーデスの年収,給与,月収,ボーナス
◆経験年数別 女性客室乗務員,CA,スチュワーデスの給与
◆経験年齢別 女性客室乗務員,CA,スチュワーデスの年収、給与
出典:政府統計の総合窓口 賃金構造基本統計調査
(月収は所定内給与額)
| 年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|
| 平成23年 | 290,600 | 178,800 | 3,666,000 | 2,860 |
| 平成22年 | 326,800 | 307,200 | 4,228,800 | 3,060 |
| 平成21年 | 356,300 | 595,900 | 4,871,500 | 3,000 |
| 平成20年 | 407,400 | 783,000 | 5,671,800 | 2,330 |
| 平成19年 | 405,100 | 853,000 | 5,714,200 | 6,470 |
| 平成18年 | 419,000 | 886,600 | 5,914,600 | 5,460 |
| 平成17年 | 448,500 | 1,041,800 | 6,423,800 | 5,700 |
| 平成16年 | 426,500 | 969,000 | 6,087,000 | 5,760 |
| 平均 |
◆経験年齢別 女性客室乗務員,CA,スチュワーデスの年収、給与(0年)
| 年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|
| 平成23年 | 213,400 | 103,500 | 2,664,300 | 560 |
| 平成22年 | 209,300 | 22,700 | 2,534,300 | 400 |
| 平成21年 | 217,700 | 117,500 | 2,729,900 | 250 |
| 平成20年 | 216,000 | 0 | 2,592,000 | 40 |
| 平成19年 | 223,800 | 41,600 | 2,727,200 | 530 |
| 平成18年 | 215,500 | 12,000 | 2,598,000 | 390 |
| 平成17年 | 267,300 | 64,400 | 3,272,000 | 600 |
| 平成16年 | 165,200 | 8,300 | 1,990,700 | 180 |
| 平均 |
◆経験年齢別 女性客室乗務員,CA,スチュワーデスの年収、給与(1〜4年)
| 年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|
| 平成23年 | 261,700 | 232,300 | 3,372,700 | 1,130 |
| 平成22年 | 237,500 | 179,700 | 3,029,700 | 1,170 |
| 平成21年 | 235,000 | 357,500 | 3,177,500 | 950 |
| 平成20年 | 290,800 | 353,600 | 3,843,200 | 660 |
| 平成19年 | 266,800 | 412,900 | 3,614,500 | 1,760 |
| 平成18年 | 255,700 | 455,400 | 3,523,800 | 1,610 |
| 平成17年 | 293,900 | 523,000 | 4,049,800 | 1,440 |
| 平成16年 | 301,300 | 544,000 | 4,159,600 | 1,680 |
| 平均 |
◆経験年齢別 女性客室乗務員,CA,スチュワーデスの年収、給与(5〜9年)
| 年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|
| 平成23年 | 316,000 | 180,200 | 3,972,200 | 600 |
| 平成22年 | 324,000 | 352,200 | 4,240,200 | 440 |
| 平成21年 | 340,100 | 626,000 | 4,707,200 | 570 |
| 平成20年 | 381,100 | 645,300 | 5,218,500 | 660 |
| 平成19年 | 355,600 | 753,800 | 5,021,000 | 1,990 |
| 平成18年 | 364,100 | 859,500 | 5,228,700 | 1,260 |
| 平成17年 | 383,500 | 1,009,200 | 5,611,200 | 1,300 |
| 平成16年 | 369,700 | 846,500 | 5,282,900 | 1,320 |
| 平均 |
◆経験年齢別 女性客室乗務員,CA,スチュワーデスの年収、給与(10〜14年)
| 年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|
| 平成23年 | 365,900 | 162,700 | 4,553,500 | 330 |
| 平成22年 | 325,600 | 300,000 | 4,207,200 | 330 |
| 平成21年 | 365,000 | 759,800 | 5,139,800 | 380 |
| 平成20年 | 404,900 | 726,400 | 5,585,200 | 140 |
| 平成19年 | 471,900 | 1,409,100 | 7,071,900 | 270 |
| 平成18年 | 429,100 | 992,400 | 6,141,600 | 510 |
| 平成17年 | 511,000 | 1,264,500 | 7,396,500 | 520 |
| 平成16年 | 483,200 | 958,500 | 6,756,900 | 930 |
| 平均 |
◆経験年齢別 女性客室乗務員,CA,スチュワーデスの年収、給与(15年以上)
| 年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|
| 平成23年 | 436,900 | 121,300 | 5,364,100 | 240 |
| 平成22年 | 539,900 | 649,200 | 7,128,000 | 720 |
| 平成21年 | 539,500 | 909,200 | 7,383,200 | 850 |
| 平成20年 | 527,900 | 1,270,500 | 7,605,300 | 840 |
| 平成19年 | 623,800 | 1,504,800 | 8,990,400 | 1,920 |
| 平成18年 | 658,900 | 1,486,400 | 9,393,200 | 1,700 |
| 平成17年 | 655,600 | 1,722,200 | 9,589,400 | 1,850 |
| 平成16年 | 596,500 | 1,611,300 | 8,769,300 | 1,650 |
| 平均 |
Sponsored Link
|
全国にたくさんある航空従事者養成施設。 ぶっちゃけ一校一校サイトに行って情報収集するのは大変!! そういう悩みをズバッと解決できるがリクルート進学ネットの一括資料請求。 まとめて資料を請求できて、比較検討できます! |
Sponsored Link
