◆京都産業大学法科大学院概要
「法曹になった後」を見据えた教育で"実戦的"法曹を育てる!
平成28年度から募集停止
◆新司法試験全国ランキング
| は平均合格率を上回った合格率 |
| 年度 | 出願者 | 受験者 | 受験率 | 合格者数 | 合格率 (対受験者) |
合格率 (対出願者) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 数 | 順位 | 率 | 平均 | 順位 | 率 | 平均 | ||||
| H27 | 44 | 37 | 84.1% | 62位 | 2 | 61位 | 5.4% | 23.1% | 61位 | 4.5% | 20.4% |
| H26 | 53 | 45 | 84.9% | 50位 | 3 | 54位 | 6.7% | 22.6% | 52位 | 5.7% | 19.6% |
| H25 | 70 | 51 | 72.9% | 64位 | 2 | 67位 | 3.9% | 26.8% | 67位 | 2.9% | 19.9% |
| H24 | 105 | 63 | 60% | 67位 | 3 | 70位 | 4.76% | 25.1% | 73位 | 2.86% | 18.7% |
| H23 | 124 | 93 | 75% | 63位 | 3 | 67位 | 3.2% | 23.5% | 位 | 2.4% | 17.3% |
| H22 | 113 | 74 | 65.5% | 60位 | 4 | 67位 | 5.4% | 25.4% | 位 | 3.54% | 18.6% |
| H21 | 100 | 51 | 51% | 73位 | 1 | 74位 | 2% | 27.6% | 位 | 1% | 20.9% |
| H20 | 69 | 45 | 65.2% | 55位 | 4 | 65位 | 8.8% | 32.9% | 位 | 5.8% | 26.3% |
| H19 | 48 | 36 | 75% | 44位 | 7 | 54位 | 19.4% | 40.2% | 位 | 14.6% | 34.3% |
| H18 | 2 | 1 | 50% | 55位 | 0 | 55位 | 0% | 48.3% | 位 | 0% | 47.2% |
| 合計 平均 |
728 | 496 | 68.1% | 累計 29 |
平均合格率 5.8% | 4.0% | |||||
◆法学既修者ランキング
| 年度 | 受験者 | 合格者数 | 合格率 (対受験者) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 人数 | 順位 | 率 | 平均 | ||
| H27 | 7 | 38位 | 1 | 38位 | 14.3% | 32.3% |
| H26 | 5 | 37位 | 2 | 15位 | 40.0% | 32.8% |
| H25 | 3 | 40位 | 1 | 20位 | 33.3% | 38.4% |
| H24 | 1 | 50位 | 0 | 50位 | 0% | 36.2% |
| H23 | 1 | 45位 | 0 | 45位 | 0% | 35.4% |
| H22 | 4 | 38位 | 2 | 10位 | 50% | 37.0% |
| H21 | 5 | 58位 | 0 | 58位 | 0% | 38.7% |
| H20 | 1 | 56位 | 0 | 56位 | 0% | 44.3% |
| H19 | 2 | 56位 | 0 | 56位 | 0% | 46.0% |
| 合計・平均 | 29 | 累計合格者 6 | 平均合格率 20.7% | |||
◆法学未修者ランキング
| 年度 | 受験者 | 合格者数 | 合格率 (対受験者) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 人数 | 順位 | 率 | 平均 | ||
| H27 | 30 | 62位 | 1 | 64位 | 3.3% | 12.6% |
| H26 | 40 | 58位 | 1 | 61位 | 2.5% | 12.1% |
| H25 | 48 | 65位 | 1 | 68位 | 2.1% | 16.6% |
| H24 | 62 | 61位 | 3 | 68位 | 4.8% | 17.2% |
| H23 | 92 | 59位 | 3 | 67位 | 3.3% | 16.2% |
| H22 | 70 | 65位 | 2 | 71位 | 2.9% | 17.3% |
| H21 | 46 | 70位 | 1 | 74位 | 2.2% | 18.9% |
| H20 | 44 | 48位 | 4 | 56位 | 9.1% | 22.5% |
| H19 | 34 | 23位 | 7 | 45位 | 20.6% | 32.3% |
| 合計・平均 | 466 | 累計合格者 23 | 平均合格率 4.9% | |||
◆京都産業大学法科大学院の特色
■ 元最高裁判事や学界を代表する法学者など、実力重視のスペシャリストが揃う教授陣
■ 専任教員1人あたり、1学年の担当学生数は「2.6人」
■ 学業成績上位者10%の授業料を全額免除、続く40%を半額免除とする「学費減免制度」
■ 1人1台キャレルデスクを用意するロースクール棟(24時間)を新設。「講義自動収録システム」を導入するなど自学自習環境も充実
■ 創立40年という若い大学でありながら抜群の現行司法試験合格実績を誇る。
(京都産業大学法科大学院HPより抜粋)
◆京都産業大学法科大学院の入試制度
◆京都産業大学法科大学院の所在地
〒 603-8555
京都府京都市北区上賀茂本山
TEL.075-705-1458
アクセス詳細
◆京都産業大学法科大学院をさらに詳しく
