2008年(平成20年)新司法試験法科大学院別既修者合格者数ランキング
●法科大学院別既修者合格者数ランキング
| 順位 | 法科大学院名 | 既修受験者数 | 既修合格者数 | 既修合格率 | 全体合格者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中央大学 | 276 | 179 | 64.9% | 196 | |
| 2 | 東京大学 | 252 | 155 | 61.5% | 200 |
| 3 | 慶應義塾大学 | 211 | 135 | 63.98% | 165 |
| 4 | 京都大学 | 169 | 84 | 49.7% | 100 |
| 5 | 一橋大学 | 93 | 65 | 69.9% | 78 |
| 5 | 明治大学 | 155 | 65 | 41.9% | 84 |
| 7 | 神戸大学 | 91 | 54 | 59.3% | 70 |
| 8 | 立命館大学 | 154 | 53 | 34.4% | 59 |
| 9 | 同志社大学 | 147 | 45 | 30.6% | 59 |
| 10 | 上智大学 | 79 | 39 | 49.4% | 50 |
| 11 | 東北大学 | 77 | 38 | 49.4% | 59 |
| 12 | 首都大学東京 | 68 | 35 | 51.5% | 39 |
| 12 | 関西学院大学 | 109 | 35 | 32.1% | 51 |
| 14 | 千葉大学 | 57 | 28 | 49.1% | 34 |
| 14 | 関西大学 | 120 | 28 | 23.3% | 38 |
| 16 | 北海道大学 | 70 | 27 | 38.6% | 33 |
| 17 | 法政大学 | 107 | 26 | 27.1% | 32 |
| 18 | 大阪市立大学 | 46 | 21 | 45.7% | 33 |
| 19 | 早稲田大学 | 26 | 20 | 76.9% | 130 |
| 20 | 専修大学 | 75 | 18 | 24% | 20 |
| 20 | 日本大学 | 85 | 18 | 21.1% | 26 |
| 22 | 学習院大学 | 69 | 16 | 23.2% | 20 |
| 23 | 大阪大学 | 20 | 15 | 75% | 49 |
| 24 | 立教大学 | 50 | 14 | 28% | 21 |
| 25 | 名古屋大学 | 28 | 13 | 46.4% | 32 |
| 26 | 愛知大学 | 17 | 9 | 52.9% | 16 |
| 27 | 横浜国立大学 | 23 | 8 | 34.8% | 24 |
| 27 | 成蹊大学 | 23 | 8 | 34.8% | 17 |
| 27 | 駿河台大学 | 41 | 8 | 19.5% | 11 |
| 30 | 広島大学 | 15 | 6 | 40% | 19 |
| 30 | 九州大学 | 9 | 6 | 66.7% | 38 |
| 32 | 南山大学 | 12 | 5 | 41.7% | 15 |
| 32 | 山梨学院大学 | 14 | 5 | 35.7% | 7 |
| 32 | 明治学院大学 | 15 | 5 | 33.3% | 16 |
| 32 | 創価大学 | 18 | 5 | 27.8% | 13 |
| 32 | 甲南大学 | 19 | 5 | 26.3% | 12 |
| 32 | 駒澤大学 | 21 | 5 | 23.8% | 11 |
| 38 | 東洋大学 | 28 | 4 | 14.3% | 4 |
| 39 | 関東学院大学 | 8 | 3 | 37.5% | 4 |
| 40 | 岡山大学 | 4 | 2 | 50% | 11 |
| 40 | 広島修道大学 | 4 | 2 | 50% | 7 |
| 40 | 神奈川大学 | 4 | 2 | 50% | 5 |
| 40 | 北海学園大学 | 4 | 2 | 50% | 2 |
| 40 | 久留米大学 | 5 | 2 | 40% | 5 |
| 40 | 熊本大学 | 6 | 2 | 33.3% | 7 |
| 40 | 青山学院大学 | 13 | 2 | 15.4% | 15 |
| 47 | 神戸学院大学 | 1 | 1 | 100% | 6 |
| 47 | 國學院大学 | 1 | 1 | 100% | 4 |
| 47 | 香川・愛媛 | 2 | 1 | 50% | 3 |
| 47 | 東北学院大学 | 4 | 1 | 25% | 7 |
| 47 | 金沢大学 | 4 | 1 | 25% | 4 |
| 47 | 近畿大学 | 4 | 1 | 25% | 4 |
| 47 | 静岡大学 | 4 | 1 | 25% | 2 |
| 47 | 白鴎大学 | 7 | 1 | 14.3% | 2 |
| 47 | 大東文化大学 | 10 | 1 | 10% | 6 |
| 56 | 新潟大学 | 4 | 0 | 0% | 9 |
| 56 | 中京大学 | 1 | 0 | 0% | 8 |
| 56 | 名城大学 | 6 | 0 | 0% | 5 |
| 56 | 京都産業大学 | 1 | 0 | 0% | 4 |
| 56 | 東海大学 | 1 | 0 | 0% | 4 |
| 56 | 西南学院大学 | 3 | 0 | 0% | 2 |
| 56 | 大阪学院大学 | 1 | 0 | 0% | 1 |
| 56 | 姫路獨協大学 | 10 | 0 | 0% | 0 |
| 56 | 愛知学院大学 | 1 | 0 | 0% | 0 |
| 既修者未受験校 | |||||
| - | 大宮法科大学院大学 | 0 | 0 | 0% | 16 |
| - | 福岡大学 | 0 | 0 | 0% | 10 |
| - | 獨協大学 | 0 | 0 | 0% | 8 |
| - | 桐蔭横浜大学 | 0 | 0 | 0% | 8 |
| - | 筑波大学 | 0 | 0 | 0% | 5 |
| - | 島根大学 | 0 | 0 | 0% | 4 |
| - | 琉球大学 | 0 | 0 | 0% | 3 |
| - | 龍谷大学 | 0 | 0 | 0% | 2 |
| - | 鹿児島大学 | 0 | 0 | 0% | 1 |
| - | 信州大学 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 合計 | 3,002 | 1,331 | 44.3% | 2,065 | |

