◆熊本大学法科大学院概要
さまざまな法的ニーズに応え、日本社会のグローバルな法的諸問題の解決能力を備える。
◆新司法試験全国ランキング
| は平均合格率を上回った合格率 |
| 年度 | 出願者 | 受験者 | 受験率 | 合格者数 | 合格率 (対受験者) |
合格率 (対出願者) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 数 | 順位 | 率 | 平均 | 順位 | 率 | 平均 | ||||
| H27 | 40 | 38 | 95.0% | 41位 | 7 | 19位 | 18.4% | 23.1% | 18位 | 17.5% | 20.4% |
| H26 | 49 | 43 | 87.8% | 50位 | 3 | 51位 | 6.9% | 22.6% | 51位 | 6.1% | 19.6% |
| H25 | 61 | 49 | 80.3% | 42位 | 7 | 40位 | 14.3% | 26.8% | 35位 | 11.5% | 19.9% |
| H24 | 62 | 49 | 79% | 52位 | 6 | 45位 | 12.2% | 25.1% | 40位 | 9.7% | 18.7% |
| H23 | 59 | 39 | 66.1% | 57位 | 4 | 46位 | 10.3% | 23.5% | 位 | 6.78% | 17.3% |
| H22 | 51 | 34 | 66.7% | 49位 | 7 | 25位 | 20.6% | 25.4% | 位 | 13.7% | 18.6% |
| H21 | 57 | 32 | 56.1% | 51位 | 5 | 43位 | 15.6% | 27.6% | 位 | 8.8% | 20.9% |
| H20 | 46 | 33 | 71.7% | 45位 | 7 | 38位 | 21.2% | 32.9% | 位 | 15.2% | 26.3% |
| H19 | 26 | 20 | 76.9% | 62位 | 2 | 63位 | 10% | 40.2% | 位 | 7.7% | 34.3% |
| H18 | 4 | 4 | 100% | 48位 | 1 | 45位 | 25% | 48.3% | 位 | 25% | 47.2% |
| 合計 平均 |
455 | 341 | 74.9% | 累計 49 |
平均合格率 14.4% | 10.8% | |||||
◆法学既修者ランキング
| 年度 | 受験者 | 合格者数 | 合格率 (対受験者) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 人数 | 順位 | 率 | 平均 | ||
| H27 | 3 | 51位 | 0 | 51位 | 0% | 32.3% |
| H26 | 2 | 56位 | 0 | 56位 | 0% | 32.8% |
| H25 | 3 | 50位 | 0 | 50位 | 0% | 38.4% |
| H24 | 2 | 50位 | 0 | 50位 | 0% | 36.2% |
| H23 | 3 | 39位 | 1 | 17位 | 33.3% | 35.4% |
| H22 | 1 | 51位 | 0 | 51位 | 0% | 37.0% |
| H21 | 1 | 58位 | 0 | 58位 | 0% | 38.7% |
| H20 | 6 | 40位 | 2 | 34位 | 33.3% | 44.3% |
| H19 | 4 | 47位 | 1 | 48位 | 25% | 46.0% |
| 合計・平均 | 25 | 累計合格者 4 | 平均合格率 16.0% | |||
◆法学未修者ランキング
| 年度 | 受験者 | 合格者数 | 合格率 (対受験者) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 人数 | 順位 | 率 | 平均 | ||
| H27 | 35 | 22位 | 7 | 10位 | 20.0% | 12.6% |
| H26 | 41 | 40位 | 3 | 46位 | 7.3% | 12.1% |
| H25 | 46 | 32位 | 7 | 31位 | 15.2% | 16.6% |
| H24 | 47 | 41位 | 6 | 43位 | 12.8% | 17.2% |
| H23 | 36 | 59位 | 3 | 50位 | 8.3% | 16.2% |
| H22 | 33 | 31位 | 7 | 17位 | 21.2% | 17.3% |
| H21 | 31 | 42位 | 5 | 33位 | 16.1% | 18.9% |
| H20 | 27 | 42位 | 5 | 38位 | 18.5% | 22.5% |
| H19 | 16 | 64位 | 1 | 66位 | 6.3% | 32.3% |
| 合計・平均 | 312 | 累計合格者 44 | 平均合格率 14.1% | |||
◆熊本大学法科大学院の特色
■熊本大学法科大学院の養成する人材
熊本大学法科大学院においては、国民の社会生活上の医師として、まず、国民の基礎的かつ普遍的な法的ニーズに的確に対応できる能力を持つ法曹、すなわち、社会における基礎的かつ普遍的なニーズに即した法的サービスを提供することができる家庭医としての能力をもつ法曹を養成します。
また、新しい法的ニーズに対応できる能力をもつ法曹、すなわち、「公共政策法務」、「高齢者福祉と財産管理」、「企業コンプライアンス」、「企業再生」という新しい分野にも対応できる専門医としての能力をもつ法曹を養成します。
(熊本大学法科大学院HPより抜粋)
◆熊本大学法科大学院の入試制度
◆熊本大学法科大学院の所在地
〒860-8555
熊本市黒髪2丁目40番1号
TEL.096-342-2325
アクセス詳細
◆熊本大学法科大学院をさらに詳しく
