2007年(平成19年)新司法試験法科大学院別未修者合格率ランキング
●法科大学院別未修者合格率ランキング
| 順位 | 法科大学院名 | 未修受験者数 | 未修合格者数 | 未修合格率 | 全体合格率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 千葉大学 | 18 | 16 | 88.9% | 64.5% | |
| 2 | 一橋大学 | 23 | 17 | 73.9% | 63.5% |
| 3 | 慶應義塾大学 | 68 | 41 | 60.3% | 63.8% |
| 4 | 名古屋大学 | 37 | 20 | 54.1% | 63.1% |
| 5 | 早稲田大学 | 206 | 104 | 50.5% | 51.6% |
| 6 | 北海道大学 | 37 | 18 | 48.6% | 48.97% |
| 7 | 東京大学 | 79 | 38 | 48.1% | 58.6% |
| 8 | 創価大学 | 26 | 12 | 46.2% | 51.3% |
| 9 | 同志社大学 | 37 | 17 | 45.9% | 35.4% |
| 10 | 東北大学 | 29 | 13 | 44.8% | 48.95% |
| 11 | 岡山大学 | 18 | 8 | 44.4% | 43.5% |
| 12 | 琉球大学 | 16 | 7 | 43.8% | 43.75% |
| 13 | 首都大学東京 | 12 | 5 | 41.7% | 40.6% |
| 14 | 京都大学 | 41 | 17 | 41.5% | 63.9% |
| 15 | 神戸大学 | 17 | 7 | 41.2% | 50.5% |
| 16 | 神戸学院大学 | 8 | 3 | 37.5% | 36.4% |
| 17 | 関西学院大学 | 43 | 16 | 37.2% | 30% |
| 18 | 大阪大学 | 57 | 21 | 36.8% | 43.84% |
| 19 | 福岡大学 | 11 | 4 | 36.4% | 42.9% |
| 20 | 九州大学 | 66 | 24 | 36.4% | 39.2% |
| 21 | 上智大学 | 25 | 9 | 36% | 42.6% |
| 22 | 明治大学 | 55 | 19 | 34.5% | 40% |
| 23 | 中央大学 | 56 | 19 | 33.9% | 52.4% |
| 24 | 香川・愛媛 | 9 | 3 | 33.3% | 33.3% |
| 25 | 金沢大学 | 23 | 7 | 30.4% | 33.3% |
| 25 | 山梨学院大学 | 23 | 7 | 30.4% | 32.3% |
| 27 | 南山大学 | 20 | 6 | 30% | 38.5% |
| 28 | 立教大学 | 27 | 8 | 29.6% | 28.8% |
| 29 | 東洋大学 | 17 | 5 | 29.4% | 27.3% |
| 30 | 横浜国立大学 | 21 | 6 | 28.6% | 34.2% |
| 31 | 広島大学 | 15 | 4 | 26.7% | 34.4% |
| 31 | 名城大学 | 15 | 4 | 26.7% | 30% |
| 33 | 新潟大学 | 31 | 8 | 25.8% | 22.2% |
| 34 | 桐蔭横浜大学 | 35 | 9 | 25.7% | 25.7% |
| 35 | 成蹊大学 | 16 | 4 | 25% | 38.1% |
| 35 | 愛知大学 | 12 | 3 | 25% | 25.9% |
| 37 | 中京大学 | 17 | 4 | 23.5% | 22.2% |
| 38 | 大阪市立大学 | 26 | 6 | 23.1% | 43.1% |
| 38 | 関東学院大学 | 13 | 3 | 23.1% | 39.1% |
| 40 | 広島修道大学 | 18 | 4 | 22.2% | 28.6% |
| 40 | 専修大学 | 9 | 2 | 22.2% | 25% |
| 42 | 白鴎大学 | 14 | 3 | 21.4% | 21.1% |
| 43 | 西南学院大学 | 24 | 5 | 20.8% | 25% |
| 44 | 青山学院大学 | 29 | 6 | 20.7% | 17.5% |
| 45 | 京都産業大学 | 34 | 7 | 20.6% | 19.4% |
| 46 | 駿河台大学 | 20 | 4 | 20% | 19.6% |
| 46 | 大東文化大学 | 20 | 4 | 20% | 11.1% |
| 48 | 明治学院大学 | 43 | 8 | 18.6% | 20.4% |
| 49 | 駒澤大学 | 17 | 3 | 17.6% | 21.6% |
| 50 | 獨協大学 | 29 | 5 | 17.2% | 20% |
| 51 | 立命館大学 | 18 | 3 | 16.7% | 36.7% |
| 51 | 島根大学 | 18 | 3 | 16.7% | 16.7% |
| 53 | 國學院大学 | 25 | 4 | 16% | 21.4% |
| 54 | 甲南大学 | 26 | 4 | 15.4% | 25% |
| 55 | 大宮法科大学院大学 | 43 | 6 | 13.95% | 13.95% |
| 56 | 神奈川大学 | 15 | 2 | 13.3% | 32% |
| 56 | 東海大学 | 15 | 2 | 13.3% | 12.5% |
| 56 | 近畿大学 | 15 | 2 | 13.3% | 11.8% |
| 59 | 学習院大学 | 9 | 1 | 11.1% | 28.4% |
| 60 | 関西大学 | 40 | 4 | 10% | 24.6% |
| 61 | 日本大学 | 32 | 3 | 9.4% | 12.6% |
| 61 | 東北学院大学 | 32 | 3 | 9.4% | 9.4% |
| 63 | 法政大学 | 23 | 2 | 8.7% | 18.8% |
| 64 | 鹿児島大学 | 25 | 2 | 8% | 8% |
| 65 | 大阪学院大学 | 13 | 1 | 7.7% | 14.3% |
| 66 | 熊本大学 | 16 | 1 | 6.3% | 10% |
| 67 | 姫路獨協大学 | 12 | 0 | 0% | 5.3% |
| 67 | 久留米大学 | 27 | 0 | 0% | 3.4% |
| 合計 | 1,966 | 636 | 32.3% | 40.18% |

