◆北海道大学法科大学院概要
21世紀にふさわしい高度な専門性と幅広い視野、
さらに人権感覚と倫理性を身につけた法曹の養成を目指す
◆新司法試験全国ランキング
| は平均合格率を上回った合格率 |
| 年度 | 出願者 | 受験者 | 受験率 | 合格者数 | 合格率 (対受験者) |
合格率 (対出願者) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 数 | 順位 | 率 | 平均 | 順位 | 率 | 平均 | ||||
| H27 | 169 | 147 | 87.0% | 11位 | 42 | 11位 | 28.6% | 23.1% | 11位 | 24.9% | 20.4% |
| H26 | 178 | 161 | 90.4% | 12位 | 41 | 14位 | 25.5% | 22.6% | 12位 | 23.0% | 19.6% |
| H25 | 185 | 150 | 81.1% | 10位 | 50 | 13位 | 33.3% | 26.8% | 13位 | 27.0% | 19.9% |
| H24 | 201 | 159 | 79.1% | 12位 | 54 | 11位 | 33.9% | 25.1% | 12位 | 26.9% | 18.7% |
| H23 | 195 | 160 | 82.1% | 12位 | 48 | 13位 | 30.0% | 23.5% | 位 | 24.6% | 17.3% |
| H22 | 188 | 144 | 76.6% | 9位 | 62 | 6位 | 43.1% | 25.4% | 位 | 32.98% | 18.6% |
| H21 | 175 | 156 | 89.1% | 9位 | 63 | 8位 | 40.4% | 27.6% | 位 | 36% | 20.9% |
| H20 | 134 | 108 | 80.6% | 19位 | 33 | 24位 | 30.55% | 32.9% | 位 | 24.6% | 26.3% |
| H19 | 105 | 98 | 93.3% | 10位 | 48 | 11位 | 48.97% | 40.2% | 位 | 45.7% | 34.3% |
| H18 | 38 | 38 | 100% | 11位 | 26 | 6位 | 68.4% | 48.3% | 位 | 68.4% | 47.2% |
| 合計 平均 |
1,568 | 1,321 | 84.2% | 累計 467 |
平均合格率 35.4% | 29.8% | |||||
◆法学既修者ランキング
| 年度 | 受験者 | 合格者数 | 合格率 (対受験者) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 人数 | 順位 | 率 | 平均 | ||
| H27 | 97 | 8位 | 36 | 15位 | 37.1% | 32.3% |
| H26 | 98 | 11位 | 27 | 27位 | 27.6% | 32.8% |
| H25 | 87 | 9位 | 33 | 17位 | 37.9% | 38.4% |
| H24 | 83 | 9位 | 35 | 20位 | 42.2% | 36.2% |
| H23 | 83 | 12位 | 29 | 15位 | 34.9% | 35.4% |
| H22 | 80 | 11位 | 39 | 16位 | 48.8% | 37.0% |
| H21 | 90 | 8位 | 45 | 14位 | 50% | 38.7% |
| H20 | 70 | 16位 | 27 | 28位 | 38.6% | 44.3% |
| H19 | 61 | 12位 | 30 | 26位 | 49.2% | 46.0% |
| 合計・平均 | 749 | 累計合格者 301 | 平均合格率 40.2% | |||
◆法学未修者ランキング
| 年度 | 受験者 | 合格者数 | 合格率 (対受験者) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 人数 | 順位 | 率 | 平均 | ||
| H27 | 50 | 27位 | 6 | 30位 | 12.0% | 12.6% |
| H26 | 63 | 8位 | 14 | 6位 | 22.2% | 12.1% |
| H25 | 63 | 11位 | 17 | 10位 | 26.9% | 16.6% |
| H24 | 76 | 11位 | 19 | 12位 | 25% | 17.2% |
| H23 | 77 | 11位 | 19 | 12位 | 24.7% | 16.2% |
| H22 | 64 | 8位 | 23 | 3位 | 35.9% | 17.3% |
| H21 | 66 | 11位 | 18 | 10位 | 27.3% | 18.9% |
| H20 | 38 | 36位 | 6 | 44位 | 15.8% | 22.5% |
| H19 | 37 | 9位 | 18 | 6位 | 48.6% | 32.3% |
| 合計・平均 | 534 | 累計合格者 140 | 平均合格率 26.2% | |||
◆北海道大学法科大学院の特色
①豊富で質の高い教授陣による密度の濃い実定法教育
それぞれの専門分野でトップレベルの研究者である76名の教官が在籍。→スタッフ紹介
2001年度の主要法律雑誌への投稿数は全国の法学部の中で3位
(科学研究費の配分額は東京大学に次いで2位)
②先端法分野に精通した法曹の養成
北大法学研究科には先端法分野のエキスパートが多数所属。
知的財産法の分野では北大は世界的に注目されており、
「新世代知的財産法政策学の国際拠点形成」というテーマで採択。
③多彩で豊富な学際的教育
学際的な教育研究をサポートする機関として、
附属高等法政教育研究センターが設置されている。
④国際的視野を備えた法曹の養成
海外の大学との積極交流。ウィスコンシン大学ロースクールなどへ多数の留学生を派遣。
外国のロースクールとの単位互換など。
⑤理想的な学習環境
法廷教室、講義室、演習室、コンピュータ・ルームなどの他、
24時間利用可能な図書館と自習室が設置。
自習室にはLAN回線の端末を備えた人数分の個席が用意。
札幌の都心に位置し、北海道の玄関口であるJR札幌駅の北口からは徒歩7分。
札幌の物価は首都圏に比べると格段に安く、自然環境が優れている。
(北海道大学法科大学院HPより抜粋)
◆北海道大学法科大学院の入試制度
| 入試情報 | 詳しい概要はこちら |
| 募集人員 | 50人 (3年課程20名程度、2年課程30名程度) |
◆北海道大学法科大学院の所在地
〒060-0809
北海道札幌市北区北9条西7丁目
電話 011(706)3964
◆北海道大学法科大学院をさらに詳しく
