LECの法科大学院対策講座はこちら
資格seek TOP > 法科大学院seek TOP > 法科大学院別結果データ > 2015年(平成27年)新司法試験法科大学院別短答式合格率ランキング
◆2015年(平成27年)新司法試験法科大学院別短答式合格率ランキング

●法科大学院別短答式合格率ランキング


平成27年司法試験(短答式試験)の結果[PDF](法務省へ)


2015年(平成27年)新司法試験法科大学院別短答式合格率ランキング
順位 法科大学院名 出願者数 受験者数 受験率 短答式試験
の合格に
必要な成績
を得た者
合格率 前年
順位
1 予備試験合格者 307 301 98.0 294 97.7 1
2 京都大学 262 240 91.6 198 82.5 2
3 神戸大学 161 149 92.5 121 81.2 14
4 一橋大学 151 142 94.0 114 80.3 5
5 慶應義塾大学 373 347 93.0 274 79.0 3
6 中央大学 517 475 91.9 372 78.3 6
7 愛知大学 26 22 84.6 17 77.3 9
8 早稲田大学 524 471 89.9 363 77.1 8
9 東京大学 342 305 89.2 233 76.4 4
10 大阪大学 180 165 91.7 125 75.8 7
11 東北大学 153 136 88.9 102 75.0 10
12 北海道大学 169 147 87.0 110 74.8 19
13 熊本大学 40 38 95.0 28 73.7 11
14 首都大学東京 127 113 89.0 83 73.5 15
15 大阪市立大学 125 118 94.4 86 72.9 17
16 九州大学 178 153 86.0 111 72.5 18
17 神奈川大学 40 35 87.5 25 71.4 16
18 神戸学院大学 27 23 85.2 16 69.6 51
19 名古屋大学 165 148 89.7 101 68.2 12
20 関西大学 183 159 86.9 107 67.3 35
21 広島大学 108 88 81.5 59 67.0 40
22 学習院大学 124 111 89.5 74 66.7 22
22 金沢大学 60 54 90.0 36 66.7 33
合格率66.2%ライン
24 琉球大学 42 35 83.3 23 65.7 21
25 法政大学 203 173 85.2 113 65.3 47
26 静岡大学 26 20 76.9 13 65.0 30
27 上智大学 211 192 91.0 124 64.6 13
28 白鴎大学 33 28 84.8 18 64.3 43
28 関東学院大学 33 28 84.8 18 64.3 59
30 中京大学 26 25 96.2 16 64.0 26
30 東北学院大学 30 25 83.3 16 64.0 32
32 千葉大学 92 83 90.2 53 63.9 20
33 成蹊大学 121 100 82.6 63 63.0 37
34 立教大学 165 149 90.3 93 62.4 46
35 山梨学院大学 52 45 86.5 28 62.2 50
36 甲南大学 85 66 77.6 41 62.1 36
37 筑波大学 87 72 82.8 44 61.1 29
38 岡山大学 76 65 85.5 39 60.0 48
39 専修大学 140 117 83.6 70 59.83 42
40 明治大学 407 363 89.2 217 59.78 23
41 立命館大学 293 258 88.1 154 59.69 45
42 京都産業大学 44 37 84.1 22 59.5 73
43 関西学院大学 171 150 87.7 89 59.3 27
44 青山学院大学 54 41 75.9 24 58.5 52
45 西南学院大学 52 48 92.3 28 58.3 39
46 近畿大学 47 40 85.1 23 57.5 60
47 広島修道大学 56 49 87.5 28 57.1 31
48 横浜国立大学 112 100 89.3 57 57.0 24
49 創価大学 86 78 90.7 44 56.4 25
50 福岡大学 53 48 90.6 27 56.3 44
51 名城大学 84 70 83.3 39 55.7 56
52 信州大学 55 45 81.8 25 55.6 28
52 同志社大学 218 189 86.7 105 55.6 34
54 北海学園大学 50 44 88.0 24 54.5 53
55 龍谷大学 104 90 86.5 47 52.22 58
56 島根大学 28 23 82.1 12 52.17 67
57 愛知学院大学 34 31 91.2 16 51.6 54
58 東洋大学 59 53 89.8 27 50.9 69
59 獨協大学 73 61 83.6 31 50.8 66
60 大宮法科大学院大学 127 98 77.2 48 49.0 60
61 日本大学 207 186 89.9 90 48.4 49
62 鹿児島大学 31 28 90.3 13 46.4 60
63 香川・愛媛 37 31 83.8 14 45.2 38
64 新潟大学 53 49 92.5 22 44.9 55
65 桐蔭横浜大学 117 92 78.6 41 44.6 71
66 國學院大学 65 59 90.8 26 44.1 60
67 大阪学院大学 52 39 75.0 17 43.6 70
68 南山大学 76 65 85.5 28 43.1 41
69 大東文化大学 98 83 84.7 34 41.0 68
70 駒澤大学 58 50 86.2 20 40.0 65
71 東海大学 59 51 86.4 20 39.2 74
72 明治学院大学 111 94 84.7 36 38.3 57
73 駿河台大学 98 79 80.6 30 38.0 72
74 久留米大学 31 25 80.6 8 32.0 64
75 姫路獨協大学 8 6 75.0 1 16.7 75
合計   9,072 8,016 88.4 5,308 66.2  

受験率は受験者数÷出願者数
合格率は合格者数÷受験者数


サイトマップ

弁護士や法務関連の求人を探す