資格seek TOP > 資格別年収 TOP > 資格別男性45歳~49歳年収ランキング
◆男性45歳~49歳年収ランキング
| 順位 | 資格 | 平均年収 |
|---|---|---|
| 医師 | 約1,650万円(平成17年~23年の平均) | |
| 2 | 航空機操縦士 | 約1,500万円(平成15年~23年の平均) |
| 3 | 弁護士 | 約1,400万円(平成21年~23年の平均) |
| 4 | 歯科医師 | 約1,130万円(平成21年~23年の平均) |
| 5 | 不動産鑑定士 | 約1,000万円(平成21年~23年の平均) |
| 6 | 公認会計士・税理士 | 約950万円(平成21年~23年の平均) |
| 7 | 獣医師 | 約820万円(平成21年~23年の平均) |
| 8 | 発電・変電工 | 約770万円(平成15年~23年の平均) |
| 9 | システムエンジニア | 約725万円(平成15年~23年の平均) |
| 10 | 薬剤師 | 約715万円(平成17年~23年の平均) |
| 11 | 診療放射線技師 | 約680万円(平成17年~23年の平均) |
| 12 | 臨床検査技師 | 約650万円(平成17年~23年の平均) |
| 13 | 保育士 | 約630万円(平成21年~23年の平均) |
| 14 | プログラマー | 約630万円(平成15年~23年の平均) |
| 15 | 技術士 | 約620万円(平成17年~23年の平均) |
| 16 | 一級建築士 | 約600万円(平成15年~23年の平均) |
| 17 | 理学療法士・作業療法士 | 約600万円(平成16年~23年の平均) |
| 18 | 社会保険労務士 | 約570万円(平成21年~23年の平均) |
| 19 | 歯科技工士 | 約540万円(平成17年~23年の平均) |
| 20 | 看護師 | 約530万円(平成17年~23年の平均) |
| 21 | 電気工 | 約520万円(平成17年~23年の平均) |
| 22 | 測量技術者 | 約500万円(平成17年~23年の平均) |
| 23 | 准看護師 | 約470万円(平成15年~23年の平均) |
| 24 | ケアマネージャー | 約470万円(平成21年~23年の平均) |
| 25 | 理容・美容師 | 約470万円(平成17年~23年の平均) |
| 26 | 調理士 | 約440万円(平成17年~23年の平均) |
| 27 | 福祉施設介護員 | 約410万円(平成16年~23年の平均) |
| 28 | 看護補助者 | 約330万円(平成17年~23年の平均) |
| 29 | ホームヘルパー | 約300万円(平成21年~23年の平均) |
| 30 | 調理士見習 | 約300万円(平成17年~23年の平均) |
Sponsored Link
