資格seek TOP > 調理師seek TOP > 調理師の年収,給料
◆調理師の年収,給料
調理師になるにあたって気になる年収、給料。
実際どれくらいの収入が見込めるか知りたいところです。
下記のデータは、厚生労働省発表の賃金構造基本統計調査・政府統計による、 性別、年齢別、経験年数別の調理師の月収や賞与・ボーナス、時給、勤続年数、実労働時間等のデータです。
月収は、「きまって支給する現金給与額」
年収は、「きまって支給する現金給与額」×12か月+「年間賞与その他特別給与額」です。
ほかの資格の資格別平均年収、給料、月収、ボーナス、勤務時間等のランキングを見てみる。
◆規模10人以上の調理師の年収、給与
調理師の平均年収は約350万円、
平均月収は約26万、ボーナスは約43万円です。
規模によって違いがあるようですが、10名以上の平均はこのようになっています。
平均年齢は約42歳、経験年数は約8年、労働時間175時間で、上記のような年収になっているようです。
最新の平成23年のデータでは、月収244,000万円、ボーナス352,800万円、年収3,280,800万円となっています。
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 超過時間 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成23年 | 244,000 | 352,800 | 3,280,800 | 42.8 | 8.6 | 174 | 11 | 155,210 |
平成22年 | 249,300 | 349,800 | 3,341,400 | 42.6 | 8.0 | 174 | 12 | 167,090 |
平成21年 | 249,800 | 366,100 | 3,363,700 | 42.0 | 7.7 | 175 | 11 | 183,580 |
平成20年 | 254,300 | 391,800 | 3,443,400 | 42.1 | 8.1 | 174 | 13 | 183,890 |
平成19年 | 255,500 | 400,900 | 3,466,900 | 42.1 | 8.1 | 175 | 12 | 165,620 |
平成18年 | 255,100 | 416,400 | 3,477,600 | 41.9 | 8.2 | 176 | 12 | 178,730 |
平成17年 | 256,700 | 413,400 | 3,493,800 | 41.1 | 8.3 | 177 | 11 | 175,500 |
平成16年 | 256,600 | 442,900 | 3,522,100 | 41.7 | 8.3 | 176 | 11 | 227,580 |
平成15年 | 265,200 | 522,500 | 3,704,900 | 41.7 | 8.8 | 175 | 11 | 193,550 |
平成14年 | 265,000 | 513,300 | 3,693,300 | 40.7 | 8.2 | 177 | 10 | 183,960 |
平成13年 | 266,200 | 526,500 | 3,720,900 | 40.9 | 8.0 | 175 | 10 | 201,310 |
平均 | 256,155 | 426,945 | 3,500,800 | 41.8 | 8.2 | 175 | 11.3 | 183,275 |
◆10〜99人規模の調理師の年収、給与
10〜99人規模で働く調理師の平均年収は約350万円。
月収は約26万円、ボーナスは約37万円です。
平均年齢は43歳で、経験年数は9年です。
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 超過時間 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成23年 | 248,000 | 303,900 | 3,279,900 | 44.8 | 8.8 | 179 | 9 | 73,750 |
平成22年 | 253,200 | 297,800 | 3,336,200 | 43.5 | 8.4 | 178 | 11 | 76,660 |
平成21年 | 252,000 | 307,700 | 3,331,700 | 43.1 | 8.0 | 180 | 9 | 87,600 |
平成20年 | 258,500 | 333,300 | 3,435,300 | 43.9 | 8.8 | 179 | 12 | 90,950 |
平成19年 | 260,000 | 342,600 | 3,462,600 | 43.6 | 8.3 | 179 | 9 | 83,990 |
平成18年 | 260,700 | 409,000 | 3,537,400 | 43.7 | 9.0 | 181 | 8 | 89,290 |
平成17年 | 265,500 | 352,500 | 3,538,500 | 41.9 | 8.2 | 183 | 9 | 82,000 |
平成16年 | 256,200 | 412,100 | 3,486,500 | 42.9 | 8.7 | 181 | 11 | 108,910 |
平成15年 | 270,200 | 441,400 | 3,683,800 | 43.4 | 9.0 | 180 | 10 | 92,750 |
平成14年 | 270,300 | 411,500 | 3,655,100 | 41.9 | 8.2 | 185 | 9 | 97,170 |
平成13年 | 264,300 | 440,700 | 3,612,300 | 42.2 | 8.0 | 178 | 7 | 106,240 |
平均 | 259,900 | 368,409 | 3,487,209 | 43.2 | 8.5 | 180 | 9.5 | 89,937 |
◆100〜999人規模の調理師の年収、給与
100〜999人規模で働く調理師の平均年収は約340万円。
月収は約24万円、ボーナスは約45万円です。
平均年齢は41歳で、経験年数は8年です。
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 超過時間 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成23年 | 233,800 | 382,400 | 3,188,000 | 41.4 | 8.3 | 170 | 11 | 58,800 |
平成22年 | 240,400 | 381,900 | 3,266,700 | 43.0 | 7.7 | 171 | 10 | 67,670 |
平成21年 | 241,800 | 400,400 | 3,302,000 | 41.6 | 7.3 | 171 | 12 | 70,030 |
平成20年 | 240,800 | 430,800 | 3,320,400 | 41.0 | 7.3 | 170 | 12 | 72,300 |
平成19年 | 240,500 | 432,700 | 3,318,700 | 41.2 | 7.7 | 171 | 12 | 57,270 |
平成18年 | 241,200 | 380,900 | 3,275,300 | 40.7 | 7.3 | 172 | 14 | 64,460 |
平成17年 | 244,000 | 444,000 | 3,372,000 | 40.8 | 8.0 | 172 | 12 | 71,840 |
平成16年 | 249,100 | 443,300 | 3,432,500 | 41.1 | 7.9 | 173 | 8 | 88,800 |
平成15年 | 249,000 | 550,800 | 3,538,800 | 40.7 | 8.2 | 170 | 11 | 75,020 |
平成14年 | 250,100 | 573,200 | 3,574,400 | 40.3 | 7.7 | 169 | 11 | 64,550 |
平成13年 | 263,200 | 574,200 | 3,732,600 | 40.6 | 7.5 | 172 | 12 | 71,760 |
平均 | 244,900 | 454,055 | 3,392,855 | 41.1 | 7.7 | 171 | 11.4 | 69,318 |
◆規模1,000人以上の調理師の年収、給与
1,000人以上で働く調理師の平均年収は約390万円。
月収は約27万円、ボーナスは約57万円です。
平均年齢は38歳で、経験年数は9年です。
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 超過時間 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成23年 | 257,400 | 434,900 | 3,523,700 | 39.9 | 9.0 | 169 | 15 | 22,660 |
平成22年 | 262,700 | 429,400 | 3,581,800 | 38.7 | 7.8 | 169 | 18 | 22,750 |
平成21年 | 263,900 | 470,800 | 3,637,600 | 39.0 | 8.0 | 169 | 16 | 25,960 |
平成20年 | 274,100 | 476,100 | 3,765,300 | 39.1 | 7.7 | 170 | 19 | 29,640 |
平成19年 | 275,500 | 526,900 | 3,832,900 | 39.0 | 8.1 | 171 | 22 | 24,370 |
平成18年 | 270,800 | 534,000 | 3,783,600 | 38.3 | 7.6 | 170 | 17 | 24,980 |
平成17年 | 265,800 | 542,100 | 3,731,700 | 39.0 | 9.3 | 171 | 15 | 21,660 |
平成16年 | 279,900 | 554,000 | 3,912,800 | 39.3 | 8.2 | 171 | 22 | 29,880 |
平成15年 | 294,700 | 731,800 | 4,268,200 | 38.2 | 9.6 | 168 | 11 | 25,780 |
平成14年 | 285,100 | 784,400 | 4,205,600 | 36.4 | 9.4 | 169 | 15 | 22,240 |
平成13年 | 284,600 | 771,200 | 4,186,400 | 36.0 | 9.3 | 171 | 16 | 23,310 |
平均 | 274,045 | 568,691 | 3,857,236 | 38.4 | 8.5 | 170 | 16.9 | 24,839 |
Sponsored Link
全国にたくさんある調理師養成施設。 ぶっちゃけ一校一校サイトに行って情報収集するのは大変!! そういう悩みをズバッと解決できるがリクルート進学ネットの一括資料請求。 まとめて資料を請求できて、比較検討できます! |
Sponsored Link