技術士になるにあたって気になる年収、給料。
実際どれくらいの収入が見込めるか知りたいところです。
下記のデータは、厚生労働省発表の賃金構造基本統計調査・政府統計による、 性別、年齢別、経験年数別の技術士の月収や賞与・ボーナス、時給、勤続年数、実労働時間等のデータです。
月収は、「きまって支給する現金給与額」
年収は、「きまって支給する現金給与額」×12か月+「年間賞与その他特別給与額」です。
ほかの資格の資格別平均年収、給料、月収、ボーナス、勤務時間等のランキングを見てみる。
技術士の平均年収は約530万、
平均月収は約36万、ボーナスは約92万です。
規模によって違いがあるようですが、10名以上の平均はこのようになっています。
平均年齢は約41歳、経験年数は約12年、労働時間167時間で、上記のような年収になっているようです。
最新の平成23年のデータでは、月収352,500円、ボーナス912,200円、年収5,142,200円となっています。
| 年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 超過時間 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成23年 | 352,500 | 912,200 | 5,142,200 | 41.1 | 12.6 | 167 | 17 | 55,330 |
| 平成22年 | 351,700 | 701,800 | 4,922,200 | 40.9 | 13.2 | 165 | 15 | 59,470 |
| 平成21年 | 348,200 | 996,500 | 5,174,900 | 40.1 | 11.3 | 165 | 14 | 69,180 |
| 平成20年 | 373,200 | 1,046,700 | 5,525,100 | 39.7 | 12.7 | 166 | 21 | 83,290 |
| 平成19年 | 399,100 | 1,155,200 | 5,944,400 | 41.0 | 11.6 | 168 | 19 | 27,340 |
| 平成18年 | 345,900 | 739,500 | 4,890,300 | 41.4 | 11.9 | 169 | 14 | 38,590 |
| 平成17年 | 364,000 | 920,300 | 5,288,300 | 40.2 | 12.1 | 168 | 17 | 64,970 |
| 平均 | 362,086 | 924,600 | 5,269,629 | 40.6 | 12.2 | 167 | 17 | 56,881 |



10〜99人規模で働く技術士の平均年収は約460万。
月収は約34万、ボーナスは約50万です。
平均年齢は44で、経験年数は約12年です。
平均的な技術士より、若干少なめとなっています。
| 年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 超過時間 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成23年 | 334,500 | 515,800 | 4,529,800 | 45.4 | 13.1 | 173 | 13 | 19,680 |
| 平成22年 | 336,400 | 449,600 | 4,486,400 | 44.1 | 14.4 | 175 | 12 | 25,620 |
| 平成21年 | 348,900 | 616,300 | 4,803,100 | 44.7 | 11.8 | 172 | 8 | 25,270 |
| 平成20年 | 356,700 | 665,600 | 4,946,000 | 44.4 | 14.3 | 172 | 12 | 30,210 |
| 平成19年 | 359,900 | 458,100 | 4,776,900 | 44.8 | 9.3 | 180 | 8 | 11,190 |
| 平成18年 | 331,800 | 305,100 | 4,286,700 | 44.8 | 11.5 | 178 | 7 | 19,400 |
| 平成17年 | 330,300 | 402,200 | 4,365,800 | 42.7 | 10.5 | 174 | 10 | 31,780 |
| 平均 | 342,643 | 487,529 | 4,599,243 | 44.4 | 12.1 | 175 | 10 | 23,307 |
100〜999人規模で働く技術士の平均年収は約500万。
月収は約34万、ボーナスは約90万です。
平均年齢は38で、経験年数は約11年です。
| 年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 超過時間 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成23年 | 345,600 | 904,700 | 5,051,900 | 38.7 | 12.0 | 166 | 20 | 19,400 |
| 平成22年 | 326,400 | 640,300 | 4,557,100 | 38.3 | 11.5 | 158 | 17 | 18,120 |
| 平成21年 | 345,600 | 893,600 | 5,040,800 | 37.8 | 10.2 | 164 | 20 | 21,070 |
| 平成20年 | 334,400 | 921,200 | 4,934,000 | 36.8 | 9.8 | 162 | 21 | 25,980 |
| 平成19年 | 356,600 | 1,049,700 | 5,328,900 | 37.0 | 11.2 | 162 | 22 | 6,320 |
| 平成18年 | 338,400 | 957,000 | 5,017,800 | 39.4 | 12.8 | 164 | 21 | 10,310 |
| 平成17年 | 326,400 | 914,400 | 4,831,200 | 35.0 | 10.2 | 166 | 19 | 14,390 |
| 平均 | 339,057 | 897,271 | 4,965,957 | 37.6 | 11.1 | 163 | 20 | 16,513 |
1,000人以上で働く技術士の平均年収は約650万。
月収は約40万、ボーナスは約156万です。
平均年齢は38歳で、経験年数は13年です。
平均的な技術士より高めとなっています。
| 年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 超過時間 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成23年 | 382,700 | 1,401,400 | 5,993,800 | 38.7 | 12.7 | 162 | 18 | 16,240 |
| 平成22年 | 405,700 | 1,183,200 | 6,051,600 | 38.6 | 13.2 | 158 | 19 | 15,730 |
| 平成21年 | 349,900 | 1,512,000 | 5,710,800 | 37.3 | 11.8 | 158 | 14 | 22,840 |
| 平成20年 | 428,700 | 1,591,800 | 6,736,200 | 37.2 | 13.6 | 162 | 29 | 2,710 |
| 平成19年 | 471,000 | 2,015,600 | 7,667,600 | 39.4 | 14.5 | 158 | 30 | 9,840 |
| 平成18年 | 385,500 | 1,436,500 | 6,062,500 | 36.2 | 11.6 | 155 | 23 | 8,870 |
| 平成17年 | 449,900 | 1,800,700 | 7,199,500 | 40.1 | 16.3 | 159 | 26 | 18,800 |
| 平均 | 410,486 | 1,563,029 | 6,488,857 | 38.2 | 13.4 | 159 | 22.7 | 13,576 |
|
全国にたくさんある技術士養成施設。 ぶっちゃけ一校一校サイトに行って情報収集するのは大変!! そういう悩みをズバッと解決できるがリクルート進学ネットの一括資料請求。 まとめて資料を請求できて、比較検討できます! |
